| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| AMZN | RBC Capital | 2026/4/30 | Raises | $300 → $320(+6.7%) |
| GOOGL | RBC Capital | 2026/4/30 | Raises | $400 → $425(+6.3%) |
| AMZN | Piper Sandler | 2026/4/30 | Raises | $260 → $315(+21.2%) |
| VMC | Barclays | 2026/4/30 | Raises | $296 → $340(+14.9%) |
| QCOM | Evercore ISI Group | 2026/4/30 | Raises | $134 → $179(+33.6%) |
| KO | Barclays | 2026/4/30 | Raises | $83 → $85(+2.4%) |
| QCOM | Barclays | 2026/4/30 | Raises | $130 → $150(+15.4%) |
| GOOGL | Guggenheim | 2026/4/30 | Raises | $375 → $450(+20.0%) |
| AMZN | Guggenheim | 2026/4/30 | Raises | $300 → $320(+6.7%) |
| ETR | Barclays | 2026/4/30 | Raises | $119 → $124(+4.2%) |
| GOOGL | Evercore ISI Group | 2026/4/30 | Raises | $400 → $420(+5.0%) |
| AMZN | Barclays | 2026/4/30 | Raises | $300 → $330(+10.0%) |
| GOOGL | Barclays | 2026/4/30 | Raises | $360 → $405(+12.5%) |
| QCOM | Benchmark | 2026/4/30 | Raises | $200 → $225(+12.5%) |
| ETR | Wells Fargo | 2026/4/30 | Raises | $123 → $128(+4.1%) |
| AMZN | Evercore ISI Group | 2026/4/30 | Raises | $285 → $315(+10.5%) |
| MSFT | Wells Fargo | 2026/4/30 | Raises | $615 → $625(+1.6%) |
| QCOM | Wells Fargo | 2026/4/30 | Raises | $150 → $160(+6.7%) |
| AMZN | Wells Fargo | 2026/4/30 | Raises | $307 → $313(+2.0%) |
| AMZN | Benchmark | 2026/4/30 | Raises | $275 → $370(+34.5%) |
| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| TGT | Freedom Broker | 2026/5/20 | Lowers | $145 → $130(-10.3%) |
| HD | Piper Sandler | 2026/5/20 | Lowers | $421 → $378(-10.2%) |
| HD | Truist Securities | 2026/5/20 | Lowers | $394 → $369(-6.3%) |
| HD | UBS | 2026/5/20 | Lowers | $450 → $430(-4.4%) |
| HD | TD Cowen | 2026/5/20 | Lowers | $450 → $375(-16.7%) |
| HD | RBC Capital | 2026/5/20 | Lowers | $377 → $340(-9.8%) |
| HD | DA Davidson | 2026/5/20 | Lowers | $445 → $377(-15.3%) |
| HD | Morgan Stanley | 2026/5/20 | Lowers | $420 → $400(-4.8%) |
| AMZN | Wells Fargo | 2026/5/20 | Lowers | $313 → $312(-0.3%) |
| HD | Wells Fargo | 2026/5/20 | Lowers | $375 → $360(-4.0%) |
| HD | Baird | 2026/5/20 | Lowers | $430 → $380(-11.6%) |
| HD | Mizuho | 2026/5/20 | Lowers | $415 → $385(-7.2%) |
| HD | BNP Paribas | 2026/5/19 | Lowers | $348 → $325(-6.6%) |
| HD | Jefferies | 2026/5/19 | Lowers | $454 → $361(-20.5%) |
| ECL | Wells Fargo | 2026/5/19 | Lowers | $285 → $260(-8.8%) |
| LMT | Citigroup | 2026/5/18 | Lowers | $675 → $571(-15.4%) |
| LOW | Stifel | 2026/5/18 | Lowers | $270 → $220(-18.5%) |
| HD | Stifel | 2026/5/18 | Lowers | $375 → $320(-14.7%) |
| SRE | Truist Securities | 2026/5/18 | Lowers | $108 → $104(-3.7%) |
| PEG | Truist Securities | 2026/5/18 | Lowers | $91 → $88(-3.3%) |
ログイン不要個人情報を収集しませんデータ出典: Yahoo Finance(公開)参考情報のみ — 投資助言ではありません
目標株価の変更 | Analyst Signal