| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| GOOGL | Bernstein | 2026/4/30 | Raises | $345 → $390(+13.0%) |
| AMZN | Bernstein | 2026/4/30 | Raises | $300 → $315(+5.0%) |
| MSFT | Bernstein | 2026/4/30 | Raises | $641 → $646(+0.8%) |
| EQIX | Citigroup | 2026/4/30 | Raises | $1200 → $1240(+3.3%) |
| QCOM | Citigroup | 2026/4/30 | Raises | $140 → $160(+14.3%) |
| AMZN | Citigroup | 2026/4/30 | Raises | $285 → $325(+14.0%) |
| MSFT | Citigroup | 2026/4/30 | Raises | $600 → $620(+3.3%) |
| EQIX | Goldman Sachs | 2026/4/30 | Raises | $894 → $1015(+13.5%) |
| GOOGL | Citigroup | 2026/4/30 | Raises | $405 → $447(+10.4%) |
| AMZN | Morgan Stanley | 2026/4/30 | Raises | $300 → $330(+10.0%) |
| ABBV | Morgan Stanley | 2026/4/30 | Raises | $270 → $278(+3.0%) |
| QCOM | Susquehanna | 2026/4/30 | Raises | $140 → $160(+14.3%) |
| GOOGL | Morgan Stanley | 2026/4/30 | Raises | $330 → $375(+13.6%) |
| GOOGL | Susquehanna | 2026/4/30 | Raises | $400 → $460(+15.0%) |
| VMC | RBC Capital | 2026/4/30 | Raises | $296 → $298(+0.7%) |
| ETR | Scotiabank | 2026/4/30 | Raises | $114 → $129(+13.2%) |
| AMZN | Susquehanna | 2026/4/30 | Raises | $300 → $325(+8.3%) |
| EQIX | Scotiabank | 2026/4/30 | Raises | $1050 → $1120(+6.7%) |
| QCOM | RBC Capital | 2026/4/30 | Raises | $150 → $175(+16.7%) |
| GOOGL | Piper Sandler | 2026/4/30 | Raises | $395 → $425(+7.6%) |
| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| PCG | Truist Securities | 2026/5/18 | Lowers | $23 → $22(-4.3%) |
| DUK | Truist Securities | 2026/5/18 | Lowers | $142 → $137(-3.5%) |
| PEP | Wells Fargo | 2026/5/18 | Lowers | $165 → $160(-3.0%) |
| LOW | Oppenheimer | 2026/5/18 | Lowers | $315 → $275(-12.7%) |
| HD | Oppenheimer | 2026/5/18 | Lowers | $405 → $310(-23.5%) |
| EXC | TD Cowen | 2026/5/15 | Lowers | $51 → $49(-3.9%) |
| ABBV | Evercore ISI Group | 2026/5/15 | Lowers | $236 → $235(-0.4%) |
| PCG | JP Morgan | 2026/5/15 | Lowers | $24 → $23(-4.2%) |
| HD | Piper Sandler | 2026/5/15 | Lowers | $422 → $421(-0.2%) |
| AVB | UBS | 2026/5/14 | Lowers | $191 → $189(-1.0%) |
| WY | JP Morgan | 2026/5/14 | Lowers | $32 → $30(-6.3%) |
| AMGN | Piper Sandler | 2026/5/14 | Lowers | $432 → $427(-1.2%) |
| HD | Wells Fargo | 2026/5/14 | Lowers | $420 → $375(-10.7%) |
| LOW | Wells Fargo | 2026/5/14 | Lowers | $290 → $260(-10.3%) |
| AVB | Scotiabank | 2026/5/14 | Lowers | $190 → $187(-1.6%) |
| HD | Bernstein | 2026/5/14 | Lowers | $390 → $365(-6.4%) |
| LOW | Bernstein | 2026/5/14 | Lowers | $303 → $281(-7.3%) |
| DUK | JP Morgan | 2026/5/13 | Lowers | $139 → $136(-2.2%) |
| HD | Truist Securities | 2026/5/13 | Lowers | $424 → $394(-7.1%) |
| LOW | Truist Securities | 2026/5/13 | Lowers | $293 → $280(-4.4%) |
ログイン不要個人情報を収集しませんデータ出典: Yahoo Finance(公開)参考情報のみ — 投資助言ではありません
目標株価の変更 | Analyst Signal