| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| AMD | RBC Capital | 2026/5/6 | Raises | $325 → $400(+23.1%) |
| AMD | Barclays | 2026/5/6 | Raises | $300 → $500(+66.7%) |
| PEG | Wells Fargo | 2026/5/6 | Raises | $96 → $97(+1.0%) |
| AEP | Wells Fargo | 2026/5/6 | Raises | $144 → $148(+2.8%) |
| AMD | Wells Fargo | 2026/5/6 | Raises | $345 → $505(+46.4%) |
| PINS | Wells Fargo | 2026/5/6 | Raises | $25 → $28(+12.0%) |
| AMD | Susquehanna | 2026/5/6 | Raises | $375 → $450(+20.0%) |
| AMD | Benchmark | 2026/5/6 | Raises | $325 → $485(+49.2%) |
| EOG | Mizuho | 2026/5/6 | Raises | $147 → $149(+1.4%) |
| DUK | Mizuho | 2026/5/6 | Raises | $130 → $139(+6.9%) |
| MPC | Wells Fargo | 2026/5/6 | Raises | $331 → $335(+1.2%) |
| AMD | Keybanc | 2026/5/6 | Raises | $330 → $530(+60.6%) |
| AEP | Mizuho | 2026/5/6 | Raises | $130 → $141(+8.5%) |
| GOOGL | Mizuho | 2026/5/6 | Raises | $420 → $460(+9.5%) |
| AMD | Mizuho | 2026/5/6 | Raises | $280 → $415(+48.2%) |
| AMD | Rosenblatt | 2026/5/6 | Raises | $300 → $490(+63.3%) |
| AMD | Wedbush | 2026/5/6 | Raises | $400 → $450(+12.5%) |
| AMD | DA Davidson | 2026/5/6 | Raises | $375 → $425(+13.3%) |
| AMD | Seaport Global | 2026/5/6 | Announces | $0 → $430 |
| AMD | Stifel | 2026/5/6 | Raises | $320 → $450(+40.6%) |
| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| MCD | TD Cowen | 2026/5/7 | Lowers | $330 → $300(-9.1%) |
| PSA | Barclays | 2026/5/7 | Lowers | $352 → $349(-0.9%) |
| DIS | Wells Fargo | 2026/5/7 | Lowers | $148 → $146(-1.4%) |
| WY | Citigroup | 2026/5/5 | Lowers | $32 → $30(-6.3%) |
| EL | Telsey Advisory Group | 2026/5/4 | Lowers | $105 → $90(-14.3%) |
| FCX | Citigroup | 2026/5/4 | Lowers | $67 → $66(-1.5%) |
| PSA | Evercore ISI Group | 2026/5/4 | Lowers | $309 → $306(-1.0%) |
| AMGN | Guggenheim | 2026/5/4 | Lowers | $351 → $340(-3.1%) |
| MA | Macquarie | 2026/5/1 | Lowers | $675 → $665(-1.5%) |
| MA | UBS | 2026/5/1 | Lowers | $650 → $640(-1.5%) |
| VMC | Citigroup | 2026/5/1 | Lowers | $365 → $355(-2.7%) |
| MA | RBC Capital | 2026/5/1 | Lowers | $656 → $629(-4.1%) |
| MRK | Wells Fargo | 2026/5/1 | Lowers | $150 → $145(-3.3%) |
| MA | Susquehanna | 2026/5/1 | Lowers | $670 → $665(-0.7%) |
| WFC | JP Morgan | 2026/4/30 | Lowers | $91 → $86.5(-4.9%) |
| ECL | Citigroup | 2026/4/30 | Lowers | $330 → $325(-1.5%) |
| MSFT | Evercore ISI Group | 2026/4/30 | Lowers | $580 → $510(-12.1%) |
| MSFT | Barclays | 2026/4/30 | Lowers | $600 → $545(-9.2%) |
| PINS | Benchmark | 2026/4/30 | Lowers | $34 → $33(-2.9%) |
| MSFT | Truist Securities | 2026/4/30 | Lowers | $675 → $575(-14.8%) |
ログイン不要個人情報を収集しませんデータ出典: Yahoo Finance(公開)参考情報のみ — 投資助言ではありません
目標株価の変更 | Analyst Signal