| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| AMD | RBC Capital | 2026/5/6 | Raises | $325 → $400(+23.1%) |
| AMD | Barclays | 2026/5/6 | Raises | $300 → $500(+66.7%) |
| PEG | Wells Fargo | 2026/5/6 | Raises | $96 → $97(+1.0%) |
| AEP | Wells Fargo | 2026/5/6 | Raises | $144 → $148(+2.8%) |
| AMD | Wells Fargo | 2026/5/6 | Raises | $345 → $505(+46.4%) |
| PINS | Wells Fargo | 2026/5/6 | Raises | $25 → $28(+12.0%) |
| AMD | Susquehanna | 2026/5/6 | Raises | $375 → $450(+20.0%) |
| AMD | Benchmark | 2026/5/6 | Raises | $325 → $485(+49.2%) |
| EOG | Mizuho | 2026/5/6 | Raises | $147 → $149(+1.4%) |
| DUK | Mizuho | 2026/5/6 | Raises | $130 → $139(+6.9%) |
| MPC | Wells Fargo | 2026/5/6 | Raises | $331 → $335(+1.2%) |
| AMD | Keybanc | 2026/5/6 | Raises | $330 → $530(+60.6%) |
| AEP | Mizuho | 2026/5/6 | Raises | $130 → $141(+8.5%) |
| GOOGL | Mizuho | 2026/5/6 | Raises | $420 → $460(+9.5%) |
| AMD | Mizuho | 2026/5/6 | Raises | $280 → $415(+48.2%) |
| AMD | Rosenblatt | 2026/5/6 | Raises | $300 → $490(+63.3%) |
| AMD | Wedbush | 2026/5/6 | Raises | $400 → $450(+12.5%) |
| AMD | DA Davidson | 2026/5/6 | Raises | $375 → $425(+13.3%) |
| AMD | Seaport Global | 2026/5/6 | Announces | $0 → $430 |
| AMD | Stifel | 2026/5/6 | Raises | $320 → $450(+40.6%) |
| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| MSFT | Scotiabank | 2026/4/30 | Lowers | $600 → $550(-8.3%) |
| TMUS | JP Morgan | 2026/4/29 | Lowers | $300 → $275(-8.3%) |
| SHW | JP Morgan | 2026/4/29 | Lowers | $385 → $365(-5.2%) |
| AMT | JP Morgan | 2026/4/29 | Lowers | $245 → $240(-2.0%) |
| BKNG | JP Morgan | 2026/4/29 | Lowers | $224 → $208(-7.1%) |
| UPS | UBS | 2026/4/29 | Lowers | $125 → $123(-1.6%) |
| BKNG | UBS | 2026/4/29 | Lowers | $260 → $249(-4.2%) |
| BKNG | TD Cowen | 2026/4/29 | Lowers | $240 → $230(-4.2%) |
| TMUS | RBC Capital | 2026/4/29 | Lowers | $255 → $240(-5.9%) |
| BKNG | RBC Capital | 2026/4/29 | Lowers | $244 → $220(-9.8%) |
| BKNG | Citigroup | 2026/4/29 | Lowers | $250 → $225(-10.0%) |
| BKNG | Oppenheimer | 2026/4/29 | Lowers | $240 → $215(-10.4%) |
| SHW | Wells Fargo | 2026/4/29 | Lowers | $365 → $350(-4.1%) |
| UPS | Evercore ISI Group | 2026/4/29 | Lowers | $113 → $111(-1.8%) |
| SHW | Evercore ISI Group | 2026/4/29 | Lowers | $400 → $390(-2.5%) |
| BKNG | Evercore ISI Group | 2026/4/29 | Lowers | $250 → $245(-2.0%) |
| BKNG | Cantor Fitzgerald | 2026/4/29 | Lowers | $180 → $175(-2.8%) |
| BKNG | Barclays | 2026/4/29 | Lowers | $220 → $210(-4.5%) |
| BKNG | DA Davidson | 2026/4/29 | Lowers | $240 → $230(-4.2%) |
| TMUS | Scotiabank | 2026/4/29 | Lowers | $266 → $263(-1.1%) |
ログイン不要個人情報を収集しませんデータ出典: Yahoo Finance(公開)参考情報のみ — 投資助言ではありません
目標株価の変更 | Analyst Signal