| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| GOOGL | Bernstein | 2026/4/30 | Raises | $345 → $390(+13.0%) |
| AMZN | Bernstein | 2026/4/30 | Raises | $300 → $315(+5.0%) |
| MSFT | Bernstein | 2026/4/30 | Raises | $641 → $646(+0.8%) |
| EQIX | Citigroup | 2026/4/30 | Raises | $1200 → $1240(+3.3%) |
| QCOM | Citigroup | 2026/4/30 | Raises | $140 → $160(+14.3%) |
| AMZN | Citigroup | 2026/4/30 | Raises | $285 → $325(+14.0%) |
| MSFT | Citigroup | 2026/4/30 | Raises | $600 → $620(+3.3%) |
| EQIX | Goldman Sachs | 2026/4/30 | Raises | $894 → $1015(+13.5%) |
| GOOGL | Citigroup | 2026/4/30 | Raises | $405 → $447(+10.4%) |
| AMZN | Morgan Stanley | 2026/4/30 | Raises | $300 → $330(+10.0%) |
| ABBV | Morgan Stanley | 2026/4/30 | Raises | $270 → $278(+3.0%) |
| QCOM | Susquehanna | 2026/4/30 | Raises | $140 → $160(+14.3%) |
| GOOGL | Morgan Stanley | 2026/4/30 | Raises | $330 → $375(+13.6%) |
| GOOGL | Susquehanna | 2026/4/30 | Raises | $400 → $460(+15.0%) |
| VMC | RBC Capital | 2026/4/30 | Raises | $296 → $298(+0.7%) |
| ETR | Scotiabank | 2026/4/30 | Raises | $114 → $129(+13.2%) |
| AMZN | Susquehanna | 2026/4/30 | Raises | $300 → $325(+8.3%) |
| EQIX | Scotiabank | 2026/4/30 | Raises | $1050 → $1120(+6.7%) |
| QCOM | RBC Capital | 2026/4/30 | Raises | $150 → $175(+16.7%) |
| GOOGL | Piper Sandler | 2026/4/30 | Raises | $395 → $425(+7.6%) |
| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| WMT | UBS | 2026/5/22 | Lowers | $147 → $141(-4.1%) |
| DE | DA Davidson | 2026/5/22 | Lowers | $775 → $685(-11.6%) |
| WMT | RBC Capital | 2026/5/22 | Lowers | $140 → $137(-2.1%) |
| WMT | BNP Paribas | 2026/5/22 | Lowers | $147 → $146(-0.7%) |
| DE | B of A Securities | 2026/5/22 | Lowers | $672 → $607.5(-9.6%) |
| CRM | UBS | 2026/5/21 | Lowers | $200 → $185(-7.5%) |
| LOW | UBS | 2026/5/21 | Lowers | $315 → $285(-9.5%) |
| LOW | Telsey Advisory Group | 2026/5/21 | Lowers | $295 → $280(-5.1%) |
| LOW | JP Morgan | 2026/5/21 | Lowers | $325 → $279(-14.2%) |
| LOW | Evercore ISI Group | 2026/5/21 | Lowers | $250 → $230(-8.0%) |
| LOW | Truist Securities | 2026/5/21 | Lowers | $280 → $255(-8.9%) |
| LOW | DA Davidson | 2026/5/21 | Lowers | $275 → $245(-10.9%) |
| LOW | Wells Fargo | 2026/5/21 | Lowers | $260 → $255(-1.9%) |
| LOW | RBC Capital | 2026/5/21 | Lowers | $264 → $232(-12.1%) |
| LOW | TD Cowen | 2026/5/21 | Lowers | $280 → $235(-16.1%) |
| LOW | B of A Securities | 2026/5/21 | Lowers | $260 → $257(-1.2%) |
| LOW | Piper Sandler | 2026/5/21 | Lowers | $300 → $276(-8.0%) |
| LOW | Keybanc | 2026/5/21 | Lowers | $300 → $275(-8.3%) |
| LOW | Baird | 2026/5/21 | Lowers | $320 → $270(-15.6%) |
| ECL | Jefferies | 2026/5/20 | Lowers | $352 → $345(-2.0%) |
ログイン不要個人情報を収集しませんデータ出典: Yahoo Finance(公開)参考情報のみ — 投資助言ではありません
目標株価の変更 | Analyst Signal