| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| SBUX | Evercore ISI Group | 2026/4/29 | Raises | $110 → $115(+4.5%) |
| C | Wells Fargo | 2026/4/29 | Raises | $160 → $162(+1.3%) |
| KO | Evercore ISI Group | 2026/4/29 | Raises | $85 → $88(+3.5%) |
| SBUX | Wells Fargo | 2026/4/29 | Raises | $110 → $115(+4.5%) |
| AXP | Evercore ISI Group | 2026/4/29 | Raises | $330 → $345(+4.5%) |
| UPS | Susquehanna | 2026/4/29 | Raises | $116 → $118(+1.7%) |
| SBUX | DA Davidson | 2026/4/29 | Raises | $97 → $102(+5.2%) |
| AMD | Susquehanna | 2026/4/29 | Raises | $300 → $375(+25.0%) |
| SBUX | Baird | 2026/4/29 | Raises | $112 → $117(+4.5%) |
| SBUX | BTIG | 2026/4/29 | Raises | $105 → $115(+9.5%) |
| SBUX | TD Cowen | 2026/4/29 | Raises | $96 → $106(+10.4%) |
| TMUS | Oppenheimer | 2026/4/29 | Announces | $0 → $260 |
| UNH | JP Morgan | 2026/4/28 | Raises | $389 → $420(+8.0%) |
| AXP | Goldman Sachs | 2026/4/28 | Raises | $360 → $400(+11.1%) |
| PLD | RBC Capital | 2026/4/28 | Raises | $135 → $148(+9.6%) |
| VZ | Morgan Stanley | 2026/4/28 | Raises | $49 → $50(+2.0%) |
| VZ | Wells Fargo | 2026/4/28 | Raises | $44 → $46(+4.5%) |
| EQIX | Evercore ISI Group | 2026/4/28 | Raises | $1060 → $1240(+17.0%) |
| AAPL | UBS | 2026/4/28 | Raises | $280 → $287(+2.5%) |
| NUE | UBS | 2026/4/28 | Raises | $190 → $224(+17.9%) |
| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| WMT | UBS | 2026/5/22 | Lowers | $147 → $141(-4.1%) |
| DE | DA Davidson | 2026/5/22 | Lowers | $775 → $685(-11.6%) |
| WMT | RBC Capital | 2026/5/22 | Lowers | $140 → $137(-2.1%) |
| WMT | BNP Paribas | 2026/5/22 | Lowers | $147 → $146(-0.7%) |
| DE | B of A Securities | 2026/5/22 | Lowers | $672 → $607.5(-9.6%) |
| CRM | UBS | 2026/5/21 | Lowers | $200 → $185(-7.5%) |
| LOW | UBS | 2026/5/21 | Lowers | $315 → $285(-9.5%) |
| LOW | Telsey Advisory Group | 2026/5/21 | Lowers | $295 → $280(-5.1%) |
| LOW | JP Morgan | 2026/5/21 | Lowers | $325 → $279(-14.2%) |
| LOW | Evercore ISI Group | 2026/5/21 | Lowers | $250 → $230(-8.0%) |
| LOW | Truist Securities | 2026/5/21 | Lowers | $280 → $255(-8.9%) |
| LOW | DA Davidson | 2026/5/21 | Lowers | $275 → $245(-10.9%) |
| LOW | Wells Fargo | 2026/5/21 | Lowers | $260 → $255(-1.9%) |
| LOW | RBC Capital | 2026/5/21 | Lowers | $264 → $232(-12.1%) |
| LOW | TD Cowen | 2026/5/21 | Lowers | $280 → $235(-16.1%) |
| LOW | B of A Securities | 2026/5/21 | Lowers | $260 → $257(-1.2%) |
| LOW | Piper Sandler | 2026/5/21 | Lowers | $300 → $276(-8.0%) |
| LOW | Keybanc | 2026/5/21 | Lowers | $300 → $275(-8.3%) |
| LOW | Baird | 2026/5/21 | Lowers | $320 → $270(-15.6%) |
| ECL | Jefferies | 2026/5/20 | Lowers | $352 → $345(-2.0%) |
ログイン不要個人情報を収集しませんデータ出典: Yahoo Finance(公開)参考情報のみ — 投資助言ではありません
目標株価の変更 | Analyst Signal