| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| ROKU | Needham | 2026/5/1 | Raises | $110 → $140(+27.3%) |
| AAPL | Morgan Stanley | 2026/5/1 | Raises | $315 → $330(+4.8%) |
| V | Macquarie | 2026/4/30 | Raises | $410 → $420(+2.4%) |
| AMZN | Telsey Advisory Group | 2026/4/30 | Raises | $300 → $315(+5.0%) |
| GOOGL | Canaccord Genuity | 2026/4/30 | Raises | $415 → $450(+8.4%) |
| AMZN | Canaccord Genuity | 2026/4/30 | Raises | $300 → $330(+10.0%) |
| ABBV | Canaccord Genuity | 2026/4/30 | Raises | $262 → $265(+1.1%) |
| VZ | JP Morgan | 2026/4/30 | Raises | $49 → $52(+6.1%) |
| C | JP Morgan | 2026/4/30 | Raises | $131 → $135.5(+3.4%) |
| QCOM | JP Morgan | 2026/4/30 | Raises | $140 → $160(+14.3%) |
| EQIX | JP Morgan | 2026/4/30 | Raises | $1100 → $1200(+9.1%) |
| AMZN | JP Morgan | 2026/4/30 | Raises | $280 → $330(+17.9%) |
| QCOM | UBS | 2026/4/30 | Raises | $150 → $170(+13.3%) |
| ETR | UBS | 2026/4/30 | Raises | $131 → $135(+3.1%) |
| GOOGL | UBS | 2026/4/30 | Raises | $375 → $410(+9.3%) |
| SLB | Citigroup | 2026/4/30 | Raises | $59 → $68(+15.3%) |
| EQIX | TD Cowen | 2026/4/30 | Raises | $1123 → $1143(+1.8%) |
| QCOM | TD Cowen | 2026/4/30 | Raises | $150 → $200(+33.3%) |
| AMZN | TD Cowen | 2026/4/30 | Raises | $300 → $350(+16.7%) |
| BKNG | Argus Research | 2026/4/30 | Raises | $188 → $205(+9.0%) |
| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| NFLX | Oppenheimer | 2026/4/17 | Lowers | $135 → $120(-11.1%) |
| ABT | Oppenheimer | 2026/4/17 | Lowers | $132 → $115(-12.9%) |
| PM | Morgan Stanley | 2026/4/17 | Lowers | $205 → $190(-7.3%) |
| NEE | Morgan Stanley | 2026/4/17 | Lowers | $110 → $108(-1.8%) |
| XOM | Morgan Stanley | 2026/4/17 | Lowers | $172 → $171(-0.6%) |
| NFLX | Barclays | 2026/4/17 | Lowers | $115 → $110(-4.3%) |
| ABT | RBC Capital | 2026/4/17 | Lowers | $135 → $130(-3.7%) |
| ADBE | RBC Capital | 2026/4/17 | Lowers | $400 → $350(-12.5%) |
| EXC | Barclays | 2026/4/17 | Lowers | $50 → $49(-2.0%) |
| ABT | Benchmark | 2026/4/17 | Lowers | $145 → $120(-17.2%) |
| NFLX | Rosenblatt | 2026/4/17 | Lowers | $96 → $95(-1.0%) |
| NFLX | Guggenheim | 2026/4/17 | Lowers | $130 → $120(-7.7%) |
| ABT | Evercore ISI Group | 2026/4/17 | Lowers | $134 → $120(-10.4%) |
| ABT | B of A Securities | 2026/4/17 | Lowers | $150 → $120(-20.0%) |
| DHR | Baird | 2026/4/17 | Lowers | $251 → $249(-0.8%) |
| ABT | Stifel | 2026/4/17 | Lowers | $145 → $120(-17.2%) |
| EXC | BMO Capital | 2026/4/17 | Lowers | $52 → $49(-5.8%) |
| AXP | Morgan Stanley | 2026/4/16 | Lowers | $395 → $385(-2.5%) |
| QCOM | JP Morgan | 2026/4/16 | Lowers | $185 → $140(-24.3%) |
| AMT | Barclays | 2026/4/16 | Lowers | $200 → $195(-2.5%) |
ログイン不要個人情報を収集しませんデータ出典: Yahoo Finance(公開)参考情報のみ — 投資助言ではありません
目標株価の変更 | Analyst Signal