| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| VLO | Scotiabank | 2026/4/22 | Raises | $178 → $226(+27.0%) |
| PSX | Scotiabank | 2026/4/22 | Raises | $140 → $151(+7.9%) |
| OXY | Scotiabank | 2026/4/22 | Raises | $46 → $57(+23.9%) |
| MPC | Scotiabank | 2026/4/22 | Raises | $174 → $210(+20.7%) |
| XOM | Scotiabank | 2026/4/22 | Raises | $128 → $163(+27.3%) |
| EOG | Scotiabank | 2026/4/22 | Raises | $123 → $139(+13.0%) |
| COP | Scotiabank | 2026/4/22 | Raises | $100 → $125(+25.0%) |
| CVX | Scotiabank | 2026/4/22 | Raises | $168 → $187(+11.3%) |
| WMT | Morgan Stanley | 2026/4/22 | Raises | $135 → $140(+3.7%) |
| HAL | Morgan Stanley | 2026/4/22 | Raises | $40 → $42(+5.0%) |
| UNH | Morgan Stanley | 2026/4/22 | Raises | $375 → $395(+5.3%) |
| UNH | Argus Research | 2026/4/22 | Announces | $0 → $400 |
| MMM | Wells Fargo | 2026/4/22 | Raises | $160 → $165(+3.1%) |
| GOOGL | BMO Capital | 2026/4/22 | Raises | $400 → $410(+2.5%) |
| UNH | Wells Fargo | 2026/4/22 | Raises | $370 → $397(+7.3%) |
| V | BMO Capital | 2026/4/22 | Announces | $0 → $365 |
| MA | BMO Capital | 2026/4/22 | Announces | $0 → $605 |
| UNH | RBC Capital | 2026/4/22 | Raises | $361 → $400(+10.8%) |
| UNH | Leerink Partners | 2026/4/22 | Raises | $345 → $400(+15.9%) |
| UNH | Oppenheimer | 2026/4/22 | Raises | $385 → $405(+5.2%) |
| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| NFLX | Oppenheimer | 2026/4/17 | Lowers | $135 → $120(-11.1%) |
| ABT | Oppenheimer | 2026/4/17 | Lowers | $132 → $115(-12.9%) |
| PM | Morgan Stanley | 2026/4/17 | Lowers | $205 → $190(-7.3%) |
| NEE | Morgan Stanley | 2026/4/17 | Lowers | $110 → $108(-1.8%) |
| XOM | Morgan Stanley | 2026/4/17 | Lowers | $172 → $171(-0.6%) |
| NFLX | Barclays | 2026/4/17 | Lowers | $115 → $110(-4.3%) |
| ABT | RBC Capital | 2026/4/17 | Lowers | $135 → $130(-3.7%) |
| ADBE | RBC Capital | 2026/4/17 | Lowers | $400 → $350(-12.5%) |
| EXC | Barclays | 2026/4/17 | Lowers | $50 → $49(-2.0%) |
| ABT | Benchmark | 2026/4/17 | Lowers | $145 → $120(-17.2%) |
| NFLX | Rosenblatt | 2026/4/17 | Lowers | $96 → $95(-1.0%) |
| NFLX | Guggenheim | 2026/4/17 | Lowers | $130 → $120(-7.7%) |
| ABT | Evercore ISI Group | 2026/4/17 | Lowers | $134 → $120(-10.4%) |
| ABT | B of A Securities | 2026/4/17 | Lowers | $150 → $120(-20.0%) |
| DHR | Baird | 2026/4/17 | Lowers | $251 → $249(-0.8%) |
| ABT | Stifel | 2026/4/17 | Lowers | $145 → $120(-17.2%) |
| EXC | BMO Capital | 2026/4/17 | Lowers | $52 → $49(-5.8%) |
| AXP | Morgan Stanley | 2026/4/16 | Lowers | $395 → $385(-2.5%) |
| QCOM | JP Morgan | 2026/4/16 | Lowers | $185 → $140(-24.3%) |
| AMT | Barclays | 2026/4/16 | Lowers | $200 → $195(-2.5%) |
ログイン不要個人情報を収集しませんデータ出典: Yahoo Finance(公開)参考情報のみ — 投資助言ではありません
目標株価の変更 | Analyst Signal