| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| MSFT | Benchmark | 2026/4/30 | Raises | $450 → $525(+16.7%) |
| VMC | Stephens & Co. | 2026/4/30 | Raises | $330 → $340(+3.0%) |
| QCOM | Cantor Fitzgerald | 2026/4/30 | Raises | $135 → $150(+11.1%) |
| GOOGL | Cantor Fitzgerald | 2026/4/30 | Raises | $395 → $465(+17.7%) |
| AMZN | Cantor Fitzgerald | 2026/4/30 | Raises | $280 → $330(+17.9%) |
| ORLY | Wells Fargo | 2026/4/30 | Raises | $105 → $110(+4.8%) |
| GOOGL | Keybanc | 2026/4/30 | Raises | $380 → $425(+11.8%) |
| AMZN | Keybanc | 2026/4/30 | Raises | $325 → $330(+1.5%) |
| AMT | Truist Securities | 2026/4/30 | Raises | $205 → $208(+1.5%) |
| AMZN | Rosenblatt | 2026/4/30 | Raises | $296 → $332(+12.2%) |
| AMZN | Truist Securities | 2026/4/30 | Raises | $285 → $310(+8.8%) |
| GOOGL | Truist Securities | 2026/4/30 | Raises | $385 → $415(+7.8%) |
| GOOGL | Rosenblatt | 2026/4/30 | Raises | $357 → $393(+10.1%) |
| AMZN | Scotiabank | 2026/4/30 | Raises | $275 → $325(+18.2%) |
| AMZN | Needham | 2026/4/30 | Raises | $265 → $300(+13.2%) |
| GOOGL | Needham | 2026/4/30 | Raises | $400 → $450(+12.5%) |
| MSFT | Piper Sandler | 2026/4/30 | Raises | $500 → $540(+8.0%) |
| BA | Tigress Financial | 2026/4/29 | Raises | $290 → $295(+1.7%) |
| NUE | JP Morgan | 2026/4/29 | Raises | $212 → $240(+13.2%) |
| KO | JP Morgan | 2026/4/29 | Raises | $83 → $85(+2.4%) |
| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| MSFT | TD Cowen | 2026/4/16 | Lowers | $610 → $540(-11.5%) |
| EOG | Citigroup | 2026/4/15 | Lowers | $150 → $142(-5.3%) |
| WFC | Piper Sandler | 2026/4/15 | Lowers | $100 → $94(-6.0%) |
| EL | Citigroup | 2026/4/15 | Lowers | $120 → $92(-23.3%) |
| WFC | Keefe, Bruyette & Woods | 2026/4/15 | Lowers | $101 → $98(-3.0%) |
| VMC | Wells Fargo | 2026/4/15 | Lowers | $315 → $305(-3.2%) |
| WY | Truist Securities | 2026/4/15 | Lowers | $29 → $28(-3.4%) |
| WFC | Barclays | 2026/4/15 | Lowers | $113 → $108(-4.4%) |
| TSLA | TD Cowen | 2026/4/15 | Lowers | $519 → $490(-5.6%) |
| PEG | Jefferies | 2026/4/15 | Lowers | $90 → $89(-1.1%) |
| MSFT | Baird | 2026/4/15 | Lowers | $540 → $500(-7.4%) |
| DHR | Barclays | 2026/4/14 | Lowers | $250 → $230(-8.0%) |
| TMO | Barclays | 2026/4/14 | Lowers | $650 → $625(-3.8%) |
| PEP | Barclays | 2026/4/14 | Lowers | $160 → $154(-3.8%) |
| PG | Barclays | 2026/4/14 | Lowers | $155 → $146(-5.8%) |
| EL | Barclays | 2026/4/14 | Lowers | $94 → $72(-23.4%) |
| FCX | Scotiabank | 2026/4/14 | Lowers | $72 → $71(-1.4%) |
| MA | Citigroup | 2026/4/14 | Lowers | $735 → $675(-8.2%) |
| V | Citigroup | 2026/4/14 | Lowers | $450 → $400(-11.1%) |
| GS | Wells Fargo | 2026/4/14 | Lowers | $1050 → $1000(-4.8%) |
ログイン不要個人情報を収集しませんデータ出典: Yahoo Finance(公開)参考情報のみ — 投資助言ではありません
目標株価の変更 | Analyst Signal