| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| AMD | RBC Capital | 2026/5/6 | Raises | $325 → $400(+23.1%) |
| AMD | Barclays | 2026/5/6 | Raises | $300 → $500(+66.7%) |
| PEG | Wells Fargo | 2026/5/6 | Raises | $96 → $97(+1.0%) |
| AEP | Wells Fargo | 2026/5/6 | Raises | $144 → $148(+2.8%) |
| AMD | Wells Fargo | 2026/5/6 | Raises | $345 → $505(+46.4%) |
| PINS | Wells Fargo | 2026/5/6 | Raises | $25 → $28(+12.0%) |
| AMD | Susquehanna | 2026/5/6 | Raises | $375 → $450(+20.0%) |
| AMD | Benchmark | 2026/5/6 | Raises | $325 → $485(+49.2%) |
| EOG | Mizuho | 2026/5/6 | Raises | $147 → $149(+1.4%) |
| DUK | Mizuho | 2026/5/6 | Raises | $130 → $139(+6.9%) |
| MPC | Wells Fargo | 2026/5/6 | Raises | $331 → $335(+1.2%) |
| AMD | Keybanc | 2026/5/6 | Raises | $330 → $530(+60.6%) |
| AEP | Mizuho | 2026/5/6 | Raises | $130 → $141(+8.5%) |
| GOOGL | Mizuho | 2026/5/6 | Raises | $420 → $460(+9.5%) |
| AMD | Mizuho | 2026/5/6 | Raises | $280 → $415(+48.2%) |
| AMD | Rosenblatt | 2026/5/6 | Raises | $300 → $490(+63.3%) |
| AMD | Wedbush | 2026/5/6 | Raises | $400 → $450(+12.5%) |
| AMD | DA Davidson | 2026/5/6 | Raises | $375 → $425(+13.3%) |
| AMD | Seaport Global | 2026/5/6 | Announces | $0 → $430 |
| AMD | Stifel | 2026/5/6 | Raises | $320 → $450(+40.6%) |
| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| MSFT | TD Cowen | 2026/4/16 | Lowers | $610 → $540(-11.5%) |
| EOG | Citigroup | 2026/4/15 | Lowers | $150 → $142(-5.3%) |
| WFC | Piper Sandler | 2026/4/15 | Lowers | $100 → $94(-6.0%) |
| EL | Citigroup | 2026/4/15 | Lowers | $120 → $92(-23.3%) |
| WFC | Keefe, Bruyette & Woods | 2026/4/15 | Lowers | $101 → $98(-3.0%) |
| VMC | Wells Fargo | 2026/4/15 | Lowers | $315 → $305(-3.2%) |
| WY | Truist Securities | 2026/4/15 | Lowers | $29 → $28(-3.4%) |
| WFC | Barclays | 2026/4/15 | Lowers | $113 → $108(-4.4%) |
| TSLA | TD Cowen | 2026/4/15 | Lowers | $519 → $490(-5.6%) |
| PEG | Jefferies | 2026/4/15 | Lowers | $90 → $89(-1.1%) |
| MSFT | Baird | 2026/4/15 | Lowers | $540 → $500(-7.4%) |
| DHR | Barclays | 2026/4/14 | Lowers | $250 → $230(-8.0%) |
| TMO | Barclays | 2026/4/14 | Lowers | $650 → $625(-3.8%) |
| PEP | Barclays | 2026/4/14 | Lowers | $160 → $154(-3.8%) |
| PG | Barclays | 2026/4/14 | Lowers | $155 → $146(-5.8%) |
| EL | Barclays | 2026/4/14 | Lowers | $94 → $72(-23.4%) |
| FCX | Scotiabank | 2026/4/14 | Lowers | $72 → $71(-1.4%) |
| MA | Citigroup | 2026/4/14 | Lowers | $735 → $675(-8.2%) |
| V | Citigroup | 2026/4/14 | Lowers | $450 → $400(-11.1%) |
| GS | Wells Fargo | 2026/4/14 | Lowers | $1050 → $1000(-4.8%) |
ログイン不要個人情報を収集しませんデータ出典: Yahoo Finance(公開)参考情報のみ — 投資助言ではありません
目標株価の変更 | Analyst Signal