| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| VLO | Scotiabank | 2026/4/22 | Raises | $178 → $226(+27.0%) |
| PSX | Scotiabank | 2026/4/22 | Raises | $140 → $151(+7.9%) |
| OXY | Scotiabank | 2026/4/22 | Raises | $46 → $57(+23.9%) |
| MPC | Scotiabank | 2026/4/22 | Raises | $174 → $210(+20.7%) |
| XOM | Scotiabank | 2026/4/22 | Raises | $128 → $163(+27.3%) |
| EOG | Scotiabank | 2026/4/22 | Raises | $123 → $139(+13.0%) |
| COP | Scotiabank | 2026/4/22 | Raises | $100 → $125(+25.0%) |
| CVX | Scotiabank | 2026/4/22 | Raises | $168 → $187(+11.3%) |
| WMT | Morgan Stanley | 2026/4/22 | Raises | $135 → $140(+3.7%) |
| HAL | Morgan Stanley | 2026/4/22 | Raises | $40 → $42(+5.0%) |
| UNH | Morgan Stanley | 2026/4/22 | Raises | $375 → $395(+5.3%) |
| UNH | Argus Research | 2026/4/22 | Announces | $0 → $400 |
| MMM | Wells Fargo | 2026/4/22 | Raises | $160 → $165(+3.1%) |
| GOOGL | BMO Capital | 2026/4/22 | Raises | $400 → $410(+2.5%) |
| UNH | Wells Fargo | 2026/4/22 | Raises | $370 → $397(+7.3%) |
| V | BMO Capital | 2026/4/22 | Announces | $0 → $365 |
| MA | BMO Capital | 2026/4/22 | Announces | $0 → $605 |
| UNH | RBC Capital | 2026/4/22 | Raises | $361 → $400(+10.8%) |
| UNH | Leerink Partners | 2026/4/22 | Raises | $345 → $400(+15.9%) |
| UNH | Oppenheimer | 2026/4/22 | Raises | $385 → $405(+5.2%) |
| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| ABT | Evercore ISI Group | 2026/4/6 | Lowers | $138 → $134(-2.9%) |
| GS | Jefferies | 2026/4/6 | Lowers | $1125 → $1049(-6.8%) |
| BKNG | Truist Securities | 2026/4/6 | Lowers | $5810 → $5780(-0.5%) |
| VMC | Morgan Stanley | 2026/4/6 | Lowers | $322 → $321(-0.3%) |
| AXP | Barclays | 2026/4/6 | Lowers | $367 → $323(-12.0%) |
| TSLA | Baird | 2026/4/6 | Lowers | $548 → $538(-1.8%) |
| BKNG | Bernstein | 2026/4/6 | Adjusts | $4698 → $188(-96.0%) |
| SHW | UBS | 2026/4/2 | Lowers | $420 → $380(-9.5%) |
| NKE | Goldman Sachs | 2026/4/2 | Lowers | $76 → $52(-31.6%) |
| RTX | Citigroup | 2026/4/2 | Lowers | $238 → $226(-5.0%) |
| GE | Citigroup | 2026/4/2 | Lowers | $380 → $353(-7.1%) |
| BA | Citigroup | 2026/4/2 | Lowers | $290 → $256(-11.7%) |
| GOOGL | Wells Fargo | 2026/4/2 | Lowers | $397 → $361(-9.1%) |
| NKE | Citigroup | 2026/4/1 | Lowers | $65 → $53(-18.5%) |
| SHW | Citigroup | 2026/4/1 | Lowers | $410 → $385(-6.1%) |
| CMCSA | Scotiabank | 2026/4/1 | Lowers | $35.25 → $34(-3.5%) |
| MMM | Barclays | 2026/4/1 | Lowers | $190 → $185(-2.6%) |
| NKE | Barclays | 2026/4/1 | Lowers | $73 → $67(-8.2%) |
| HON | Barclays | 2026/4/1 | Lowers | $275 → $255(-7.3%) |
| NKE | BNP Paribas | 2026/4/1 | Lowers | $35 → $23(-34.3%) |
ログイン不要個人情報を収集しませんデータ出典: Yahoo Finance(公開)参考情報のみ — 投資助言ではありません
目標株価の変更 | Analyst Signal