| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| SLB | Goldman Sachs | 2026/3/4 | Raises | $53 → $60(+13.2%) |
| TGT | UBS | 2026/3/4 | Raises | $130 → $144(+10.8%) |
| TGT | Truist Securities | 2026/3/4 | Raises | $90 → $121(+34.4%) |
| DUK | Wells Fargo | 2026/3/4 | Raises | $115 → $135(+17.4%) |
| TGT | Wells Fargo | 2026/3/4 | Raises | $130 → $135(+3.8%) |
| TGT | Barclays | 2026/3/4 | Raises | $91 → $108(+18.7%) |
| HON | Barclays | 2026/3/4 | Raises | $259 → $275(+6.2%) |
| TGT | Oppenheimer | 2026/3/4 | Raises | $130 → $140(+7.7%) |
| EXC | Keybanc | 2026/3/4 | Raises | $39 → $44(+12.8%) |
| ETR | Keybanc | 2026/3/4 | Raises | $102 → $111(+8.8%) |
| TGT | Piper Sandler | 2026/3/4 | Raises | $102 → $119(+16.7%) |
| TGT | Guggenheim | 2026/3/4 | Raises | $125 → $130(+4.0%) |
| TGT | Telsey Advisory Group | 2026/3/4 | Raises | $110 → $145(+31.8%) |
| AEP | Ladenburg Thalmann | 2026/3/4 | Announces | $0 → $148 |
| TGT | Bernstein | 2026/3/4 | Raises | $91 → $116(+27.5%) |
| TGT | B of A Securities | 2026/3/4 | Raises | $103 → $106(+2.9%) |
| NEM | Citigroup | 2026/3/3 | Raises | $118 → $150(+27.1%) |
| AAPL | Barclays | 2026/3/3 | Raises | $239 → $248(+3.8%) |
| NVDA | Wedbush | 2026/3/3 | Raises | $230 → $300(+30.4%) |
| MCD | Keybanc | 2026/3/3 | Raises | $340 → $354(+4.1%) |
| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| ABT | Evercore ISI Group | 2026/4/6 | Lowers | $138 → $134(-2.9%) |
| GS | Jefferies | 2026/4/6 | Lowers | $1125 → $1049(-6.8%) |
| BKNG | Truist Securities | 2026/4/6 | Lowers | $5810 → $5780(-0.5%) |
| VMC | Morgan Stanley | 2026/4/6 | Lowers | $322 → $321(-0.3%) |
| AXP | Barclays | 2026/4/6 | Lowers | $367 → $323(-12.0%) |
| TSLA | Baird | 2026/4/6 | Lowers | $548 → $538(-1.8%) |
| BKNG | Bernstein | 2026/4/6 | Adjusts | $4698 → $188(-96.0%) |
| SHW | UBS | 2026/4/2 | Lowers | $420 → $380(-9.5%) |
| NKE | Goldman Sachs | 2026/4/2 | Lowers | $76 → $52(-31.6%) |
| RTX | Citigroup | 2026/4/2 | Lowers | $238 → $226(-5.0%) |
| GE | Citigroup | 2026/4/2 | Lowers | $380 → $353(-7.1%) |
| BA | Citigroup | 2026/4/2 | Lowers | $290 → $256(-11.7%) |
| GOOGL | Wells Fargo | 2026/4/2 | Lowers | $397 → $361(-9.1%) |
| NKE | Citigroup | 2026/4/1 | Lowers | $65 → $53(-18.5%) |
| SHW | Citigroup | 2026/4/1 | Lowers | $410 → $385(-6.1%) |
| CMCSA | Scotiabank | 2026/4/1 | Lowers | $35.25 → $34(-3.5%) |
| MMM | Barclays | 2026/4/1 | Lowers | $190 → $185(-2.6%) |
| NKE | Barclays | 2026/4/1 | Lowers | $73 → $67(-8.2%) |
| HON | Barclays | 2026/4/1 | Lowers | $275 → $255(-7.3%) |
| NKE | BNP Paribas | 2026/4/1 | Lowers | $35 → $23(-34.3%) |
ログイン不要個人情報を収集しませんデータ出典: Yahoo Finance(公開)参考情報のみ — 投資助言ではありません
目標株価の変更 | Analyst Signal