| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| TGT | Wells Fargo | 2026/2/27 | Raises | $115 → $130(+13.0%) |
| O | Cantor Fitzgerald | 2026/2/27 | Raises | $60 → $68(+13.3%) |
| NEM | Bernstein | 2026/2/27 | Raises | $121 → $157(+29.8%) |
| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| ABT | Evercore ISI Group | 2026/4/6 | Lowers | $138 → $134(-2.9%) |
| GS | Jefferies | 2026/4/6 | Lowers | $1125 → $1049(-6.8%) |
| BKNG | Truist Securities | 2026/4/6 | Lowers | $5810 → $5780(-0.5%) |
| VMC | Morgan Stanley | 2026/4/6 | Lowers | $322 → $321(-0.3%) |
| AXP | Barclays | 2026/4/6 | Lowers | $367 → $323(-12.0%) |
| TSLA | Baird | 2026/4/6 | Lowers | $548 → $538(-1.8%) |
| BKNG | Bernstein | 2026/4/6 | Adjusts | $4698 → $188(-96.0%) |
| SHW | UBS | 2026/4/2 | Lowers | $420 → $380(-9.5%) |
| NKE | Goldman Sachs | 2026/4/2 | Lowers | $76 → $52(-31.6%) |
| RTX | Citigroup | 2026/4/2 | Lowers | $238 → $226(-5.0%) |
| GE | Citigroup | 2026/4/2 | Lowers | $380 → $353(-7.1%) |
| BA | Citigroup | 2026/4/2 | Lowers | $290 → $256(-11.7%) |
| GOOGL | Wells Fargo | 2026/4/2 | Lowers | $397 → $361(-9.1%) |
| NKE | Citigroup | 2026/4/1 | Lowers | $65 → $53(-18.5%) |
| SHW | Citigroup | 2026/4/1 | Lowers | $410 → $385(-6.1%) |
| CMCSA | Scotiabank | 2026/4/1 | Lowers | $35.25 → $34(-3.5%) |
| MMM | Barclays | 2026/4/1 | Lowers | $190 → $185(-2.6%) |
| NKE | Barclays | 2026/4/1 | Lowers | $73 → $67(-8.2%) |
| HON | Barclays | 2026/4/1 | Lowers | $275 → $255(-7.3%) |
| NKE | BNP Paribas | 2026/4/1 | Lowers | $35 → $23(-34.3%) |
ログイン不要個人情報を収集しませんデータ出典: Yahoo Finance(公開)参考情報のみ — 投資助言ではありません
目標株価の変更 | Analyst Signal