| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| APD | JP Morgan | 2026/5/1 | Raises | $310 → $330(+6.5%) |
| ROKU | Wedbush | 2026/5/1 | Raises | $140 → $155(+10.7%) |
| ROKU | Piper Sandler | 2026/5/1 | Raises | $140 → $148(+5.7%) |
| ROKU | Guggenheim | 2026/5/1 | Raises | $130 → $140(+7.7%) |
| COP | Barclays | 2026/5/1 | Raises | $128 → $136(+6.3%) |
| LLY | Cantor Fitzgerald | 2026/5/1 | Raises | $1205 → $1230(+2.1%) |
| AAPL | Barclays | 2026/5/1 | Raises | $248 → $253(+2.0%) |
| AAPL | Wells Fargo | 2026/5/1 | Raises | $300 → $310(+3.3%) |
| GOOGL | Wells Fargo | 2026/5/1 | Raises | $361 → $427(+18.3%) |
| EQIX | Cantor Fitzgerald | 2026/5/1 | Raises | $1173 → $1186(+1.1%) |
| ROKU | Wells Fargo | 2026/5/1 | Raises | $137 → $167(+21.9%) |
| VMC | Wells Fargo | 2026/5/1 | Raises | $305 → $310(+1.6%) |
| APD | Wells Fargo | 2026/5/1 | Raises | $325 → $340(+4.6%) |
| ROKU | Citizens | 2026/5/1 | Raises | $160 → $170(+6.3%) |
| ORLY | Evercore ISI Group | 2026/5/1 | Raises | $110 → $115(+4.5%) |
| ROKU | Keybanc | 2026/5/1 | Raises | $140 → $150(+7.1%) |
| ROKU | Benchmark | 2026/5/1 | Raises | $130 → $160(+23.1%) |
| ROKU | Susquehanna | 2026/5/1 | Raises | $130 → $160(+23.1%) |
| ROKU | Rosenblatt | 2026/5/1 | Raises | $118 → $150(+27.1%) |
| AAPL | Rosenblatt | 2026/5/1 | Raises | $268 → $276(+3.0%) |
| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| NKE | Deutsche Bank | 2026/3/23 | Lowers | $67 → $54(-19.4%) |
| WFC | Goldman Sachs | 2026/3/23 | Lowers | $109 → $93(-14.7%) |
| BAC | Goldman Sachs | 2026/3/23 | Lowers | $67 → $57(-14.9%) |
| SHW | Mizuho | 2026/3/23 | Lowers | $410 → $371(-9.5%) |
| AXP | Truist Securities | 2026/3/23 | Lowers | $400 → $360(-10.0%) |
| PSA | JP Morgan | 2026/3/23 | Lowers | $295 → $291(-1.4%) |
| AAPL | B of A Securities | 2026/3/23 | Lowers | $325 → $320(-1.5%) |
| PCG | Jefferies | 2026/3/23 | Lowers | $20 → $19(-5.0%) |
| CCI | Wells Fargo | 2026/3/23 | Lowers | $90 → $85(-5.6%) |
| NEM | Scotiabank | 2026/3/20 | Lowers | $152 → $151(-0.7%) |
| NKE | UBS | 2026/3/19 | Lowers | $62 → $58(-6.5%) |
| SHW | RBC Capital | 2026/3/19 | Lowers | $390 → $376(-3.6%) |
| NKE | BTIG | 2026/3/19 | Lowers | $100 → $90(-10.0%) |
| DIS | Guggenheim | 2026/3/18 | Lowers | $140 → $115(-17.9%) |
| ECL | Wells Fargo | 2026/3/18 | Lowers | $310 → $285(-8.1%) |
| LLY | HSBC | 2026/3/17 | Lowers | $1070 → $850(-20.6%) |
| WFC | Truist Securities | 2026/3/17 | Lowers | $98 → $94(-4.1%) |
| ADBE | Citigroup | 2026/3/16 | Lowers | $315 → $278(-11.7%) |
| AVB | Morgan Stanley | 2026/3/16 | Lowers | $222.5 → $208(-6.5%) |
| ADBE | Goldman Sachs | 2026/3/16 | Lowers | $290 → $220(-24.1%) |
ログイン不要個人情報を収集しませんデータ出典: Yahoo Finance(公開)参考情報のみ — 投資助言ではありません
目標株価の変更 | Analyst Signal