| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| AMZN | RBC Capital | 2026/4/30 | Raises | $300 → $320(+6.7%) |
| GOOGL | RBC Capital | 2026/4/30 | Raises | $400 → $425(+6.3%) |
| AMZN | Piper Sandler | 2026/4/30 | Raises | $260 → $315(+21.2%) |
| VMC | Barclays | 2026/4/30 | Raises | $296 → $340(+14.9%) |
| QCOM | Evercore ISI Group | 2026/4/30 | Raises | $134 → $179(+33.6%) |
| KO | Barclays | 2026/4/30 | Raises | $83 → $85(+2.4%) |
| QCOM | Barclays | 2026/4/30 | Raises | $130 → $150(+15.4%) |
| GOOGL | Guggenheim | 2026/4/30 | Raises | $375 → $450(+20.0%) |
| AMZN | Guggenheim | 2026/4/30 | Raises | $300 → $320(+6.7%) |
| ETR | Barclays | 2026/4/30 | Raises | $119 → $124(+4.2%) |
| GOOGL | Evercore ISI Group | 2026/4/30 | Raises | $400 → $420(+5.0%) |
| AMZN | Barclays | 2026/4/30 | Raises | $300 → $330(+10.0%) |
| GOOGL | Barclays | 2026/4/30 | Raises | $360 → $405(+12.5%) |
| QCOM | Benchmark | 2026/4/30 | Raises | $200 → $225(+12.5%) |
| ETR | Wells Fargo | 2026/4/30 | Raises | $123 → $128(+4.1%) |
| AMZN | Evercore ISI Group | 2026/4/30 | Raises | $285 → $315(+10.5%) |
| MSFT | Wells Fargo | 2026/4/30 | Raises | $615 → $625(+1.6%) |
| QCOM | Wells Fargo | 2026/4/30 | Raises | $150 → $160(+6.7%) |
| AMZN | Wells Fargo | 2026/4/30 | Raises | $307 → $313(+2.0%) |
| AMZN | Benchmark | 2026/4/30 | Raises | $275 → $370(+34.5%) |
| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| NKE | Deutsche Bank | 2026/3/23 | Lowers | $67 → $54(-19.4%) |
| WFC | Goldman Sachs | 2026/3/23 | Lowers | $109 → $93(-14.7%) |
| BAC | Goldman Sachs | 2026/3/23 | Lowers | $67 → $57(-14.9%) |
| SHW | Mizuho | 2026/3/23 | Lowers | $410 → $371(-9.5%) |
| AXP | Truist Securities | 2026/3/23 | Lowers | $400 → $360(-10.0%) |
| PSA | JP Morgan | 2026/3/23 | Lowers | $295 → $291(-1.4%) |
| AAPL | B of A Securities | 2026/3/23 | Lowers | $325 → $320(-1.5%) |
| PCG | Jefferies | 2026/3/23 | Lowers | $20 → $19(-5.0%) |
| CCI | Wells Fargo | 2026/3/23 | Lowers | $90 → $85(-5.6%) |
| NEM | Scotiabank | 2026/3/20 | Lowers | $152 → $151(-0.7%) |
| NKE | UBS | 2026/3/19 | Lowers | $62 → $58(-6.5%) |
| SHW | RBC Capital | 2026/3/19 | Lowers | $390 → $376(-3.6%) |
| NKE | BTIG | 2026/3/19 | Lowers | $100 → $90(-10.0%) |
| DIS | Guggenheim | 2026/3/18 | Lowers | $140 → $115(-17.9%) |
| ECL | Wells Fargo | 2026/3/18 | Lowers | $310 → $285(-8.1%) |
| LLY | HSBC | 2026/3/17 | Lowers | $1070 → $850(-20.6%) |
| WFC | Truist Securities | 2026/3/17 | Lowers | $98 → $94(-4.1%) |
| ADBE | Citigroup | 2026/3/16 | Lowers | $315 → $278(-11.7%) |
| AVB | Morgan Stanley | 2026/3/16 | Lowers | $222.5 → $208(-6.5%) |
| ADBE | Goldman Sachs | 2026/3/16 | Lowers | $290 → $220(-24.1%) |
ログイン不要個人情報を収集しませんデータ出典: Yahoo Finance(公開)参考情報のみ — 投資助言ではありません
目標株価の変更 | Analyst Signal