| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| MSFT | Benchmark | 2026/4/30 | Raises | $450 → $525(+16.7%) |
| VMC | Stephens & Co. | 2026/4/30 | Raises | $330 → $340(+3.0%) |
| QCOM | Cantor Fitzgerald | 2026/4/30 | Raises | $135 → $150(+11.1%) |
| GOOGL | Cantor Fitzgerald | 2026/4/30 | Raises | $395 → $465(+17.7%) |
| AMZN | Cantor Fitzgerald | 2026/4/30 | Raises | $280 → $330(+17.9%) |
| ORLY | Wells Fargo | 2026/4/30 | Raises | $105 → $110(+4.8%) |
| GOOGL | Keybanc | 2026/4/30 | Raises | $380 → $425(+11.8%) |
| AMZN | Keybanc | 2026/4/30 | Raises | $325 → $330(+1.5%) |
| AMT | Truist Securities | 2026/4/30 | Raises | $205 → $208(+1.5%) |
| AMZN | Rosenblatt | 2026/4/30 | Raises | $296 → $332(+12.2%) |
| AMZN | Truist Securities | 2026/4/30 | Raises | $285 → $310(+8.8%) |
| GOOGL | Truist Securities | 2026/4/30 | Raises | $385 → $415(+7.8%) |
| GOOGL | Rosenblatt | 2026/4/30 | Raises | $357 → $393(+10.1%) |
| AMZN | Scotiabank | 2026/4/30 | Raises | $275 → $325(+18.2%) |
| AMZN | Needham | 2026/4/30 | Raises | $265 → $300(+13.2%) |
| GOOGL | Needham | 2026/4/30 | Raises | $400 → $450(+12.5%) |
| MSFT | Piper Sandler | 2026/4/30 | Raises | $500 → $540(+8.0%) |
| BA | Tigress Financial | 2026/4/29 | Raises | $290 → $295(+1.7%) |
| NUE | JP Morgan | 2026/4/29 | Raises | $212 → $240(+13.2%) |
| KO | JP Morgan | 2026/4/29 | Raises | $83 → $85(+2.4%) |
| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| NKE | Deutsche Bank | 2026/3/23 | Lowers | $67 → $54(-19.4%) |
| WFC | Goldman Sachs | 2026/3/23 | Lowers | $109 → $93(-14.7%) |
| BAC | Goldman Sachs | 2026/3/23 | Lowers | $67 → $57(-14.9%) |
| SHW | Mizuho | 2026/3/23 | Lowers | $410 → $371(-9.5%) |
| AXP | Truist Securities | 2026/3/23 | Lowers | $400 → $360(-10.0%) |
| PSA | JP Morgan | 2026/3/23 | Lowers | $295 → $291(-1.4%) |
| AAPL | B of A Securities | 2026/3/23 | Lowers | $325 → $320(-1.5%) |
| PCG | Jefferies | 2026/3/23 | Lowers | $20 → $19(-5.0%) |
| CCI | Wells Fargo | 2026/3/23 | Lowers | $90 → $85(-5.6%) |
| NEM | Scotiabank | 2026/3/20 | Lowers | $152 → $151(-0.7%) |
| NKE | UBS | 2026/3/19 | Lowers | $62 → $58(-6.5%) |
| SHW | RBC Capital | 2026/3/19 | Lowers | $390 → $376(-3.6%) |
| NKE | BTIG | 2026/3/19 | Lowers | $100 → $90(-10.0%) |
| DIS | Guggenheim | 2026/3/18 | Lowers | $140 → $115(-17.9%) |
| ECL | Wells Fargo | 2026/3/18 | Lowers | $310 → $285(-8.1%) |
| LLY | HSBC | 2026/3/17 | Lowers | $1070 → $850(-20.6%) |
| WFC | Truist Securities | 2026/3/17 | Lowers | $98 → $94(-4.1%) |
| ADBE | Citigroup | 2026/3/16 | Lowers | $315 → $278(-11.7%) |
| AVB | Morgan Stanley | 2026/3/16 | Lowers | $222.5 → $208(-6.5%) |
| ADBE | Goldman Sachs | 2026/3/16 | Lowers | $290 → $220(-24.1%) |
ログイン不要個人情報を収集しませんデータ出典: Yahoo Finance(公開)参考情報のみ — 投資助言ではありません
目標株価の変更 | Analyst Signal