| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| SLB | UBS | 2026/4/29 | Raises | $61 → $69(+13.1%) |
| V | UBS | 2026/4/29 | Raises | $390 → $410(+5.1%) |
| SBUX | UBS | 2026/4/29 | Raises | $100 → $105(+5.0%) |
| TMUS | TD Cowen | 2026/4/29 | Raises | $252 → $261(+3.6%) |
| SBUX | Citigroup | 2026/4/29 | Raises | $99 → $101(+2.0%) |
| PFE | Citigroup | 2026/4/29 | Raises | $26 → $27(+3.8%) |
| SBUX | BNP Paribas | 2026/4/29 | Raises | $84 → $87(+3.6%) |
| KO | TD Cowen | 2026/4/29 | Raises | $85 → $90(+5.9%) |
| UPS | Citigroup | 2026/4/29 | Raises | $118 → $127(+7.6%) |
| SBUX | RBC Capital | 2026/4/29 | Raises | $105 → $110(+4.8%) |
| PSA | RBC Capital | 2026/4/29 | Raises | $301 → $305(+1.3%) |
| V | Oppenheimer | 2026/4/29 | Raises | $391 → $403(+3.1%) |
| AVB | RBC Capital | 2026/4/29 | Raises | $180 → $188(+4.4%) |
| SBUX | Guggenheim | 2026/4/29 | Raises | $95 → $97(+2.1%) |
| NUE | Citigroup | 2026/4/29 | Raises | $180 → $260(+44.4%) |
| KO | Citigroup | 2026/4/29 | Raises | $87 → $90(+3.4%) |
| AMT | Scotiabank | 2026/4/29 | Raises | $214 → $218(+1.9%) |
| BKNG | Wells Fargo | 2026/4/29 | Raises | $214 → $215(+0.5%) |
| NUE | Wells Fargo | 2026/4/29 | Raises | $213 → $244(+14.6%) |
| V | Evercore ISI Group | 2026/4/29 | Raises | $340 → $350(+2.9%) |
| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| ORCL | Mizuho | 2026/3/16 | Lowers | $400 → $320(-20.0%) |
| AXP | BTIG | 2026/3/16 | Lowers | $328 → $285(-13.1%) |
| ADBE | UBS | 2026/3/13 | Lowers | $340 → $290(-14.7%) |
| ADBE | BMO Capital | 2026/3/13 | Lowers | $375 → $285(-24.0%) |
| ADBE | JP Morgan | 2026/3/13 | Lowers | $520 → $420(-19.2%) |
| ADBE | Wells Fargo | 2026/3/13 | Lowers | $405 → $330(-18.5%) |
| DG | Morgan Stanley | 2026/3/13 | Lowers | $160 → $150(-6.3%) |
| ADBE | Morgan Stanley | 2026/3/13 | Lowers | $425 → $365(-14.1%) |
| ADBE | Stifel | 2026/3/13 | Lowers | $450 → $400(-11.1%) |
| ADBE | RBC Capital | 2026/3/13 | Lowers | $430 → $400(-7.0%) |
| PEG | Ladenburg Thalmann | 2026/3/13 | Lowers | $87.5 → $84.5(-3.4%) |
| ADBE | TD Cowen | 2026/3/13 | Lowers | $325 → $310(-4.6%) |
| ADBE | Barclays | 2026/3/13 | Lowers | $335 → $275(-17.9%) |
| ADBE | Mizuho | 2026/3/13 | Lowers | $340 → $315(-7.4%) |
| DG | Guggenheim | 2026/3/13 | Lowers | $165 → $160(-3.0%) |
| ADBE | Keybanc | 2026/3/13 | Lowers | $310 → $235(-24.2%) |
| ADBE | Piper Sandler | 2026/3/13 | Lowers | $330 → $280(-15.2%) |
| ORCL | Stifel | 2026/3/11 | Lowers | $275 → $220(-20.0%) |
| ABT | Citigroup | 2026/3/11 | Lowers | $140 → $136(-2.9%) |
| ORCL | BMO Capital | 2026/3/11 | Lowers | $205 → $200(-2.4%) |
ログイン不要個人情報を収集しませんデータ出典: Yahoo Finance(公開)参考情報のみ — 投資助言ではありません
目標株価の変更 | Analyst Signal