| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| EOG | Morgan Stanley | 2026/3/27 | Raises | $128 → $155(+21.1%) |
| COP | Morgan Stanley | 2026/3/27 | Raises | $108 → $149(+38.0%) |
| XOM | Morgan Stanley | 2026/3/27 | Raises | $134 → $172(+28.4%) |
| CVX | Morgan Stanley | 2026/3/27 | Raises | $174 → $212(+21.8%) |
| HON | BMO Capital | 2026/3/27 | Announces | $0 → $273 |
| GOOGL | Wells Fargo | 2026/3/27 | Raises | $387 → $397(+2.6%) |
| NFLX | Oppenheimer | 2026/3/27 | Raises | $125 → $135(+8.0%) |
| BAC | Jefferies | 2026/3/26 | Announces | $0 → $60 |
| C | Jefferies | 2026/3/26 | Announces | $0 → $135 |
| WFC | Jefferies | 2026/3/26 | Announces | $0 → $100 |
| NUE | UBS | 2026/3/26 | Raises | $184 → $190(+3.3%) |
| EXC | Citigroup | 2026/3/26 | Announces | $0 → $58 |
| JPM | Jefferies | 2026/3/26 | Announces | $0 → $310 |
| AMZN | Tigress Financial | 2026/3/25 | Raises | $305 → $315(+3.3%) |
| VLO | Raymond James | 2026/3/25 | Raises | $215 → $290(+34.9%) |
| PSX | Raymond James | 2026/3/25 | Raises | $175 → $205(+17.1%) |
| MPC | Raymond James | 2026/3/25 | Raises | $210 → $270(+28.6%) |
| AMZN | JP Morgan | 2026/3/25 | Raises | $265 → $280(+5.7%) |
| AMZN | Citigroup | 2026/3/25 | Raises | $265 → $285(+7.5%) |
| T | Keybanc | 2026/3/25 | Raises | $30 → $36(+20.0%) |
| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| ORCL | Mizuho | 2026/3/16 | Lowers | $400 → $320(-20.0%) |
| AXP | BTIG | 2026/3/16 | Lowers | $328 → $285(-13.1%) |
| ADBE | UBS | 2026/3/13 | Lowers | $340 → $290(-14.7%) |
| ADBE | BMO Capital | 2026/3/13 | Lowers | $375 → $285(-24.0%) |
| ADBE | JP Morgan | 2026/3/13 | Lowers | $520 → $420(-19.2%) |
| ADBE | Wells Fargo | 2026/3/13 | Lowers | $405 → $330(-18.5%) |
| DG | Morgan Stanley | 2026/3/13 | Lowers | $160 → $150(-6.3%) |
| ADBE | Morgan Stanley | 2026/3/13 | Lowers | $425 → $365(-14.1%) |
| ADBE | Stifel | 2026/3/13 | Lowers | $450 → $400(-11.1%) |
| ADBE | RBC Capital | 2026/3/13 | Lowers | $430 → $400(-7.0%) |
| PEG | Ladenburg Thalmann | 2026/3/13 | Lowers | $87.5 → $84.5(-3.4%) |
| ADBE | TD Cowen | 2026/3/13 | Lowers | $325 → $310(-4.6%) |
| ADBE | Barclays | 2026/3/13 | Lowers | $335 → $275(-17.9%) |
| ADBE | Mizuho | 2026/3/13 | Lowers | $340 → $315(-7.4%) |
| DG | Guggenheim | 2026/3/13 | Lowers | $165 → $160(-3.0%) |
| ADBE | Keybanc | 2026/3/13 | Lowers | $310 → $235(-24.2%) |
| ADBE | Piper Sandler | 2026/3/13 | Lowers | $330 → $280(-15.2%) |
| ORCL | Stifel | 2026/3/11 | Lowers | $275 → $220(-20.0%) |
| ABT | Citigroup | 2026/3/11 | Lowers | $140 → $136(-2.9%) |
| ORCL | BMO Capital | 2026/3/11 | Lowers | $205 → $200(-2.4%) |
ログイン不要個人情報を収集しませんデータ出典: Yahoo Finance(公開)参考情報のみ — 投資助言ではありません
目標株価の変更 | Analyst Signal