| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| CCI | Barclays | 2026/5/5 | Raises | $91 → $92(+1.1%) |
| PINS | Evercore ISI Group | 2026/5/5 | Raises | $25 → $27(+8.0%) |
| PINS | Mizuho | 2026/5/5 | Raises | $28 → $30(+7.1%) |
| PINS | Guggenheim | 2026/5/5 | Raises | $21 → $24(+14.3%) |
| PINS | Baird | 2026/5/5 | Raises | $20 → $24(+20.0%) |
| PINS | Rosenblatt | 2026/5/5 | Raises | $20 → $24(+20.0%) |
| EL | JP Morgan | 2026/5/4 | Raises | $98 → $99(+1.0%) |
| LIN | JP Morgan | 2026/5/4 | Raises | $525 → $530(+1.0%) |
| EL | UBS | 2026/5/4 | Raises | $75 → $85(+13.3%) |
| XOM | UBS | 2026/5/4 | Raises | $171 → $174(+1.8%) |
| CVX | UBS | 2026/5/4 | Raises | $218 → $220(+0.9%) |
| EL | Wells Fargo | 2026/5/4 | Raises | $75 → $85(+13.3%) |
| LIN | Citigroup | 2026/5/4 | Raises | $580 → $585(+0.9%) |
| ROKU | Citigroup | 2026/5/4 | Raises | $100 → $120(+20.0%) |
| AMD | HSBC | 2026/5/4 | Raises | $335 → $340(+1.5%) |
| NEE | Evercore ISI Group | 2026/5/4 | Raises | $97 → $107(+10.3%) |
| EL | Canaccord Genuity | 2026/5/4 | Raises | $80 → $85(+6.3%) |
| ETR | Evercore ISI Group | 2026/5/4 | Raises | $107 → $115(+7.5%) |
| ABBV | Evercore ISI Group | 2026/5/4 | Raises | $232 → $236(+1.7%) |
| D | Barclays | 2026/5/4 | Raises | $66 → $70(+6.1%) |
| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| TGT | Freedom Broker | 2026/5/20 | Lowers | $145 → $130(-10.3%) |
| HD | Piper Sandler | 2026/5/20 | Lowers | $421 → $378(-10.2%) |
| HD | Truist Securities | 2026/5/20 | Lowers | $394 → $369(-6.3%) |
| HD | UBS | 2026/5/20 | Lowers | $450 → $430(-4.4%) |
| HD | TD Cowen | 2026/5/20 | Lowers | $450 → $375(-16.7%) |
| HD | RBC Capital | 2026/5/20 | Lowers | $377 → $340(-9.8%) |
| HD | DA Davidson | 2026/5/20 | Lowers | $445 → $377(-15.3%) |
| HD | Morgan Stanley | 2026/5/20 | Lowers | $420 → $400(-4.8%) |
| AMZN | Wells Fargo | 2026/5/20 | Lowers | $313 → $312(-0.3%) |
| HD | Wells Fargo | 2026/5/20 | Lowers | $375 → $360(-4.0%) |
| HD | Baird | 2026/5/20 | Lowers | $430 → $380(-11.6%) |
| HD | Mizuho | 2026/5/20 | Lowers | $415 → $385(-7.2%) |
| HD | BNP Paribas | 2026/5/19 | Lowers | $348 → $325(-6.6%) |
| HD | Jefferies | 2026/5/19 | Lowers | $454 → $361(-20.5%) |
| ECL | Wells Fargo | 2026/5/19 | Lowers | $285 → $260(-8.8%) |
| LMT | Citigroup | 2026/5/18 | Lowers | $675 → $571(-15.4%) |
| LOW | Stifel | 2026/5/18 | Lowers | $270 → $220(-18.5%) |
| HD | Stifel | 2026/5/18 | Lowers | $375 → $320(-14.7%) |
| SRE | Truist Securities | 2026/5/18 | Lowers | $108 → $104(-3.7%) |
| PEG | Truist Securities | 2026/5/18 | Lowers | $91 → $88(-3.3%) |
ログイン不要個人情報を収集しませんデータ出典: Yahoo Finance(公開)参考情報のみ — 投資助言ではありません
目標株価の変更 | Analyst Signal