| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| APD | JP Morgan | 2026/5/1 | Raises | $310 → $330(+6.5%) |
| ROKU | Wedbush | 2026/5/1 | Raises | $140 → $155(+10.7%) |
| ROKU | Piper Sandler | 2026/5/1 | Raises | $140 → $148(+5.7%) |
| ROKU | Guggenheim | 2026/5/1 | Raises | $130 → $140(+7.7%) |
| COP | Barclays | 2026/5/1 | Raises | $128 → $136(+6.3%) |
| LLY | Cantor Fitzgerald | 2026/5/1 | Raises | $1205 → $1230(+2.1%) |
| AAPL | Barclays | 2026/5/1 | Raises | $248 → $253(+2.0%) |
| AAPL | Wells Fargo | 2026/5/1 | Raises | $300 → $310(+3.3%) |
| GOOGL | Wells Fargo | 2026/5/1 | Raises | $361 → $427(+18.3%) |
| EQIX | Cantor Fitzgerald | 2026/5/1 | Raises | $1173 → $1186(+1.1%) |
| ROKU | Wells Fargo | 2026/5/1 | Raises | $137 → $167(+21.9%) |
| VMC | Wells Fargo | 2026/5/1 | Raises | $305 → $310(+1.6%) |
| APD | Wells Fargo | 2026/5/1 | Raises | $325 → $340(+4.6%) |
| ROKU | Citizens | 2026/5/1 | Raises | $160 → $170(+6.3%) |
| ORLY | Evercore ISI Group | 2026/5/1 | Raises | $110 → $115(+4.5%) |
| ROKU | Keybanc | 2026/5/1 | Raises | $140 → $150(+7.1%) |
| ROKU | Benchmark | 2026/5/1 | Raises | $130 → $160(+23.1%) |
| ROKU | Susquehanna | 2026/5/1 | Raises | $130 → $160(+23.1%) |
| ROKU | Rosenblatt | 2026/5/1 | Raises | $118 → $150(+27.1%) |
| AAPL | Rosenblatt | 2026/5/1 | Raises | $268 → $276(+3.0%) |
| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| TGT | Freedom Broker | 2026/5/20 | Lowers | $145 → $130(-10.3%) |
| HD | Piper Sandler | 2026/5/20 | Lowers | $421 → $378(-10.2%) |
| HD | Truist Securities | 2026/5/20 | Lowers | $394 → $369(-6.3%) |
| HD | UBS | 2026/5/20 | Lowers | $450 → $430(-4.4%) |
| HD | TD Cowen | 2026/5/20 | Lowers | $450 → $375(-16.7%) |
| HD | RBC Capital | 2026/5/20 | Lowers | $377 → $340(-9.8%) |
| HD | DA Davidson | 2026/5/20 | Lowers | $445 → $377(-15.3%) |
| HD | Morgan Stanley | 2026/5/20 | Lowers | $420 → $400(-4.8%) |
| AMZN | Wells Fargo | 2026/5/20 | Lowers | $313 → $312(-0.3%) |
| HD | Wells Fargo | 2026/5/20 | Lowers | $375 → $360(-4.0%) |
| HD | Baird | 2026/5/20 | Lowers | $430 → $380(-11.6%) |
| HD | Mizuho | 2026/5/20 | Lowers | $415 → $385(-7.2%) |
| HD | BNP Paribas | 2026/5/19 | Lowers | $348 → $325(-6.6%) |
| HD | Jefferies | 2026/5/19 | Lowers | $454 → $361(-20.5%) |
| ECL | Wells Fargo | 2026/5/19 | Lowers | $285 → $260(-8.8%) |
| LMT | Citigroup | 2026/5/18 | Lowers | $675 → $571(-15.4%) |
| LOW | Stifel | 2026/5/18 | Lowers | $270 → $220(-18.5%) |
| HD | Stifel | 2026/5/18 | Lowers | $375 → $320(-14.7%) |
| SRE | Truist Securities | 2026/5/18 | Lowers | $108 → $104(-3.7%) |
| PEG | Truist Securities | 2026/5/18 | Lowers | $91 → $88(-3.3%) |
ログイン不要個人情報を収集しませんデータ出典: Yahoo Finance(公開)参考情報のみ — 投資助言ではありません
目標株価の変更 | Analyst Signal