| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| GOOGL | Bernstein | 2026/4/30 | Raises | $345 → $390(+13.0%) |
| AMZN | Bernstein | 2026/4/30 | Raises | $300 → $315(+5.0%) |
| MSFT | Bernstein | 2026/4/30 | Raises | $641 → $646(+0.8%) |
| EQIX | Citigroup | 2026/4/30 | Raises | $1200 → $1240(+3.3%) |
| QCOM | Citigroup | 2026/4/30 | Raises | $140 → $160(+14.3%) |
| AMZN | Citigroup | 2026/4/30 | Raises | $285 → $325(+14.0%) |
| MSFT | Citigroup | 2026/4/30 | Raises | $600 → $620(+3.3%) |
| EQIX | Goldman Sachs | 2026/4/30 | Raises | $894 → $1015(+13.5%) |
| GOOGL | Citigroup | 2026/4/30 | Raises | $405 → $447(+10.4%) |
| AMZN | Morgan Stanley | 2026/4/30 | Raises | $300 → $330(+10.0%) |
| ABBV | Morgan Stanley | 2026/4/30 | Raises | $270 → $278(+3.0%) |
| QCOM | Susquehanna | 2026/4/30 | Raises | $140 → $160(+14.3%) |
| GOOGL | Morgan Stanley | 2026/4/30 | Raises | $330 → $375(+13.6%) |
| GOOGL | Susquehanna | 2026/4/30 | Raises | $400 → $460(+15.0%) |
| VMC | RBC Capital | 2026/4/30 | Raises | $296 → $298(+0.7%) |
| ETR | Scotiabank | 2026/4/30 | Raises | $114 → $129(+13.2%) |
| AMZN | Susquehanna | 2026/4/30 | Raises | $300 → $325(+8.3%) |
| EQIX | Scotiabank | 2026/4/30 | Raises | $1050 → $1120(+6.7%) |
| QCOM | RBC Capital | 2026/4/30 | Raises | $150 → $175(+16.7%) |
| GOOGL | Piper Sandler | 2026/4/30 | Raises | $395 → $425(+7.6%) |
| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| EOG | Wells Fargo | 2026/5/13 | Lowers | $199 → $196(-1.5%) |
| EXC | Keybanc | 2026/5/13 | Lowers | $43 → $41(-4.7%) |
| O | Mizuho | 2026/5/13 | Lowers | $68 → $66(-2.9%) |
| CRM | Citigroup | 2026/5/12 | Lowers | $200 → $188(-6.0%) |
| HD | Citigroup | 2026/5/12 | Lowers | $450 → $400(-11.1%) |
| MA | Truist Securities | 2026/5/12 | Lowers | $590 → $561(-4.9%) |
| CVX | Bernstein | 2026/5/11 | Lowers | $216 → $204(-5.6%) |
| XOM | Bernstein | 2026/5/11 | Lowers | $195 → $182(-6.7%) |
| EOG | Bernstein | 2026/5/11 | Lowers | $167 → $155(-7.2%) |
| SRE | BMO Capital | 2026/5/11 | Lowers | $105 → $103(-1.9%) |
| MCD | JP Morgan | 2026/5/11 | Lowers | $325 → $305(-6.2%) |
| AVB | Barclays | 2026/5/11 | Lowers | $206 → $203(-1.5%) |
| OXY | Truist Securities | 2026/5/8 | Lowers | $65 → $57(-12.3%) |
| MCD | RBC Capital | 2026/5/8 | Lowers | $330 → $305(-7.6%) |
| MCD | Barclays | 2026/5/8 | Lowers | $380 → $350(-7.9%) |
| MCD | Evercore ISI Group | 2026/5/8 | Lowers | $360 → $350(-2.8%) |
| TMO | Wells Fargo | 2026/5/8 | Lowers | $675 → $615(-8.9%) |
| MCD | Wells Fargo | 2026/5/8 | Lowers | $355 → $320(-9.9%) |
| MCD | Keybanc | 2026/5/8 | Lowers | $345 → $330(-4.3%) |
| NKE | Wells Fargo | 2026/5/8 | Lowers | $55 → $45(-18.2%) |
ログイン不要個人情報を収集しませんデータ出典: Yahoo Finance(公開)参考情報のみ — 投資助言ではありません
目標株価の変更 | Analyst Signal