| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| UNH | Raymond James | 2026/4/1 | Announces | $0 → $330 |
| DIS | Raymond James | 2026/4/1 | Announces | $0 → $115 |
| EOG | Mizuho | 2026/4/1 | Raises | $146 → $147(+0.7%) |
| V | Loop Capital | 2026/3/31 | Announces | $0 → $387 |
| MA | Loop Capital | 2026/3/31 | Announces | $0 → $631 |
| UNP | Bernstein | 2026/3/31 | Raises | $289 → $293(+1.4%) |
| GE | Daiwa Capital | 2026/3/31 | Announces | $0 → $301 |
| CTVA | Argus Research | 2026/3/31 | Raises | $80 → $91(+13.8%) |
| VZ | Barclays | 2026/3/31 | Raises | $43 → $47(+9.3%) |
| CCI | Truist Securities | 2026/3/31 | Announces | $0 → $90 |
| AMT | Truist Securities | 2026/3/31 | Announces | $0 → $205 |
| VLO | Wells Fargo | 2026/3/31 | Raises | $220 → $292(+32.7%) |
| PSX | Wells Fargo | 2026/3/31 | Raises | $163 → $201(+23.3%) |
| MPC | Wells Fargo | 2026/3/31 | Raises | $217 → $331(+52.5%) |
| ETR | Barclays | 2026/3/30 | Raises | $96 → $118(+22.9%) |
| OXY | Citigroup | 2026/3/30 | Raises | $45 → $67(+48.9%) |
| EOG | Citigroup | 2026/3/30 | Raises | $115 → $150(+30.4%) |
| KO | Deutsche Bank | 2026/3/30 | Raises | $83 → $86(+3.6%) |
| ETR | Mizuho | 2026/3/30 | Raises | $112 → $120(+7.1%) |
| ETR | BMO Capital | 2026/3/30 | Raises | $112 → $118(+5.4%) |
| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| MSFT | Scotiabank | 2026/4/30 | Lowers | $600 → $550(-8.3%) |
| TMUS | JP Morgan | 2026/4/29 | Lowers | $300 → $275(-8.3%) |
| SHW | JP Morgan | 2026/4/29 | Lowers | $385 → $365(-5.2%) |
| AMT | JP Morgan | 2026/4/29 | Lowers | $245 → $240(-2.0%) |
| BKNG | JP Morgan | 2026/4/29 | Lowers | $224 → $208(-7.1%) |
| UPS | UBS | 2026/4/29 | Lowers | $125 → $123(-1.6%) |
| BKNG | UBS | 2026/4/29 | Lowers | $260 → $249(-4.2%) |
| BKNG | TD Cowen | 2026/4/29 | Lowers | $240 → $230(-4.2%) |
| TMUS | RBC Capital | 2026/4/29 | Lowers | $255 → $240(-5.9%) |
| BKNG | RBC Capital | 2026/4/29 | Lowers | $244 → $220(-9.8%) |
| BKNG | Citigroup | 2026/4/29 | Lowers | $250 → $225(-10.0%) |
| BKNG | Oppenheimer | 2026/4/29 | Lowers | $240 → $215(-10.4%) |
| SHW | Wells Fargo | 2026/4/29 | Lowers | $365 → $350(-4.1%) |
| UPS | Evercore ISI Group | 2026/4/29 | Lowers | $113 → $111(-1.8%) |
| SHW | Evercore ISI Group | 2026/4/29 | Lowers | $400 → $390(-2.5%) |
| BKNG | Evercore ISI Group | 2026/4/29 | Lowers | $250 → $245(-2.0%) |
| BKNG | Cantor Fitzgerald | 2026/4/29 | Lowers | $180 → $175(-2.8%) |
| BKNG | Barclays | 2026/4/29 | Lowers | $220 → $210(-4.5%) |
| BKNG | DA Davidson | 2026/4/29 | Lowers | $240 → $230(-4.2%) |
| TMUS | Scotiabank | 2026/4/29 | Lowers | $266 → $263(-1.1%) |
ログイン不要個人情報を収集しませんデータ出典: Yahoo Finance(公開)参考情報のみ — 投資助言ではありません
目標株価の変更 | Analyst Signal