| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| APD | JP Morgan | 2026/5/1 | Raises | $310 → $330(+6.5%) |
| ROKU | Wedbush | 2026/5/1 | Raises | $140 → $155(+10.7%) |
| ROKU | Piper Sandler | 2026/5/1 | Raises | $140 → $148(+5.7%) |
| ROKU | Guggenheim | 2026/5/1 | Raises | $130 → $140(+7.7%) |
| COP | Barclays | 2026/5/1 | Raises | $128 → $136(+6.3%) |
| LLY | Cantor Fitzgerald | 2026/5/1 | Raises | $1205 → $1230(+2.1%) |
| AAPL | Barclays | 2026/5/1 | Raises | $248 → $253(+2.0%) |
| AAPL | Wells Fargo | 2026/5/1 | Raises | $300 → $310(+3.3%) |
| GOOGL | Wells Fargo | 2026/5/1 | Raises | $361 → $427(+18.3%) |
| EQIX | Cantor Fitzgerald | 2026/5/1 | Raises | $1173 → $1186(+1.1%) |
| ROKU | Wells Fargo | 2026/5/1 | Raises | $137 → $167(+21.9%) |
| VMC | Wells Fargo | 2026/5/1 | Raises | $305 → $310(+1.6%) |
| APD | Wells Fargo | 2026/5/1 | Raises | $325 → $340(+4.6%) |
| ROKU | Citizens | 2026/5/1 | Raises | $160 → $170(+6.3%) |
| ORLY | Evercore ISI Group | 2026/5/1 | Raises | $110 → $115(+4.5%) |
| ROKU | Keybanc | 2026/5/1 | Raises | $140 → $150(+7.1%) |
| ROKU | Benchmark | 2026/5/1 | Raises | $130 → $160(+23.1%) |
| ROKU | Susquehanna | 2026/5/1 | Raises | $130 → $160(+23.1%) |
| ROKU | Rosenblatt | 2026/5/1 | Raises | $118 → $150(+27.1%) |
| AAPL | Rosenblatt | 2026/5/1 | Raises | $268 → $276(+3.0%) |
| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| BKNG | Baird | 2026/4/29 | Lowers | $234 → $215(-8.1%) |
| MSFT | BMO Capital | 2026/4/28 | Lowers | $575 → $505(-12.2%) |
| BKNG | B. Riley Securities | 2026/4/27 | Lowers | $272 → $264(-2.9%) |
| MSFT | Oppenheimer | 2026/4/27 | Lowers | $630 → $515(-18.3%) |
| PG | Evercore ISI Group | 2026/4/27 | Lowers | $170 → $162(-4.7%) |
| ADBE | Mizuho | 2026/4/27 | Lowers | $315 → $270(-14.3%) |
| HON | Citigroup | 2026/4/24 | Lowers | $265 → $257(-3.0%) |
| AXP | Barclays | 2026/4/24 | Lowers | $323 → $322(-0.3%) |
| HON | Barclays | 2026/4/24 | Lowers | $255 → $243(-4.7%) |
| HON | TD Cowen | 2026/4/24 | Lowers | $240 → $230(-4.2%) |
| LMT | Morgan Stanley | 2026/4/24 | Lowers | $675 → $653(-3.3%) |
| V | Truist Securities | 2026/4/24 | Lowers | $372 → $361(-3.0%) |
| MA | Truist Securities | 2026/4/24 | Lowers | $611 → $590(-3.4%) |
| LMT | RBC Capital | 2026/4/24 | Lowers | $650 → $575(-11.5%) |
| LMT | Susquehanna | 2026/4/24 | Lowers | $740 → $700(-5.4%) |
| TMO | Stifel | 2026/4/24 | Lowers | $700 → $600(-14.3%) |
| TMO | Baird | 2026/4/24 | Lowers | $653 → $639(-2.1%) |
| FCX | Morgan Stanley | 2026/4/24 | Lowers | $70 → $66(-5.7%) |
| T | BNP Paribas | 2026/4/23 | Lowers | $28 → $26(-7.1%) |
| DHR | Morgan Stanley | 2026/4/23 | Lowers | $270 → $255(-5.6%) |
ログイン不要個人情報を収集しませんデータ出典: Yahoo Finance(公開)参考情報のみ — 投資助言ではありません
目標株価の変更 | Analyst Signal