| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| AMZN | RBC Capital | 2026/4/30 | Raises | $300 → $320(+6.7%) |
| GOOGL | RBC Capital | 2026/4/30 | Raises | $400 → $425(+6.3%) |
| AMZN | Piper Sandler | 2026/4/30 | Raises | $260 → $315(+21.2%) |
| VMC | Barclays | 2026/4/30 | Raises | $296 → $340(+14.9%) |
| QCOM | Evercore ISI Group | 2026/4/30 | Raises | $134 → $179(+33.6%) |
| KO | Barclays | 2026/4/30 | Raises | $83 → $85(+2.4%) |
| QCOM | Barclays | 2026/4/30 | Raises | $130 → $150(+15.4%) |
| GOOGL | Guggenheim | 2026/4/30 | Raises | $375 → $450(+20.0%) |
| AMZN | Guggenheim | 2026/4/30 | Raises | $300 → $320(+6.7%) |
| ETR | Barclays | 2026/4/30 | Raises | $119 → $124(+4.2%) |
| GOOGL | Evercore ISI Group | 2026/4/30 | Raises | $400 → $420(+5.0%) |
| AMZN | Barclays | 2026/4/30 | Raises | $300 → $330(+10.0%) |
| GOOGL | Barclays | 2026/4/30 | Raises | $360 → $405(+12.5%) |
| QCOM | Benchmark | 2026/4/30 | Raises | $200 → $225(+12.5%) |
| ETR | Wells Fargo | 2026/4/30 | Raises | $123 → $128(+4.1%) |
| AMZN | Evercore ISI Group | 2026/4/30 | Raises | $285 → $315(+10.5%) |
| MSFT | Wells Fargo | 2026/4/30 | Raises | $615 → $625(+1.6%) |
| QCOM | Wells Fargo | 2026/4/30 | Raises | $150 → $160(+6.7%) |
| AMZN | Wells Fargo | 2026/4/30 | Raises | $307 → $313(+2.0%) |
| AMZN | Benchmark | 2026/4/30 | Raises | $275 → $370(+34.5%) |
| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| BKNG | Baird | 2026/4/29 | Lowers | $234 → $215(-8.1%) |
| MSFT | BMO Capital | 2026/4/28 | Lowers | $575 → $505(-12.2%) |
| BKNG | B. Riley Securities | 2026/4/27 | Lowers | $272 → $264(-2.9%) |
| MSFT | Oppenheimer | 2026/4/27 | Lowers | $630 → $515(-18.3%) |
| PG | Evercore ISI Group | 2026/4/27 | Lowers | $170 → $162(-4.7%) |
| ADBE | Mizuho | 2026/4/27 | Lowers | $315 → $270(-14.3%) |
| HON | Citigroup | 2026/4/24 | Lowers | $265 → $257(-3.0%) |
| AXP | Barclays | 2026/4/24 | Lowers | $323 → $322(-0.3%) |
| HON | Barclays | 2026/4/24 | Lowers | $255 → $243(-4.7%) |
| HON | TD Cowen | 2026/4/24 | Lowers | $240 → $230(-4.2%) |
| LMT | Morgan Stanley | 2026/4/24 | Lowers | $675 → $653(-3.3%) |
| V | Truist Securities | 2026/4/24 | Lowers | $372 → $361(-3.0%) |
| MA | Truist Securities | 2026/4/24 | Lowers | $611 → $590(-3.4%) |
| LMT | RBC Capital | 2026/4/24 | Lowers | $650 → $575(-11.5%) |
| LMT | Susquehanna | 2026/4/24 | Lowers | $740 → $700(-5.4%) |
| TMO | Stifel | 2026/4/24 | Lowers | $700 → $600(-14.3%) |
| TMO | Baird | 2026/4/24 | Lowers | $653 → $639(-2.1%) |
| FCX | Morgan Stanley | 2026/4/24 | Lowers | $70 → $66(-5.7%) |
| T | BNP Paribas | 2026/4/23 | Lowers | $28 → $26(-7.1%) |
| DHR | Morgan Stanley | 2026/4/23 | Lowers | $270 → $255(-5.6%) |
ログイン不要個人情報を収集しませんデータ出典: Yahoo Finance(公開)参考情報のみ — 投資助言ではありません
目標株価の変更 | Analyst Signal