| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| NFLX | Goldman Sachs | 2026/4/6 | Raises | $100 → $120(+20.0%) |
| VLO | UBS | 2026/4/2 | Raises | $215 → $280(+30.2%) |
| PSX | UBS | 2026/4/2 | Raises | $172 → $212(+23.3%) |
| MPC | UBS | 2026/4/2 | Raises | $221 → $280(+26.7%) |
| LMT | Citigroup | 2026/4/2 | Raises | $673 → $675(+0.3%) |
| XOM | Citigroup | 2026/4/2 | Raises | $150 → $175(+16.7%) |
| COP | Citigroup | 2026/4/2 | Raises | $135 → $150(+11.1%) |
| CVX | Citigroup | 2026/4/2 | Raises | $210 → $235(+11.9%) |
| EXC | BMO Capital | 2026/4/2 | Raises | $51 → $52(+2.0%) |
| AMZN | Wells Fargo | 2026/4/2 | Raises | $304 → $305(+0.3%) |
| FCX | Goldman Sachs | 2026/4/2 | Announces | $0 → $70 |
| LLY | B of A Securities | 2026/4/2 | Raises | $1293 → $1294(+0.1%) |
| T | Scotiabank | 2026/4/1 | Raises | $31 → $31.5(+1.6%) |
| NKE | JP Morgan | 2026/4/1 | Announces | $0 → $52 |
| DE | Barclays | 2026/4/1 | Raises | $530 → $640(+20.8%) |
| EOG | Piper Sandler | 2026/4/1 | Raises | $144 → $147(+2.1%) |
| BA | Wells Fargo | 2026/4/1 | Announces | $0 → $250 |
| RTX | Wells Fargo | 2026/4/1 | Announces | $0 → $200 |
| LMT | Wells Fargo | 2026/4/1 | Announces | $0 → $650 |
| GE | Wells Fargo | 2026/4/1 | Announces | $0 → $325 |
| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| TSLA | RBC Capital | 2026/4/23 | Lowers | $480 → $475(-1.0%) |
| ABBV | Piper Sandler | 2026/4/23 | Lowers | $299 → $294(-1.7%) |
| T | Scotiabank | 2026/4/23 | Lowers | $31.5 → $31(-1.6%) |
| AVB | Wells Fargo | 2026/4/23 | Lowers | $193 → $191(-1.0%) |
| TSLA | Mizuho | 2026/4/23 | Lowers | $540 → $480(-11.1%) |
| ORCL | Morgan Stanley | 2026/4/23 | Lowers | $213 → $207(-2.8%) |
| DHR | UBS | 2026/4/22 | Lowers | $270 → $250(-7.4%) |
| RTX | UBS | 2026/4/22 | Lowers | $209 → $199(-4.8%) |
| GE | UBS | 2026/4/22 | Lowers | $357 → $350(-2.0%) |
| MSFT | Citigroup | 2026/4/22 | Lowers | $635 → $600(-5.5%) |
| GE | Morgan Stanley | 2026/4/22 | Lowers | $425 → $400(-5.9%) |
| RTX | Morgan Stanley | 2026/4/22 | Lowers | $235 → $220(-6.4%) |
| DHR | Wells Fargo | 2026/4/22 | Lowers | $240 → $212(-11.7%) |
| MMM | RBC Capital | 2026/4/22 | Lowers | $134 → $133(-0.7%) |
| DHR | Guggenheim | 2026/4/22 | Lowers | $275 → $235(-14.5%) |
| DHR | Baird | 2026/4/22 | Lowers | $249 → $245(-1.6%) |
| NEM | CIBC | 2026/4/21 | Lowers | $177 → $176(-0.6%) |
| QCOM | UBS | 2026/4/21 | Lowers | $160 → $150(-6.3%) |
| SO | Morgan Stanley | 2026/4/21 | Lowers | $94 → $92(-2.1%) |
| SRE | Morgan Stanley | 2026/4/21 | Lowers | $105 → $104(-1.0%) |
ログイン不要個人情報を収集しませんデータ出典: Yahoo Finance(公開)参考情報のみ — 投資助言ではありません
目標株価の変更 | Analyst Signal