| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| GE | Bernstein | 2026/3/3 | Raises | $374 → $405(+8.3%) |
| VMC | Citigroup | 2026/3/2 | Raises | $345 → $365(+5.8%) |
| CRM | Citigroup | 2026/3/2 | Raises | $197 → $200(+1.5%) |
| XOM | Citigroup | 2026/3/2 | Raises | $118 → $150(+27.1%) |
| COP | Citigroup | 2026/3/2 | Raises | $125 → $135(+8.0%) |
| CVX | Citigroup | 2026/3/2 | Raises | $179 → $210(+17.3%) |
| PSA | Scotiabank | 2026/3/2 | Raises | $300 → $319(+6.3%) |
| PFE | Argus Research | 2026/3/2 | Announces | $0 → $35 |
| D | Scotiabank | 2026/3/2 | Raises | $63 → $67(+6.3%) |
| NUE | Wells Fargo | 2026/3/2 | Raises | $184 → $194(+5.4%) |
| TGT | Mizuho | 2026/3/2 | Raises | $88 → $100(+13.6%) |
| XOM | B of A Securities | 2026/3/2 | Raises | $135 → $151(+11.9%) |
| CVX | B of A Securities | 2026/3/2 | Raises | $188 → $206(+9.6%) |
| O | Freedom Broker | 2026/3/2 | Raises | $67 → $69(+3.0%) |
| AEP | UBS | 2026/2/27 | Raises | $115 → $132(+14.8%) |
| NFLX | Rosenblatt | 2026/2/27 | Raises | $94 → $95(+1.1%) |
| HON | Wolfe Research | 2026/2/27 | Announces | $0 → $293 |
| PEG | Wells Fargo | 2026/2/27 | Raises | $92 → $94(+2.2%) |
| SRE | Wells Fargo | 2026/2/27 | Raises | $112 → $113(+0.9%) |
| LOW | Mizuho | 2026/2/27 | Raises | $272 → $294(+8.1%) |
| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| TSLA | RBC Capital | 2026/4/23 | Lowers | $480 → $475(-1.0%) |
| ABBV | Piper Sandler | 2026/4/23 | Lowers | $299 → $294(-1.7%) |
| T | Scotiabank | 2026/4/23 | Lowers | $31.5 → $31(-1.6%) |
| AVB | Wells Fargo | 2026/4/23 | Lowers | $193 → $191(-1.0%) |
| TSLA | Mizuho | 2026/4/23 | Lowers | $540 → $480(-11.1%) |
| ORCL | Morgan Stanley | 2026/4/23 | Lowers | $213 → $207(-2.8%) |
| DHR | UBS | 2026/4/22 | Lowers | $270 → $250(-7.4%) |
| RTX | UBS | 2026/4/22 | Lowers | $209 → $199(-4.8%) |
| GE | UBS | 2026/4/22 | Lowers | $357 → $350(-2.0%) |
| MSFT | Citigroup | 2026/4/22 | Lowers | $635 → $600(-5.5%) |
| GE | Morgan Stanley | 2026/4/22 | Lowers | $425 → $400(-5.9%) |
| RTX | Morgan Stanley | 2026/4/22 | Lowers | $235 → $220(-6.4%) |
| DHR | Wells Fargo | 2026/4/22 | Lowers | $240 → $212(-11.7%) |
| MMM | RBC Capital | 2026/4/22 | Lowers | $134 → $133(-0.7%) |
| DHR | Guggenheim | 2026/4/22 | Lowers | $275 → $235(-14.5%) |
| DHR | Baird | 2026/4/22 | Lowers | $249 → $245(-1.6%) |
| NEM | CIBC | 2026/4/21 | Lowers | $177 → $176(-0.6%) |
| QCOM | UBS | 2026/4/21 | Lowers | $160 → $150(-6.3%) |
| SO | Morgan Stanley | 2026/4/21 | Lowers | $94 → $92(-2.1%) |
| SRE | Morgan Stanley | 2026/4/21 | Lowers | $105 → $104(-1.0%) |
ログイン不要個人情報を収集しませんデータ出典: Yahoo Finance(公開)参考情報のみ — 投資助言ではありません
目標株価の変更 | Analyst Signal