| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| PSX | Piper Sandler | 2026/4/8 | Raises | $168 → $177(+5.4%) |
| COP | Piper Sandler | 2026/4/8 | Raises | $154 → $157(+1.9%) |
| ABT | Barclays | 2026/4/8 | Raises | $142 → $144(+1.4%) |
| AMZN | Cantor Fitzgerald | 2026/4/8 | Raises | $250 → $260(+4.0%) |
| UNP | Citigroup | 2026/4/7 | Raises | $270 → $285(+5.6%) |
| LMT | Jefferies | 2026/4/7 | Raises | $630 → $640(+1.6%) |
| KO | UBS | 2026/4/7 | Raises | $87 → $90(+3.4%) |
| ORLY | Evercore ISI Group | 2026/4/7 | Raises | $105 → $110(+4.8%) |
| LOW | Evercore ISI Group | 2026/4/7 | Raises | $245 → $250(+2.0%) |
| SLB | Susquehanna | 2026/4/7 | Raises | $56 → $60(+7.1%) |
| UNH | Bernstein | 2026/4/7 | Raises | $405 → $411(+1.5%) |
| HAL | Susquehanna | 2026/4/7 | Raises | $40 → $45(+12.5%) |
| MS | UBS | 2026/4/7 | Raises | $195 → $196(+0.5%) |
| EQIX | Scotiabank | 2026/4/7 | Raises | $997 → $1050(+5.3%) |
| NFLX | Rosenblatt | 2026/4/6 | Raises | $95 → $96(+1.1%) |
| MRK | JP Morgan | 2026/4/6 | Raises | $125 → $135(+8.0%) |
| C | Goldman Sachs | 2026/4/6 | Raises | $123 → $137(+11.4%) |
| ETR | Argus Research | 2026/4/6 | Raises | $100 → $118(+18.0%) |
| VLO | BMO Capital | 2026/4/6 | Raises | $230 → $270(+17.4%) |
| ROKU | Baird | 2026/4/6 | Raises | $110 → $120(+9.1%) |
| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| NEE | Morgan Stanley | 2026/4/21 | Lowers | $108 → $107(-0.9%) |
| MCD | Morgan Stanley | 2026/4/21 | Lowers | $335 → $334(-0.3%) |
| EXC | Morgan Stanley | 2026/4/21 | Lowers | $56 → $55(-1.8%) |
| DUK | Morgan Stanley | 2026/4/21 | Lowers | $142 → $141(-0.7%) |
| D | Morgan Stanley | 2026/4/21 | Lowers | $69 → $68(-1.4%) |
| AEP | Morgan Stanley | 2026/4/21 | Lowers | $137 → $136(-0.7%) |
| SHW | B of A Securities | 2026/4/21 | Lowers | $370 → $365(-1.4%) |
| EXC | Keybanc | 2026/4/21 | Lowers | $44 → $43(-2.3%) |
| DG | Evercore ISI Group | 2026/4/21 | Lowers | $150 → $145(-3.3%) |
| BKNG | Deutsche Bank | 2026/4/21 | Adjusts | $5713 → $210(-96.3%) |
| EXC | Jefferies | 2026/4/20 | Lowers | $55 → $50(-9.1%) |
| EXC | RBC Capital | 2026/4/20 | Lowers | $51 → $48(-5.9%) |
| ABT | Barclays | 2026/4/20 | Lowers | $144 → $143(-0.7%) |
| MCD | Keybanc | 2026/4/20 | Lowers | $354 → $345(-2.5%) |
| ADBE | UBS | 2026/4/17 | Lowers | $290 → $260(-10.3%) |
| PM | UBS | 2026/4/17 | Lowers | $181.5 → $168(-7.4%) |
| QCOM | BNP Paribas | 2026/4/17 | Lowers | $180 → $120(-33.3%) |
| ABT | Piper Sandler | 2026/4/17 | Lowers | $135 → $115(-14.8%) |
| PG | JP Morgan | 2026/4/17 | Lowers | $165 → $162(-1.8%) |
| EL | JP Morgan | 2026/4/17 | Lowers | $121 → $98(-19.0%) |
ログイン不要個人情報を収集しませんデータ出典: Yahoo Finance(公開)参考情報のみ — 投資助言ではありません
目標株価の変更 | Analyst Signal