Broadcom Inc.(AVGO)の現在の株価は$422.01です。ウォール街のアナリスト44名の意見を総合した平均目標株価は$480.49で、現在値から約13.9%の上昇余力があります。現在のコンセンサス投資判断はSTRONG BUYです。
Broadcom Inc.
投資判断基準:ウォール街のアナリストのコンセンサス。強力な買い(Strong Buy)、買い(Buy)、中立(Hold)、売り(Sell)、強力な売り(Strong Sell)。
現在値 (USD)
直近3か月の目標株価改正のみを反映した下限–上限、中央値・標本平均と現在値の比較
| 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|---|---|---|
| UBS | 2026年5月18日 | Raises | $475.00 → $490.00 |
| TD Cowen | 2026年5月15日 | Raises | $405.00 → $500.00 |
| Wells Fargo | 2026年5月14日 | Raises | $430.00 → $545.00 |
| Citigroup | 2026年5月12日 | Raises | $475.00 → $500.00 |
| Mizuho | 2026年4月16日 | Maintains | $480.00 → $480.00 |
| Wells Fargo | 2026年4月15日 | Maintains | $430.00 → $430.00 |
| JP Morgan | 2026年4月15日 | Maintains | $500.00 → $500.00 |
| Cantor Fitzgerald | 2026年4月14日 | Maintains | $525.00 → $525.00 |
| Citigroup | 2026年4月14日 | Maintains | $475.00 → $475.00 |
| Bernstein | 2026年4月14日 | Maintains | $525.00 → $525.00 |
| UBS | 2026年4月13日 | Maintains | $475.00 → $475.00 |
| Seaport Global | 2026年4月8日 | — | $0.00 → $0.00 |
| Rosenblatt | 2026年4月7日 | Maintains | $500.00 → $500.00 |
| Morgan Stanley | 2026年3月6日 | Raises | $462.00 → $470.00 |
| JP Morgan | 2026年3月5日 | Raises | $475.00 → $500.00 |
| Citigroup | 2026年3月5日 | Raises | $458.00 → $475.00 |
| Truist Securities | 2026年3月5日 | Raises | $510.00 → $545.00 |
| RBC Capital | 2026年3月5日 | Raises | $340.00 → $360.00 |
| Evercore ISI Group | 2026年3月5日 | Raises | $490.00 → $582.00 |
| Rosenblatt | 2026年3月5日 | Raises | $450.00 → $500.00 |
| Benchmark | 2026年3月5日 | Maintains | $485.00 → $485.00 |
| B of A Securities | 2026年3月5日 | Lowers | $500.00 → $450.00 |
| RBC Capital | 2026年3月2日 | Lowers | $370.00 → $340.00 |
| Citigroup | 2026年2月17日 | Lowers | $480.00 → $458.00 |
| DA Davidson | 2026年2月13日 | Announces | $0.00 → $335.00 |
| Wells Fargo | 2026年1月15日 | Raises | $410.00 → $430.00 |
| RBC Capital | 2026年1月15日 | Announces | $0.00 → $370.00 |
| Mizuho | 2026年1月9日 | Raises | $450.00 → $480.00 |
| Truist Securities | 2025年12月19日 | Raises | $500.00 → $510.00 |
| UBS | 2025年12月15日 | Raises | $472.00 → $475.00 |
| Citigroup | 2025年12月12日 | Raises | $415.00 → $480.00 |
| Barclays | 2025年12月12日 | Raises | $450.00 → $500.00 |
| JP Morgan | 2025年12月12日 | Raises | $400.00 → $475.00 |
| TD Cowen | 2025年12月12日 | Raises | $405.00 → $450.00 |
| Morgan Stanley | 2025年12月12日 | Raises | $443.00 → $462.00 |
| Piper Sandler | 2025年12月12日 | Raises | $375.00 → $430.00 |
| Oppenheimer | 2025年12月12日 | Raises | $435.00 → $450.00 |
| Mizuho | 2025年12月12日 | Raises | $435.00 → $450.00 |
| Bernstein | 2025年12月12日 | Raises | $400.00 → $475.00 |
| Benchmark | 2025年12月12日 | Raises | $385.00 → $485.00 |
| Rosenblatt | 2025年12月12日 | Raises | $440.00 → $450.00 |
| B of A Securities | 2025年12月12日 | Raises | $460.00 → $500.00 |
| Keybanc | 2025年12月12日 | Raises | $460.00 → $500.00 |
| Rosenblatt | 2025年12月9日 | Raises | $400.00 → $440.00 |
| Oppenheimer | 2025年12月5日 | Raises | $400.00 → $435.00 |
| Susquehanna | 2025年12月4日 | Raises | $400.00 → $450.00 |
| Morgan Stanley | 2025年12月1日 | Raises | $409.00 → $443.00 |
| B of A Securities | 2025年12月1日 | Raises | $400.00 → $460.00 |
| UBS | 2025年12月1日 | Raises | $415.00 → $472.00 |
| Goldman Sachs | 2025年11月26日 | Raises | $380.00 → $435.00 |
| Mizuho | 2025年10月21日 | Raises | $430.00 → $435.00 |
| UBS | 2025年10月14日 | Raises | $365.00 → $415.00 |
| Citigroup | 2025年10月14日 | Raises | $350.00 → $415.00 |
| Morgan Stanley | 2025年10月14日 | Raises | $382.00 → $409.00 |
| Barclays | 2025年10月14日 | Raises | $400.00 → $450.00 |
| Deutsche Bank | 2025年10月14日 | Raises | $350.00 → $400.00 |
| Keybanc | 2025年9月30日 | Raises | $400.00 → $420.00 |
| Macquarie | 2025年9月15日 | Announces | $0.00 → $420.00 |
| Mizuho | 2025年9月12日 | Raises | $355.00 → $410.00 |
| Argus Research | 2025年9月8日 | Raises | $285.00 → $375.00 |
| Citigroup | 2025年9月5日 | Raises | $315.00 → $350.00 |
| Truist Securities | 2025年9月5日 | Raises | $295.00 → $365.00 |
| Bernstein | 2025年9月5日 | Raises | $295.00 → $400.00 |
| Oppenheimer | 2025年9月5日 | Raises | $325.00 → $360.00 |
| Mizuho | 2025年9月5日 | Raises | $320.00 → $355.00 |
| Wells Fargo | 2025年9月5日 | Raises | $255.00 → $345.00 |
| Barclays | 2025年9月5日 | Raises | $265.00 → $400.00 |
| Evercore ISI Group | 2025年9月5日 | Raises | $342.00 → $370.00 |
| Keybanc | 2025年9月5日 | Raises | $330.00 → $400.00 |
| Piper Sandler | 2025年9月5日 | Raises | $315.00 → $375.00 |
| Benchmark | 2025年9月5日 | Raises | $315.00 → $385.00 |
| Rosenblatt | 2025年9月5日 | Raises | $340.00 → $400.00 |
| B of A Securities | 2025年9月5日 | Raises | $300.00 → $400.00 |
| Morgan Stanley | 2025年9月5日 | Raises | $357.00 → $382.00 |
| JP Morgan | 2025年9月5日 | Raises | $325.00 → $400.00 |
| Deutsche Bank | 2025年9月5日 | Raises | $300.00 → $350.00 |
| Evercore ISI Group | 2025年9月4日 | Raises | $304.00 → $342.00 |
| Morgan Stanley | 2025年9月2日 | Raises | $338.00 → $357.00 |
| Oppenheimer | 2025年8月28日 | Raises | $305.00 → $325.00 |
| UBS | 2025年8月25日 | Raises | $290.00 → $345.00 |
PT操作: Raises
$475.00 → $490.00
PT操作: Raises
$405.00 → $500.00
PT操作: Raises
$430.00 → $545.00
PT操作: Raises
$475.00 → $500.00
PT操作: Maintains
$480.00 → $480.00
PT操作: Maintains
$430.00 → $430.00
PT操作: Maintains
$500.00 → $500.00
PT操作: Maintains
$525.00 → $525.00
PT操作: Maintains
$475.00 → $475.00
PT操作: Maintains
$525.00 → $525.00
PT操作: Maintains
$475.00 → $475.00
PT操作: —
$0.00 → $0.00
PT操作: Maintains
$500.00 → $500.00
PT操作: Raises
$462.00 → $470.00
PT操作: Raises
$475.00 → $500.00
PT操作: Raises
$458.00 → $475.00
PT操作: Raises
$510.00 → $545.00
PT操作: Raises
$340.00 → $360.00
PT操作: Raises
$490.00 → $582.00
PT操作: Raises
$450.00 → $500.00
PT操作: Maintains
$485.00 → $485.00
PT操作: Lowers
$500.00 → $450.00
PT操作: Lowers
$370.00 → $340.00
PT操作: Lowers
$480.00 → $458.00
PT操作: Announces
$0.00 → $335.00
PT操作: Raises
$410.00 → $430.00
PT操作: Announces
$0.00 → $370.00
PT操作: Raises
$450.00 → $480.00
PT操作: Raises
$500.00 → $510.00
PT操作: Raises
$472.00 → $475.00
PT操作: Raises
$415.00 → $480.00
PT操作: Raises
$450.00 → $500.00
PT操作: Raises
$400.00 → $475.00
PT操作: Raises
$405.00 → $450.00
PT操作: Raises
$443.00 → $462.00
PT操作: Raises
$375.00 → $430.00
PT操作: Raises
$435.00 → $450.00
PT操作: Raises
$435.00 → $450.00
PT操作: Raises
$400.00 → $475.00
PT操作: Raises
$385.00 → $485.00
PT操作: Raises
$440.00 → $450.00
PT操作: Raises
$460.00 → $500.00
PT操作: Raises
$460.00 → $500.00
PT操作: Raises
$400.00 → $440.00
PT操作: Raises
$400.00 → $435.00
PT操作: Raises
$400.00 → $450.00
PT操作: Raises
$409.00 → $443.00
PT操作: Raises
$400.00 → $460.00
PT操作: Raises
$415.00 → $472.00
PT操作: Raises
$380.00 → $435.00
PT操作: Raises
$430.00 → $435.00
PT操作: Raises
$365.00 → $415.00
PT操作: Raises
$350.00 → $415.00
PT操作: Raises
$382.00 → $409.00
PT操作: Raises
$400.00 → $450.00
PT操作: Raises
$350.00 → $400.00
PT操作: Raises
$400.00 → $420.00
PT操作: Announces
$0.00 → $420.00
PT操作: Raises
$355.00 → $410.00
PT操作: Raises
$285.00 → $375.00
PT操作: Raises
$315.00 → $350.00
PT操作: Raises
$295.00 → $365.00
PT操作: Raises
$295.00 → $400.00
PT操作: Raises
$325.00 → $360.00
PT操作: Raises
$320.00 → $355.00
PT操作: Raises
$255.00 → $345.00
PT操作: Raises
$265.00 → $400.00
PT操作: Raises
$342.00 → $370.00
PT操作: Raises
$330.00 → $400.00
PT操作: Raises
$315.00 → $375.00
PT操作: Raises
$315.00 → $385.00
PT操作: Raises
$340.00 → $400.00
PT操作: Raises
$300.00 → $400.00
PT操作: Raises
$357.00 → $382.00
PT操作: Raises
$325.00 → $400.00
PT操作: Raises
$300.00 → $350.00
PT操作: Raises
$304.00 → $342.00
PT操作: Raises
$338.00 → $357.00
PT操作: Raises
$305.00 → $325.00
PT操作: Raises
$290.00 → $345.00
区間は直近3か月以内の各行の「変更後」目標株価のみを使用します。変更前は含みません。
$480.49
アナリスト44名の意見総合
+13.86%
$1998.08B
ストックアワード・贈与・オプション行使は除外し、市場での売買のみを集計・表示します。
最近、役員による大規模な買いはありません。
| 日付 | 名前 | 役職 | 取引 | 株数 |
|---|---|---|---|---|
| 4/10/2026 | VELAGA S. RAM | Officer | Sale at price 370.52 per share. | 8,000 |
| 4/9/2026 | VELAGA S. RAM | Officer | Sale at price 352.02 - 352.12 per share. | 30,215 |
| 4/9/2026 | DELLY GAYLA J | Director | Sale at price 358.31 per share. | 1,000 |
| 4/8/2026 | KAWWAS CHARLIE B | Officer | Sale at price 345.23 per share. | 10,000 |
| 4/8/2026 | PAGE JUSTINE F. | Director | Sale at price 353.00 per share. | 2,018 |
| 3/17/2026 | SPEARS KIRSTEN MARGRETA | Chief Financial Officer | Sale at price 318.05 - 328.52 per share. | 60,154 |
| 3/17/2026 | KAWWAS CHARLIE B | Officer | Sale at price 317.97 - 328.70 per share. | 64,834 |
| 3/17/2026 | BRAZEAL MARK DAVID | Officer | Sale at price 317.97 - 328.84 per share. | 83,682 |
| 3/17/2026 | VELAGA S. RAM | Officer | Sale at price 317.95 - 328.77 per share. | 64,379 |
| 1/6/2026 | BRAZEAL MARK DAVID | Officer | Sale at price 346.99 - 347.66 per share. | 30,000 |
A. Broadcom Inc.の現在の目標株価は$480.49で、現在の株価$422.01から約13.9%の上昇余力があります。これは44人のアナリストのコンセンサスに基づいています。
A. 現在、強力な買いが8件、買いが36件、中立が3件、売りが0件、強力な売りが0件あります。全体的なコンセンサスはSTRONG BUYです。
A. 過去6ヶ月間で、インサイダーの買いが0件、売りが10件ありました。最近はインサイダーの売りが目立ちます。
データはYahoo Financeによって提供されています。提供される情報は投資の参考としてのみ提供されており、投資の勧誘や助言を意味するものではありません。当サイトの情報を利用した投資結果について、いかなる法的責任も負いません。
免責事項全文 →