BlackRock, Inc.(BLK)の現在の株価は$1077.40です。ウォール街のアナリスト16名の意見を総合した平均目標株価は$1251.25で、現在値から約16.1%の上昇余力があります。現在のコンセンサス投資判断はBUYです。
BlackRock, Inc.
投資判断基準:ウォール街のアナリストのコンセンサス。強力な買い(Strong Buy)、買い(Buy)、中立(Hold)、売り(Sell)、強力な売り(Strong Sell)。
現在値 (USD)
直近3か月の目標株価改正のみを反映した下限–上限、中央値・標本平均と現在値の比較
| 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|---|---|---|
| UBS | 2026年4月15日 | Raises | $1235.00 → $1270.00 |
| Morgan Stanley | 2026年4月15日 | Raises | $1368.00 → $1393.00 |
| Goldman Sachs | 2026年4月15日 | Raises | $1181.00 → $1313.00 |
| Evercore ISI Group | 2026年4月15日 | Raises | $1180.00 → $1220.00 |
| Barclays | 2026年4月15日 | Raises | $1290.00 → $1310.00 |
| Keefe, Bruyette & Woods | 2026年4月15日 | Raises | $1150.00 → $1240.00 |
| JP Morgan | 2026年4月13日 | Lowers | $1269.00 → $1128.00 |
| Evercore ISI Group | 2026年4月10日 | Lowers | $1235.00 → $1180.00 |
| BMO Capital | 2026年4月10日 | Lowers | $1300.00 → $1200.00 |
| UBS | 2026年4月9日 | Lowers | $1280.00 → $1235.00 |
| Barclays | 2026年4月8日 | Lowers | $1350.00 → $1290.00 |
| Goldman Sachs | 2026年4月7日 | Lowers | $1341.00 → $1181.00 |
| Morgan Stanley | 2026年4月1日 | Lowers | $1550.00 → $1368.00 |
| UBS | 2026年2月23日 | Maintains | $1280.00 → $1280.00 |
| Freedom Broker | 2026年1月23日 | Raises | $1255.00 → $1364.00 |
| UBS | 2026年1月16日 | Raises | $1218.00 → $1280.00 |
| Barclays | 2026年1月16日 | Raises | $1300.00 → $1350.00 |
| Keefe, Bruyette & Woods | 2026年1月16日 | Raises | $1310.00 → $1340.00 |
| TD Cowen | 2026年1月14日 | Lowers | $1407.00 → $1209.00 |
| UBS | 2026年1月12日 | Raises | $1180.00 → $1218.00 |
| Barclays | 2026年1月8日 | Lowers | $1340.00 → $1300.00 |
| Keefe, Bruyette & Woods | 2026年1月8日 | Lowers | $1322.00 → $1310.00 |
| Keefe, Bruyette & Woods | 2025年12月17日 | Lowers | $1390.00 → $1322.00 |
| Morgan Stanley | 2025年12月17日 | Raises | $1486.00 → $1514.00 |
| Barclays | 2025年12月12日 | Lowers | $1360.00 → $1340.00 |
| Freedom Broker | 2025年10月21日 | Raises | $1050.00 → $1255.00 |
| Barclays | 2025年10月15日 | Raises | $1310.00 → $1360.00 |
| TD Cowen | 2025年10月15日 | Raises | $1301.00 → $1407.00 |
| Morgan Stanley | 2025年10月15日 | Raises | $1362.00 → $1486.00 |
| B of A Securities | 2025年10月15日 | Raises | $1394.00 → $1456.00 |
| Keefe, Bruyette & Woods | 2025年10月13日 | Raises | $1215.00 → $1300.00 |
| Evercore ISI Group | 2025年10月9日 | Raises | $1200.00 → $1230.00 |
| Barclays | 2025年10月8日 | Raises | $1210.00 → $1310.00 |
| Goldman Sachs | 2025年10月6日 | Raises | $1163.00 → $1312.00 |
| Morgan Stanley | 2025年10月6日 | Raises | $1224.00 → $1362.00 |
| BMO Capital | 2025年10月3日 | Announces | $0.00 → $1280.00 |
| B of A Securities | 2025年10月2日 | Raises | $1224.00 → $1396.00 |
| Citigroup | 2025年9月29日 | Raises | $1200.00 → $1350.00 |
| Evercore ISI Group | 2025年9月5日 | Raises | $1170.00 → $1200.00 |
| JP Morgan | 2025年7月16日 | Raises | $1018.00 → $1093.00 |
| Wells Fargo | 2025年7月16日 | Lowers | $1180.00 → $1170.00 |
| Morgan Stanley | 2025年7月16日 | Lowers | $1247.00 → $1224.00 |
| Keefe, Bruyette & Woods | 2025年7月16日 | Lowers | $1260.00 → $1215.00 |
| B of A Securities | 2025年7月16日 | Raises | $1214.00 → $1224.00 |
| Barclays | 2025年7月14日 | Lowers | $1220.00 → $1210.00 |
| Barclays | 2025年7月10日 | Raises | $990.00 → $1220.00 |
| Wells Fargo | 2025年7月3日 | Raises | $1105.00 → $1180.00 |
| Morgan Stanley | 2025年7月2日 | Raises | $1111.00 → $1164.00 |
| Goldman Sachs | 2025年6月27日 | Raises | $994.00 → $1115.00 |
| Argus Research | 2025年6月17日 | Raises | $1028.00 → $1090.00 |
| Wells Fargo | 2025年6月4日 | Raises | $1035.00 → $1105.00 |
| Argus Research | 2025年4月16日 | Lowers | $1135.00 → $1028.00 |
| UBS | 2025年4月16日 | Lowers | $1010.00 → $980.00 |
| Citigroup | 2025年4月14日 | Lowers | $1200.00 → $1100.00 |
| JP Morgan | 2025年4月14日 | Lowers | $1046.00 → $988.00 |
| Barclays | 2025年4月14日 | Raises | $950.00 → $990.00 |
| Wells Fargo | 2025年4月14日 | Lowers | $1065.00 → $1035.00 |
| UBS | 2025年4月11日 | Lowers | $1045.00 → $1010.00 |
| TD Cowen | 2025年4月9日 | Lowers | $1251.00 → $1032.00 |
| Morgan Stanley | 2025年4月7日 | Lowers | $1275.00 → $1124.00 |
| Barclays | 2025年4月7日 | Lowers | $1210.00 → $950.00 |
| B of A Securities | 2025年4月3日 | Lowers | $1196.00 → $1178.00 |
| JP Morgan | 2025年4月2日 | Lowers | $1053.00 → $1046.00 |
| UBS | 2025年1月21日 | Raises | $1017.00 → $1045.00 |
| Argus Research | 2025年1月16日 | Raises | $1080.00 → $1135.00 |
| Morgan Stanley | 2025年1月16日 | Raises | $1261.00 → $1275.00 |
| Keefe, Bruyette & Woods | 2025年1月16日 | Raises | $1160.00 → $1180.00 |
| Wells Fargo | 2025年1月16日 | Raises | $1155.00 → $1175.00 |
| JP Morgan | 2025年1月16日 | Raises | $971.00 → $1053.00 |
| Deutsche Bank | 2025年1月16日 | Raises | $1215.00 → $1275.00 |
| JP Morgan | 2025年1月14日 | Raises | $914.00 → $971.00 |
| Keefe, Bruyette & Woods | 2025年1月13日 | Lowers | $1225.00 → $1160.00 |
| Barclays | 2025年1月13日 | Lowers | $1220.00 → $1160.00 |
| Wells Fargo | 2025年1月7日 | Lowers | $1200.00 → $1155.00 |
| Citigroup | 2024年12月23日 | Raises | $1150.00 → $1200.00 |
| Morgan Stanley | 2024年12月20日 | Raises | $1245.00 → $1261.00 |
| Barclays | 2024年12月9日 | Raises | $1120.00 → $1220.00 |
| Deutsche Bank | 2024年11月11日 | Raises | $1105.00 → $1133.00 |
| Evercore ISI Group | 2024年11月7日 | Raises | $1040.00 → $1160.00 |
| Barclays | 2024年10月14日 | Raises | $1010.00 → $1120.00 |
PT操作: Raises
$1235.00 → $1270.00
PT操作: Raises
$1368.00 → $1393.00
PT操作: Raises
$1181.00 → $1313.00
PT操作: Raises
$1180.00 → $1220.00
PT操作: Raises
$1290.00 → $1310.00
PT操作: Raises
$1150.00 → $1240.00
PT操作: Lowers
$1269.00 → $1128.00
PT操作: Lowers
$1235.00 → $1180.00
PT操作: Lowers
$1300.00 → $1200.00
PT操作: Lowers
$1280.00 → $1235.00
PT操作: Lowers
$1350.00 → $1290.00
PT操作: Lowers
$1341.00 → $1181.00
PT操作: Lowers
$1550.00 → $1368.00
PT操作: Maintains
$1280.00 → $1280.00
PT操作: Raises
$1255.00 → $1364.00
PT操作: Raises
$1218.00 → $1280.00
PT操作: Raises
$1300.00 → $1350.00
PT操作: Raises
$1310.00 → $1340.00
PT操作: Lowers
$1407.00 → $1209.00
PT操作: Raises
$1180.00 → $1218.00
PT操作: Lowers
$1340.00 → $1300.00
PT操作: Lowers
$1322.00 → $1310.00
PT操作: Lowers
$1390.00 → $1322.00
PT操作: Raises
$1486.00 → $1514.00
PT操作: Lowers
$1360.00 → $1340.00
PT操作: Raises
$1050.00 → $1255.00
PT操作: Raises
$1310.00 → $1360.00
PT操作: Raises
$1301.00 → $1407.00
PT操作: Raises
$1362.00 → $1486.00
PT操作: Raises
$1394.00 → $1456.00
PT操作: Raises
$1215.00 → $1300.00
PT操作: Raises
$1200.00 → $1230.00
PT操作: Raises
$1210.00 → $1310.00
PT操作: Raises
$1163.00 → $1312.00
PT操作: Raises
$1224.00 → $1362.00
PT操作: Announces
$0.00 → $1280.00
PT操作: Raises
$1224.00 → $1396.00
PT操作: Raises
$1200.00 → $1350.00
PT操作: Raises
$1170.00 → $1200.00
PT操作: Raises
$1018.00 → $1093.00
PT操作: Lowers
$1180.00 → $1170.00
PT操作: Lowers
$1247.00 → $1224.00
PT操作: Lowers
$1260.00 → $1215.00
PT操作: Raises
$1214.00 → $1224.00
PT操作: Lowers
$1220.00 → $1210.00
PT操作: Raises
$990.00 → $1220.00
PT操作: Raises
$1105.00 → $1180.00
PT操作: Raises
$1111.00 → $1164.00
PT操作: Raises
$994.00 → $1115.00
PT操作: Raises
$1028.00 → $1090.00
PT操作: Raises
$1035.00 → $1105.00
PT操作: Lowers
$1135.00 → $1028.00
PT操作: Lowers
$1010.00 → $980.00
PT操作: Lowers
$1200.00 → $1100.00
PT操作: Lowers
$1046.00 → $988.00
PT操作: Raises
$950.00 → $990.00
PT操作: Lowers
$1065.00 → $1035.00
PT操作: Lowers
$1045.00 → $1010.00
PT操作: Lowers
$1251.00 → $1032.00
PT操作: Lowers
$1275.00 → $1124.00
PT操作: Lowers
$1210.00 → $950.00
PT操作: Lowers
$1196.00 → $1178.00
PT操作: Lowers
$1053.00 → $1046.00
PT操作: Raises
$1017.00 → $1045.00
PT操作: Raises
$1080.00 → $1135.00
PT操作: Raises
$1261.00 → $1275.00
PT操作: Raises
$1160.00 → $1180.00
PT操作: Raises
$1155.00 → $1175.00
PT操作: Raises
$971.00 → $1053.00
PT操作: Raises
$1215.00 → $1275.00
PT操作: Raises
$914.00 → $971.00
PT操作: Lowers
$1225.00 → $1160.00
PT操作: Lowers
$1220.00 → $1160.00
PT操作: Lowers
$1200.00 → $1155.00
PT操作: Raises
$1150.00 → $1200.00
PT操作: Raises
$1245.00 → $1261.00
PT操作: Raises
$1120.00 → $1220.00
PT操作: Raises
$1105.00 → $1133.00
PT操作: Raises
$1040.00 → $1160.00
PT操作: Raises
$1010.00 → $1120.00
区間は直近3か月以内の各行の「変更後」目標株価のみを使用します。変更前は含みません。
$1251.25
アナリスト16名の意見総合
+16.14%
$167.25B
ストックアワード・贈与・オプション行使は除外し、市場での売買のみを集計・表示します。
最近、役員による大規模な買いはありません。
| 日付 | 名前 | 役職 | 取引 | 株数 |
|---|---|---|---|---|
| 4/28/2026 | FINK LAURENCE D | Chief Executive Officer | Sale at price 1049.61 - 1052.50 per share. | 33,900 |
| 4/27/2026 | KAPITO ROBERT S | President | Sale at price 1056.10 - 1057.60 per share. | 8,739 |
| 2/24/2026 | KUSHEL J RICHARD | Officer | Sale at price 1083.05 - 1084.91 per share. | 2,385 |
| 2/23/2026 | COHEN STEPHEN | Officer | Sale at price 1069.56 per share. | 225 |
| 2/11/2026 | COHEN STEPHEN | Officer | Sale at price 1073.87 per share. | 2,179 |
| 2/11/2026 | GOLDSTEIN ROBERT L | Chief Operating Officer | Sale at price 1083.11 - 1092.00 per share. | 59,483 |
| 1/21/2026 | KUSHEL J RICHARD | Officer | Sale at price 1125.00 per share. | 20,000 |
| 1/16/2026 | SMALL MARTIN | Chief Financial Officer | Sale at price 1170.27 - 1173.80 per share. | 27,047 |
| 12/1/2025 | SMALL MARTIN | Chief Financial Officer | Sale at price 1043.38 per share. | 1,258 |
| 10/20/2025 | LORD RACHEL | Officer | Sale at price 1160.22 - 1169.91 per share. | 12,000 |
A. BlackRock, Inc.の現在の目標株価は$1251.25で、現在の株価$1077.40から約16.1%の上昇余力があります。これは16人のアナリストのコンセンサスに基づいています。
A. 現在、強力な買いが4件、買いが10件、中立が3件、売りが0件、強力な売りが0件あります。全体的なコンセンサスはBUYです。
A. 過去6ヶ月間で、インサイダーの買いが0件、売りが10件ありました。最近はインサイダーの売りが目立ちます。
データはYahoo Financeによって提供されています。提供される情報は投資の参考としてのみ提供されており、投資の勧誘や助言を意味するものではありません。当サイトの情報を利用した投資結果について、いかなる法的責任も負いません。
免責事項全文 →