← 대시보드추적 중인 S&P 500 종목의 최근 월가 목표주가 상향·하향 조정.
| 종목명 (Ticker) | 증권사 | 기준일 | 목표가 조치 | 이전 → 현재 |
|---|
| NUE | BMO Capital | 2026. 4. 28. | Raises | $196 → $235(+19.9%) |
| AMZN | Mizuho | 2026. 4. 28. | Raises | $315 → $325(+3.2%) |
| 종목명 (Ticker) | 증권사 | 기준일 | 목표가 조치 | 이전 → 현재 |
|---|
| TGT | Freedom Broker | 2026. 5. 20. | Lowers | $145 → $130(-10.3%) |
| HD | Piper Sandler | 2026. 5. 20. | Lowers | $421 → $378(-10.2%) |
| HD | Truist Securities | 2026. 5. 20. | Lowers | $394 → $369(-6.3%) |
| HD | UBS | 2026. 5. 20. | Lowers | $450 → $430(-4.4%) |
| HD | TD Cowen | 2026. 5. 20. | Lowers | $450 → $375(-16.7%) |
| HD | RBC Capital | 2026. 5. 20. | Lowers | $377 → $340(-9.8%) |
| HD | DA Davidson | 2026. 5. 20. | Lowers | $445 → $377(-15.3%) |
| HD | Morgan Stanley | 2026. 5. 20. | Lowers | $420 → $400(-4.8%) |
| AMZN | Wells Fargo | 2026. 5. 20. | Lowers | $313 → $312(-0.3%) |
| HD | Wells Fargo | 2026. 5. 20. | Lowers | $375 → $360(-4.0%) |
| HD | Baird | 2026. 5. 20. | Lowers | $430 → $380(-11.6%) |
| HD | Mizuho | 2026. 5. 20. | Lowers | $415 → $385(-7.2%) |
| HD | BNP Paribas | 2026. 5. 19. | Lowers | $348 → $325(-6.6%) |
| HD | Jefferies | 2026. 5. 19. | Lowers | $454 → $361(-20.5%) |
| ECL | Wells Fargo | 2026. 5. 19. | Lowers | $285 → $260(-8.8%) |
| LMT | Citigroup | 2026. 5. 18. | Lowers | $675 → $571(-15.4%) |
| LOW | Stifel | 2026. 5. 18. | Lowers | $270 → $220(-18.5%) |
| HD | Stifel | 2026. 5. 18. | Lowers | $375 → $320(-14.7%) |
| SRE | Truist Securities | 2026. 5. 18. | Lowers | $108 → $104(-3.7%) |
| PEG | Truist Securities | 2026. 5. 18. | Lowers | $91 → $88(-3.3%) |
로그인 불필요개인정보 미수집데이터 출처: Yahoo Finance (공개)참고용 정보 — 투자 조언 아님
목표주가 조정 | Analyst Signal