← 대시보드추적 중인 S&P 500 종목의 최근 월가 목표주가 상향·하향 조정.
| 종목명 (Ticker) | 증권사 | 기준일 | 목표가 조치 | 이전 → 현재 |
|---|
| SLB | UBS | 2026. 4. 29. | Raises | $61 → $69(+13.1%) |
| V | UBS | 2026. 4. 29. | Raises | $390 → $410(+5.1%) |
| SBUX | UBS | 2026. 4. 29. | Raises | $100 → $105(+5.0%) |
| TMUS | TD Cowen | 2026. 4. 29. | Raises | $252 → $261(+3.6%) |
| SBUX | Citigroup | 2026. 4. 29. | Raises | $99 → $101(+2.0%) |
| PFE | Citigroup | 2026. 4. 29. | Raises | $26 → $27(+3.8%) |
| SBUX | BNP Paribas | 2026. 4. 29. | Raises | $84 → $87(+3.6%) |
| KO | TD Cowen | 2026. 4. 29. | Raises | $85 → $90(+5.9%) |
| UPS | Citigroup | 2026. 4. 29. | Raises | $118 → $127(+7.6%) |
| SBUX | RBC Capital | 2026. 4. 29. | Raises | $105 → $110(+4.8%) |
| PSA | RBC Capital | 2026. 4. 29. | Raises | $301 → $305(+1.3%) |
| V | Oppenheimer | 2026. 4. 29. | Raises | $391 → $403(+3.1%) |
| AVB | RBC Capital | 2026. 4. 29. | Raises | $180 → $188(+4.4%) |
| SBUX | Guggenheim | 2026. 4. 29. | Raises | $95 → $97(+2.1%) |
| NUE | Citigroup | 2026. 4. 29. | Raises | $180 → $260(+44.4%) |
| KO | Citigroup | 2026. 4. 29. | Raises | $87 → $90(+3.4%) |
| AMT | Scotiabank | 2026. 4. 29. | Raises | $214 → $218(+1.9%) |
| BKNG | Wells Fargo | 2026. 4. 29. | Raises | $214 → $215(+0.5%) |
| NUE | Wells Fargo | 2026. 4. 29. | Raises | $213 → $244(+14.6%) |
| V | Evercore ISI Group | 2026. 4. 29. | Raises | $340 → $350(+2.9%) |
| 종목명 (Ticker) | 증권사 | 기준일 | 목표가 조치 | 이전 → 현재 |
|---|
| NFLX | Oppenheimer | 2026. 4. 17. | Lowers | $135 → $120(-11.1%) |
| ABT | Oppenheimer | 2026. 4. 17. | Lowers | $132 → $115(-12.9%) |
| PM | Morgan Stanley | 2026. 4. 17. | Lowers | $205 → $190(-7.3%) |
| NEE | Morgan Stanley | 2026. 4. 17. | Lowers | $110 → $108(-1.8%) |
| XOM | Morgan Stanley | 2026. 4. 17. | Lowers | $172 → $171(-0.6%) |
| NFLX | Barclays | 2026. 4. 17. | Lowers | $115 → $110(-4.3%) |
| ABT | RBC Capital | 2026. 4. 17. | Lowers | $135 → $130(-3.7%) |
| ADBE | RBC Capital | 2026. 4. 17. | Lowers | $400 → $350(-12.5%) |
| EXC | Barclays | 2026. 4. 17. | Lowers | $50 → $49(-2.0%) |
| ABT | Benchmark | 2026. 4. 17. | Lowers | $145 → $120(-17.2%) |
| NFLX | Rosenblatt | 2026. 4. 17. | Lowers | $96 → $95(-1.0%) |
| NFLX | Guggenheim | 2026. 4. 17. | Lowers | $130 → $120(-7.7%) |
| ABT | Evercore ISI Group | 2026. 4. 17. | Lowers | $134 → $120(-10.4%) |
| ABT | B of A Securities | 2026. 4. 17. | Lowers | $150 → $120(-20.0%) |
| DHR | Baird | 2026. 4. 17. | Lowers | $251 → $249(-0.8%) |
| ABT | Stifel | 2026. 4. 17. | Lowers | $145 → $120(-17.2%) |
| EXC | BMO Capital | 2026. 4. 17. | Lowers | $52 → $49(-5.8%) |
| AXP | Morgan Stanley | 2026. 4. 16. | Lowers | $395 → $385(-2.5%) |
| QCOM | JP Morgan | 2026. 4. 16. | Lowers | $185 → $140(-24.3%) |
| AMT | Barclays | 2026. 4. 16. | Lowers | $200 → $195(-2.5%) |
로그인 불필요개인정보 미수집데이터 출처: Yahoo Finance (공개)참고용 정보 — 투자 조언 아님
목표주가 조정 | Analyst Signal