← 대시보드추적 중인 S&P 500 종목의 최근 월가 목표주가 상향·하향 조정.
| 종목명 (Ticker) | 증권사 | 기준일 | 목표가 조치 | 이전 → 현재 |
|---|
| DIS | Barclays | 2026. 5. 7. | Raises | $130 → $135(+3.8%) |
| O | RBC Capital | 2026. 5. 7. | Raises | $70 → $71(+1.4%) |
| MPC | Goldman Sachs | 2026. 5. 7. | Raises | $264 → $291(+10.2%) |
| AEP | Barclays | 2026. 5. 7. | Raises | $135 → $136(+0.7%) |
| DIS | Guggenheim | 2026. 5. 7. | Raises | $115 → $120(+4.3%) |
| EQIX | Mizuho | 2026. 5. 7. | Raises | $1165 → $1200(+3.0%) |
| ALB | Mizuho | 2026. 5. 7. | Raises | $185 → $205(+10.8%) |
| PLD | BMO Capital | 2026. 5. 7. | Raises | $137 → $162(+18.2%) |
| MSFT | Tigress Financial | 2026. 5. 6. | Raises | $595 → $680(+14.3%) |
| AMD | JP Morgan | 2026. 5. 6. | Raises | $270 → $385(+42.6%) |
| MPC | Citigroup | 2026. 5. 6. | Raises | $243 → $257(+5.8%) |
| MPC | TD Cowen | 2026. 5. 6. | Raises | $299 → $320(+7.0%) |
| AEP | Citigroup | 2026. 5. 6. | Raises | $132 → $148(+12.1%) |
| TGT | Citigroup | 2026. 5. 6. | Raises | $117 → $133(+13.7%) |
| AMD | TD Cowen | 2026. 5. 6. | Raises | $290 → $500(+72.4%) |
| SBUX | Stifel | 2026. 5. 6. | Raises | $115 → $117(+1.7%) |
| AMD | Bernstein | 2026. 5. 6. | Raises | $265 → $525(+98.1%) |
| AEP | Scotiabank | 2026. 5. 6. | Raises | $131 → $140(+6.9%) |
| AMD | Cantor Fitzgerald | 2026. 5. 6. | Raises | $450 → $500(+11.1%) |
| MPC | Barclays | 2026. 5. 6. | Raises | $230 → $270(+17.4%) |
| 종목명 (Ticker) | 증권사 | 기준일 | 목표가 조치 | 이전 → 현재 |
|---|
| BKNG | Wells Fargo | 2026. 4. 14. | Lowers | $215 → $214(-0.5%) |
| MSFT | Mizuho | 2026. 4. 14. | Lowers | $620 → $515(-16.9%) |
| GS | B of A Securities | 2026. 4. 14. | Lowers | $1100 → $1050(-4.5%) |
| MSFT | Piper Sandler | 2026. 4. 14. | Lowers | $600 → $500(-16.7%) |
| CRM | Piper Sandler | 2026. 4. 14. | Lowers | $250 → $215(-14.0%) |
| BLK | JP Morgan | 2026. 4. 13. | Lowers | $1269 → $1128(-11.1%) |
| RTX | Jefferies | 2026. 4. 13. | Lowers | $225 → $210(-6.7%) |
| DHR | Goldman Sachs | 2026. 4. 13. | Lowers | $265 → $230(-13.2%) |
| PM | Needham | 2026. 4. 13. | Lowers | $205 → $200(-2.4%) |
| ECL | Citigroup | 2026. 4. 13. | Lowers | $345 → $330(-4.3%) |
| MMM | Citigroup | 2026. 4. 13. | Lowers | $175 → $166(-5.1%) |
| NKE | HSBC | 2026. 4. 13. | Lowers | $90 → $48(-46.7%) |
| AMZN | Stifel | 2026. 4. 13. | Lowers | $300 → $294(-2.0%) |
| GOOGL | Stifel | 2026. 4. 13. | Lowers | $395 → $387(-2.0%) |
| MSFT | BNP Paribas | 2026. 4. 10. | Lowers | $659 → $556(-15.6%) |
| XOM | TD Cowen | 2026. 4. 10. | Lowers | $175 → $172(-1.7%) |
| PM | Stifel | 2026. 4. 10. | Lowers | $200 → $195(-2.5%) |
| BLK | Evercore ISI Group | 2026. 4. 10. | Lowers | $1235 → $1180(-4.5%) |
| SHW | Wells Fargo | 2026. 4. 10. | Lowers | $410 → $365(-11.0%) |
| BKNG | B. Riley Securities | 2026. 4. 10. | Adjusts | $6800 → $272(-96.0%) |
로그인 불필요개인정보 미수집데이터 출처: Yahoo Finance (공개)참고용 정보 — 투자 조언 아님
목표주가 조정 | Analyst Signal