← 대시보드추적 중인 S&P 500 종목의 최근 월가 목표주가 상향·하향 조정.
| 종목명 (Ticker) | 증권사 | 기준일 | 목표가 조치 | 이전 → 현재 |
|---|
| NEE | Wells Fargo | 2026. 4. 24. | Raises | $99 → $102(+3.0%) |
| UNP | RBC Capital | 2026. 4. 24. | Raises | $273 → $289(+5.9%) |
| UNP | BMO Capital | 2026. 4. 24. | Raises | $278 → $285(+2.5%) |
| NEM | BMO Capital | 2026. 4. 24. | Raises | $140 → $145(+3.6%) |
| APD | RBC Capital | 2026. 4. 24. | Raises | $325 → $338(+4.0%) |
| ALB | RBC Capital | 2026. 4. 24. | Raises | $216 → $245(+13.4%) |
| CTVA | RBC Capital | 2026. 4. 24. | Raises | $89 → $95(+6.7%) |
| LIN | RBC Capital | 2026. 4. 24. | Raises | $512 → $552(+7.8%) |
| DLR | Stifel | 2026. 4. 24. | Raises | $230 → $235(+2.2%) |
| AMD | DA Davidson | 2026. 4. 24. | Raises | $220 → $375(+70.5%) |
| AMZN | Oppenheimer | 2026. 4. 24. | Raises | $260 → $275(+5.8%) |
| AXP | B of A Securities | 2026. 4. 24. | Raises | $381 → $387(+1.6%) |
| PSX | Morgan Stanley | 2026. 4. 24. | Raises | $147 → $174(+18.4%) |
| TXN | UBS | 2026. 4. 23. | Raises | $260 → $295(+13.5%) |
| TSLA | UBS | 2026. 4. 23. | Raises | $352 → $364(+3.4%) |
| AMZN | UBS | 2026. 4. 23. | Raises | $301 → $304(+1.0%) |
| TXN | Citigroup | 2026. 4. 23. | Raises | $235 → $280(+19.1%) |
| HAL | Citigroup | 2026. 4. 23. | Raises | $45 → $47(+4.4%) |
| MCD | Rothschild & Co | 2026. 4. 23. | Raises | $260 → $306(+17.7%) |
| TXN | JP Morgan | 2026. 4. 23. | Raises | $227 → $280(+23.3%) |
| 종목명 (Ticker) | 증권사 | 기준일 | 목표가 조치 | 이전 → 현재 |
|---|
| NKE | Deutsche Bank | 2026. 3. 23. | Lowers | $67 → $54(-19.4%) |
| WFC | Goldman Sachs | 2026. 3. 23. | Lowers | $109 → $93(-14.7%) |
| BAC | Goldman Sachs | 2026. 3. 23. | Lowers | $67 → $57(-14.9%) |
| SHW | Mizuho | 2026. 3. 23. | Lowers | $410 → $371(-9.5%) |
| AXP | Truist Securities | 2026. 3. 23. | Lowers | $400 → $360(-10.0%) |
| PSA | JP Morgan | 2026. 3. 23. | Lowers | $295 → $291(-1.4%) |
| AAPL | B of A Securities | 2026. 3. 23. | Lowers | $325 → $320(-1.5%) |
| PCG | Jefferies | 2026. 3. 23. | Lowers | $20 → $19(-5.0%) |
| CCI | Wells Fargo | 2026. 3. 23. | Lowers | $90 → $85(-5.6%) |
| NEM | Scotiabank | 2026. 3. 20. | Lowers | $152 → $151(-0.7%) |
| NKE | UBS | 2026. 3. 19. | Lowers | $62 → $58(-6.5%) |
| SHW | RBC Capital | 2026. 3. 19. | Lowers | $390 → $376(-3.6%) |
| NKE | BTIG | 2026. 3. 19. | Lowers | $100 → $90(-10.0%) |
| DIS | Guggenheim | 2026. 3. 18. | Lowers | $140 → $115(-17.9%) |
| ECL | Wells Fargo | 2026. 3. 18. | Lowers | $310 → $285(-8.1%) |
| LLY | HSBC | 2026. 3. 17. | Lowers | $1070 → $850(-20.6%) |
| WFC | Truist Securities | 2026. 3. 17. | Lowers | $98 → $94(-4.1%) |
| ADBE | Citigroup | 2026. 3. 16. | Lowers | $315 → $278(-11.7%) |
| AVB | Morgan Stanley | 2026. 3. 16. | Lowers | $222.5 → $208(-6.5%) |
| ADBE | Goldman Sachs | 2026. 3. 16. | Lowers | $290 → $220(-24.1%) |
로그인 불필요개인정보 미수집데이터 출처: Yahoo Finance (공개)참고용 정보 — 투자 조언 아님
목표주가 조정 | Analyst Signal