← 대시보드추적 중인 S&P 500 종목의 최근 월가 목표주가 상향·하향 조정.
| 종목명 (Ticker) | 증권사 | 기준일 | 목표가 조치 | 이전 → 현재 |
|---|
| SLB | Goldman Sachs | 2026. 3. 4. | Raises | $53 → $60(+13.2%) |
| TGT | UBS | 2026. 3. 4. | Raises | $130 → $144(+10.8%) |
| TGT | Truist Securities | 2026. 3. 4. | Raises | $90 → $121(+34.4%) |
| DUK | Wells Fargo | 2026. 3. 4. | Raises | $115 → $135(+17.4%) |
| TGT | Wells Fargo | 2026. 3. 4. | Raises | $130 → $135(+3.8%) |
| TGT | Barclays | 2026. 3. 4. | Raises | $91 → $108(+18.7%) |
| HON | Barclays | 2026. 3. 4. | Raises | $259 → $275(+6.2%) |
| TGT | Oppenheimer | 2026. 3. 4. | Raises | $130 → $140(+7.7%) |
| EXC | Keybanc | 2026. 3. 4. | Raises | $39 → $44(+12.8%) |
| ETR | Keybanc | 2026. 3. 4. | Raises | $102 → $111(+8.8%) |
| TGT | Piper Sandler | 2026. 3. 4. | Raises | $102 → $119(+16.7%) |
| TGT | Guggenheim | 2026. 3. 4. | Raises | $125 → $130(+4.0%) |
| TGT | Telsey Advisory Group | 2026. 3. 4. | Raises | $110 → $145(+31.8%) |
| AEP | Ladenburg Thalmann | 2026. 3. 4. | Announces | $0 → $148 |
| TGT | Bernstein | 2026. 3. 4. | Raises | $91 → $116(+27.5%) |
| TGT | B of A Securities | 2026. 3. 4. | Raises | $103 → $106(+2.9%) |
| NEM | Citigroup | 2026. 3. 3. | Raises | $118 → $150(+27.1%) |
| AAPL | Barclays | 2026. 3. 3. | Raises | $239 → $248(+3.8%) |
| NVDA | Wedbush | 2026. 3. 3. | Raises | $230 → $300(+30.4%) |
| MCD | Keybanc | 2026. 3. 3. | Raises | $340 → $354(+4.1%) |
| 종목명 (Ticker) | 증권사 | 기준일 | 목표가 조치 | 이전 → 현재 |
|---|
| ORCL | Mizuho | 2026. 3. 16. | Lowers | $400 → $320(-20.0%) |
| AXP | BTIG | 2026. 3. 16. | Lowers | $328 → $285(-13.1%) |
| ADBE | UBS | 2026. 3. 13. | Lowers | $340 → $290(-14.7%) |
| ADBE | BMO Capital | 2026. 3. 13. | Lowers | $375 → $285(-24.0%) |
| ADBE | JP Morgan | 2026. 3. 13. | Lowers | $520 → $420(-19.2%) |
| ADBE | Wells Fargo | 2026. 3. 13. | Lowers | $405 → $330(-18.5%) |
| DG | Morgan Stanley | 2026. 3. 13. | Lowers | $160 → $150(-6.3%) |
| ADBE | Morgan Stanley | 2026. 3. 13. | Lowers | $425 → $365(-14.1%) |
| ADBE | Stifel | 2026. 3. 13. | Lowers | $450 → $400(-11.1%) |
| ADBE | RBC Capital | 2026. 3. 13. | Lowers | $430 → $400(-7.0%) |
| PEG | Ladenburg Thalmann | 2026. 3. 13. | Lowers | $87.5 → $84.5(-3.4%) |
| ADBE | TD Cowen | 2026. 3. 13. | Lowers | $325 → $310(-4.6%) |
| ADBE | Barclays | 2026. 3. 13. | Lowers | $335 → $275(-17.9%) |
| ADBE | Mizuho | 2026. 3. 13. | Lowers | $340 → $315(-7.4%) |
| DG | Guggenheim | 2026. 3. 13. | Lowers | $165 → $160(-3.0%) |
| ADBE | Keybanc | 2026. 3. 13. | Lowers | $310 → $235(-24.2%) |
| ADBE | Piper Sandler | 2026. 3. 13. | Lowers | $330 → $280(-15.2%) |
| ORCL | Stifel | 2026. 3. 11. | Lowers | $275 → $220(-20.0%) |
| ABT | Citigroup | 2026. 3. 11. | Lowers | $140 → $136(-2.9%) |
| ORCL | BMO Capital | 2026. 3. 11. | Lowers | $205 → $200(-2.4%) |
로그인 불필요개인정보 미수집데이터 출처: Yahoo Finance (공개)참고용 정보 — 투자 조언 아님
목표주가 조정 | Analyst Signal