← 대시보드추적 중인 S&P 500 종목의 최근 월가 목표주가 상향·하향 조정.
| 종목명 (Ticker) | 증권사 | 기준일 | 목표가 조치 | 이전 → 현재 |
|---|
| TMUS | Keybanc | 2026. 4. 13. | Announces | $0 → $260 |
| MPC | Citigroup | 2026. 4. 10. | Raises | $210 → $243(+15.7%) |
| DE | JP Morgan | 2026. 4. 10. | Raises | $525 → $550(+4.8%) |
| D | Jefferies | 2026. 4. 10. | Raises | $60 → $65(+8.3%) |
| SO | Barclays | 2026. 4. 10. | Raises | $88 → $99(+12.5%) |
| MPC | Barclays | 2026. 4. 10. | Raises | $194 → $230(+18.6%) |
| PFE | Morgan Stanley | 2026. 4. 10. | Raises | $27 → $28(+3.7%) |
| JNJ | Morgan Stanley | 2026. 4. 10. | Raises | $262 → $267(+1.9%) |
| LLY | Morgan Stanley | 2026. 4. 10. | Raises | $1313 → $1327(+1.1%) |
| AMGN | Morgan Stanley | 2026. 4. 10. | Raises | $309 → $326(+5.5%) |
| ABBV | Guggenheim | 2026. 4. 10. | Raises | $242 → $249(+2.9%) |
| MO | B of A Securities | 2026. 4. 10. | Raises | $72 → $73(+1.4%) |
| LIN | UBS | 2026. 4. 9. | Raises | $550 → $579(+5.3%) |
| CTVA | UBS | 2026. 4. 9. | Raises | $80 → $88(+10.0%) |
| APD | UBS | 2026. 4. 9. | Raises | $285 → $307(+7.7%) |
| ALB | UBS | 2026. 4. 9. | Raises | $220 → $230(+4.5%) |
| FCX | JP Morgan | 2026. 4. 9. | Raises | $68 → $76(+11.8%) |
| XOM | JP Morgan | 2026. 4. 9. | Raises | $140 → $170(+21.4%) |
| MPC | Piper Sandler | 2026. 4. 9. | Raises | $197 → $228(+15.7%) |
| COST | Telsey Advisory Group | 2026. 4. 9. | Raises | $1125 → $1135(+0.9%) |
| 종목명 (Ticker) | 증권사 | 기준일 | 목표가 조치 | 이전 → 현재 |
|---|
| ORCL | RBC Capital | 2026. 3. 4. | Lowers | $195 → $160(-17.9%) |
| ADBE | Barclays | 2026. 3. 4. | Lowers | $415 → $335(-19.3%) |
| AVB | Truist Securities | 2026. 3. 4. | Lowers | $203 → $201(-1.0%) |
| VMC | JP Morgan | 2026. 3. 4. | Lowers | $335 → $320(-4.5%) |
| VICI | Baird | 2026. 3. 2. | Lowers | $36 → $34(-5.6%) |
| AVGO | RBC Capital | 2026. 3. 2. | Lowers | $370 → $340(-8.1%) |
| NFLX | JP Morgan | 2026. 3. 2. | Lowers | $124 → $120(-3.2%) |
| CRM | DA Davidson | 2026. 2. 27. | Lowers | $235 → $200(-14.9%) |
로그인 불필요개인정보 미수집데이터 출처: Yahoo Finance (공개)참고용 정보 — 투자 조언 아님
목표주가 조정 | Analyst Signal