← 대시보드추적 중인 S&P 500 종목의 최근 월가 목표주가 상향·하향 조정.
| 종목명 (Ticker) | 증권사 | 기준일 | 목표가 조치 | 이전 → 현재 |
|---|
| GE | Bernstein | 2026. 3. 3. | Raises | $374 → $405(+8.3%) |
| VMC | Citigroup | 2026. 3. 2. | Raises | $345 → $365(+5.8%) |
| CRM | Citigroup | 2026. 3. 2. | Raises | $197 → $200(+1.5%) |
| XOM | Citigroup | 2026. 3. 2. | Raises | $118 → $150(+27.1%) |
| COP | Citigroup | 2026. 3. 2. | Raises | $125 → $135(+8.0%) |
| CVX | Citigroup | 2026. 3. 2. | Raises | $179 → $210(+17.3%) |
| PSA | Scotiabank | 2026. 3. 2. | Raises | $300 → $319(+6.3%) |
| PFE | Argus Research | 2026. 3. 2. | Announces | $0 → $35 |
| D | Scotiabank | 2026. 3. 2. | Raises | $63 → $67(+6.3%) |
| NUE | Wells Fargo | 2026. 3. 2. | Raises | $184 → $194(+5.4%) |
| TGT | Mizuho | 2026. 3. 2. | Raises | $88 → $100(+13.6%) |
| XOM | B of A Securities | 2026. 3. 2. | Raises | $135 → $151(+11.9%) |
| CVX | B of A Securities | 2026. 3. 2. | Raises | $188 → $206(+9.6%) |
| O | Freedom Broker | 2026. 3. 2. | Raises | $67 → $69(+3.0%) |
| AEP | UBS | 2026. 2. 27. | Raises | $115 → $132(+14.8%) |
| NFLX | Rosenblatt | 2026. 2. 27. | Raises | $94 → $95(+1.1%) |
| HON | Wolfe Research | 2026. 2. 27. | Announces | $0 → $293 |
| PEG | Wells Fargo | 2026. 2. 27. | Raises | $92 → $94(+2.2%) |
| SRE | Wells Fargo | 2026. 2. 27. | Raises | $112 → $113(+0.9%) |
| LOW | Mizuho | 2026. 2. 27. | Raises | $272 → $294(+8.1%) |
| 종목명 (Ticker) | 증권사 | 기준일 | 목표가 조치 | 이전 → 현재 |
|---|
| ORCL | RBC Capital | 2026. 3. 4. | Lowers | $195 → $160(-17.9%) |
| ADBE | Barclays | 2026. 3. 4. | Lowers | $415 → $335(-19.3%) |
| AVB | Truist Securities | 2026. 3. 4. | Lowers | $203 → $201(-1.0%) |
| VMC | JP Morgan | 2026. 3. 4. | Lowers | $335 → $320(-4.5%) |
| VICI | Baird | 2026. 3. 2. | Lowers | $36 → $34(-5.6%) |
| AVGO | RBC Capital | 2026. 3. 2. | Lowers | $370 → $340(-8.1%) |
| NFLX | JP Morgan | 2026. 3. 2. | Lowers | $124 → $120(-3.2%) |
| CRM | DA Davidson | 2026. 2. 27. | Lowers | $235 → $200(-14.9%) |
로그인 불필요개인정보 미수집데이터 출처: Yahoo Finance (공개)참고용 정보 — 투자 조언 아님
목표주가 조정 | Analyst Signal