← 대시보드추적 중인 S&P 500 종목의 최근 월가 목표주가 상향·하향 조정.
| 종목명 (Ticker) | 증권사 | 기준일 | 목표가 조치 | 이전 → 현재 |
|---|
| SBUX | Evercore ISI Group | 2026. 4. 29. | Raises | $110 → $115(+4.5%) |
| C | Wells Fargo | 2026. 4. 29. | Raises | $160 → $162(+1.3%) |
| KO | Evercore ISI Group | 2026. 4. 29. | Raises | $85 → $88(+3.5%) |
| SBUX | Wells Fargo | 2026. 4. 29. | Raises | $110 → $115(+4.5%) |
| AXP | Evercore ISI Group | 2026. 4. 29. | Raises | $330 → $345(+4.5%) |
| UPS | Susquehanna | 2026. 4. 29. | Raises | $116 → $118(+1.7%) |
| SBUX | DA Davidson | 2026. 4. 29. | Raises | $97 → $102(+5.2%) |
| AMD | Susquehanna | 2026. 4. 29. | Raises | $300 → $375(+25.0%) |
| SBUX | Baird | 2026. 4. 29. | Raises | $112 → $117(+4.5%) |
| SBUX | BTIG | 2026. 4. 29. | Raises | $105 → $115(+9.5%) |
| SBUX | TD Cowen | 2026. 4. 29. | Raises | $96 → $106(+10.4%) |
| TMUS | Oppenheimer | 2026. 4. 29. | Announces | $0 → $260 |
| UNH | JP Morgan | 2026. 4. 28. | Raises | $389 → $420(+8.0%) |
| AXP | Goldman Sachs | 2026. 4. 28. | Raises | $360 → $400(+11.1%) |
| PLD | RBC Capital | 2026. 4. 28. | Raises | $135 → $148(+9.6%) |
| VZ | Morgan Stanley | 2026. 4. 28. | Raises | $49 → $50(+2.0%) |
| VZ | Wells Fargo | 2026. 4. 28. | Raises | $44 → $46(+4.5%) |
| EQIX | Evercore ISI Group | 2026. 4. 28. | Raises | $1060 → $1240(+17.0%) |
| AAPL | UBS | 2026. 4. 28. | Raises | $280 → $287(+2.5%) |
| NUE | UBS | 2026. 4. 28. | Raises | $190 → $224(+17.9%) |
| 종목명 (Ticker) | 증권사 | 기준일 | 목표가 조치 | 이전 → 현재 |
|---|
| PCG | Truist Securities | 2026. 5. 18. | Lowers | $23 → $22(-4.3%) |
| DUK | Truist Securities | 2026. 5. 18. | Lowers | $142 → $137(-3.5%) |
| PEP | Wells Fargo | 2026. 5. 18. | Lowers | $165 → $160(-3.0%) |
| LOW | Oppenheimer | 2026. 5. 18. | Lowers | $315 → $275(-12.7%) |
| HD | Oppenheimer | 2026. 5. 18. | Lowers | $405 → $310(-23.5%) |
| EXC | TD Cowen | 2026. 5. 15. | Lowers | $51 → $49(-3.9%) |
| ABBV | Evercore ISI Group | 2026. 5. 15. | Lowers | $236 → $235(-0.4%) |
| PCG | JP Morgan | 2026. 5. 15. | Lowers | $24 → $23(-4.2%) |
| HD | Piper Sandler | 2026. 5. 15. | Lowers | $422 → $421(-0.2%) |
| AVB | UBS | 2026. 5. 14. | Lowers | $191 → $189(-1.0%) |
| WY | JP Morgan | 2026. 5. 14. | Lowers | $32 → $30(-6.3%) |
| AMGN | Piper Sandler | 2026. 5. 14. | Lowers | $432 → $427(-1.2%) |
| HD | Wells Fargo | 2026. 5. 14. | Lowers | $420 → $375(-10.7%) |
| LOW | Wells Fargo | 2026. 5. 14. | Lowers | $290 → $260(-10.3%) |
| AVB | Scotiabank | 2026. 5. 14. | Lowers | $190 → $187(-1.6%) |
| HD | Bernstein | 2026. 5. 14. | Lowers | $390 → $365(-6.4%) |
| LOW | Bernstein | 2026. 5. 14. | Lowers | $303 → $281(-7.3%) |
| DUK | JP Morgan | 2026. 5. 13. | Lowers | $139 → $136(-2.2%) |
| HD | Truist Securities | 2026. 5. 13. | Lowers | $424 → $394(-7.1%) |
| LOW | Truist Securities | 2026. 5. 13. | Lowers | $293 → $280(-4.4%) |
로그인 불필요개인정보 미수집데이터 출처: Yahoo Finance (공개)참고용 정보 — 투자 조언 아님
목표주가 조정 | Analyst Signal