← 대시보드추적 중인 S&P 500 종목의 최근 월가 목표주가 상향·하향 조정.
| 종목명 (Ticker) | 증권사 | 기준일 | 목표가 조치 | 이전 → 현재 |
|---|
| COST | BTIG | 2026. 3. 6. | Raises | $1115 → $1125(+0.9%) |
| UNP | Baird | 2026. 3. 6. | Raises | $239 → $311(+30.1%) |
| NVDA | Tigress Financial | 2026. 3. 5. | Raises | $350 → $360(+2.9%) |
| TGT | JP Morgan | 2026. 3. 5. | Raises | $115 → $120(+4.3%) |
| JNJ | JP Morgan | 2026. 3. 5. | Raises | $225 → $250(+11.1%) |
| AVGO | JP Morgan | 2026. 3. 5. | Raises | $475 → $500(+5.3%) |
| AVGO | Citigroup | 2026. 3. 5. | Raises | $458 → $475(+3.7%) |
| OXY | Piper Sandler | 2026. 3. 5. | Raises | $47 → $54(+14.9%) |
| EOG | Piper Sandler | 2026. 3. 5. | Raises | $123 → $127(+3.3%) |
| PSA | Barclays | 2026. 3. 5. | Raises | $331 → $347(+4.8%) |
| PEG | Barclays | 2026. 3. 5. | Raises | $81 → $89(+9.9%) |
| AVGO | Truist Securities | 2026. 3. 5. | Raises | $510 → $545(+6.9%) |
| AVGO | RBC Capital | 2026. 3. 5. | Raises | $340 → $360(+5.9%) |
| OXY | UBS | 2026. 3. 5. | Raises | $49 → $55(+12.2%) |
| NEE | UBS | 2026. 3. 5. | Raises | $91 → $104(+14.3%) |
| EOG | UBS | 2026. 3. 5. | Raises | $149 → $158(+6.0%) |
| COP | UBS | 2026. 3. 5. | Raises | $130 → $144(+10.8%) |
| SO | Evercore ISI Group | 2026. 3. 5. | Raises | $103 → $111(+7.8%) |
| PEG | Evercore ISI Group | 2026. 3. 5. | Raises | $83 → $96(+15.7%) |
| TGT | Evercore ISI Group | 2026. 3. 5. | Raises | $105 → $120(+14.3%) |
| 종목명 (Ticker) | 증권사 | 기준일 | 목표가 조치 | 이전 → 현재 |
|---|
| PCG | Truist Securities | 2026. 5. 18. | Lowers | $23 → $22(-4.3%) |
| DUK | Truist Securities | 2026. 5. 18. | Lowers | $142 → $137(-3.5%) |
| PEP | Wells Fargo | 2026. 5. 18. | Lowers | $165 → $160(-3.0%) |
| LOW | Oppenheimer | 2026. 5. 18. | Lowers | $315 → $275(-12.7%) |
| HD | Oppenheimer | 2026. 5. 18. | Lowers | $405 → $310(-23.5%) |
| EXC | TD Cowen | 2026. 5. 15. | Lowers | $51 → $49(-3.9%) |
| ABBV | Evercore ISI Group | 2026. 5. 15. | Lowers | $236 → $235(-0.4%) |
| PCG | JP Morgan | 2026. 5. 15. | Lowers | $24 → $23(-4.2%) |
| HD | Piper Sandler | 2026. 5. 15. | Lowers | $422 → $421(-0.2%) |
| AVB | UBS | 2026. 5. 14. | Lowers | $191 → $189(-1.0%) |
| WY | JP Morgan | 2026. 5. 14. | Lowers | $32 → $30(-6.3%) |
| AMGN | Piper Sandler | 2026. 5. 14. | Lowers | $432 → $427(-1.2%) |
| HD | Wells Fargo | 2026. 5. 14. | Lowers | $420 → $375(-10.7%) |
| LOW | Wells Fargo | 2026. 5. 14. | Lowers | $290 → $260(-10.3%) |
| AVB | Scotiabank | 2026. 5. 14. | Lowers | $190 → $187(-1.6%) |
| HD | Bernstein | 2026. 5. 14. | Lowers | $390 → $365(-6.4%) |
| LOW | Bernstein | 2026. 5. 14. | Lowers | $303 → $281(-7.3%) |
| DUK | JP Morgan | 2026. 5. 13. | Lowers | $139 → $136(-2.2%) |
| HD | Truist Securities | 2026. 5. 13. | Lowers | $424 → $394(-7.1%) |
| LOW | Truist Securities | 2026. 5. 13. | Lowers | $293 → $280(-4.4%) |
로그인 불필요개인정보 미수집데이터 출처: Yahoo Finance (공개)참고용 정보 — 투자 조언 아님
목표주가 조정 | Analyst Signal