← 대시보드추적 중인 S&P 500 종목의 최근 월가 목표주가 상향·하향 조정.
| 종목명 (Ticker) | 증권사 | 기준일 | 목표가 조치 | 이전 → 현재 |
|---|
| NEE | Wells Fargo | 2026. 4. 24. | Raises | $99 → $102(+3.0%) |
| UNP | RBC Capital | 2026. 4. 24. | Raises | $273 → $289(+5.9%) |
| UNP | BMO Capital | 2026. 4. 24. | Raises | $278 → $285(+2.5%) |
| NEM | BMO Capital | 2026. 4. 24. | Raises | $140 → $145(+3.6%) |
| APD | RBC Capital | 2026. 4. 24. | Raises | $325 → $338(+4.0%) |
| ALB | RBC Capital | 2026. 4. 24. | Raises | $216 → $245(+13.4%) |
| CTVA | RBC Capital | 2026. 4. 24. | Raises | $89 → $95(+6.7%) |
| LIN | RBC Capital | 2026. 4. 24. | Raises | $512 → $552(+7.8%) |
| DLR | Stifel | 2026. 4. 24. | Raises | $230 → $235(+2.2%) |
| AMD | DA Davidson | 2026. 4. 24. | Raises | $220 → $375(+70.5%) |
| AMZN | Oppenheimer | 2026. 4. 24. | Raises | $260 → $275(+5.8%) |
| AXP | B of A Securities | 2026. 4. 24. | Raises | $381 → $387(+1.6%) |
| PSX | Morgan Stanley | 2026. 4. 24. | Raises | $147 → $174(+18.4%) |
| TXN | UBS | 2026. 4. 23. | Raises | $260 → $295(+13.5%) |
| TSLA | UBS | 2026. 4. 23. | Raises | $352 → $364(+3.4%) |
| AMZN | UBS | 2026. 4. 23. | Raises | $301 → $304(+1.0%) |
| TXN | Citigroup | 2026. 4. 23. | Raises | $235 → $280(+19.1%) |
| HAL | Citigroup | 2026. 4. 23. | Raises | $45 → $47(+4.4%) |
| MCD | Rothschild & Co | 2026. 4. 23. | Raises | $260 → $306(+17.7%) |
| TXN | JP Morgan | 2026. 4. 23. | Raises | $227 → $280(+23.3%) |
| 종목명 (Ticker) | 증권사 | 기준일 | 목표가 조치 | 이전 → 현재 |
|---|
| MSFT | Scotiabank | 2026. 4. 30. | Lowers | $600 → $550(-8.3%) |
| TMUS | JP Morgan | 2026. 4. 29. | Lowers | $300 → $275(-8.3%) |
| SHW | JP Morgan | 2026. 4. 29. | Lowers | $385 → $365(-5.2%) |
| AMT | JP Morgan | 2026. 4. 29. | Lowers | $245 → $240(-2.0%) |
| BKNG | JP Morgan | 2026. 4. 29. | Lowers | $224 → $208(-7.1%) |
| UPS | UBS | 2026. 4. 29. | Lowers | $125 → $123(-1.6%) |
| BKNG | UBS | 2026. 4. 29. | Lowers | $260 → $249(-4.2%) |
| BKNG | TD Cowen | 2026. 4. 29. | Lowers | $240 → $230(-4.2%) |
| TMUS | RBC Capital | 2026. 4. 29. | Lowers | $255 → $240(-5.9%) |
| BKNG | RBC Capital | 2026. 4. 29. | Lowers | $244 → $220(-9.8%) |
| BKNG | Citigroup | 2026. 4. 29. | Lowers | $250 → $225(-10.0%) |
| BKNG | Oppenheimer | 2026. 4. 29. | Lowers | $240 → $215(-10.4%) |
| SHW | Wells Fargo | 2026. 4. 29. | Lowers | $365 → $350(-4.1%) |
| UPS | Evercore ISI Group | 2026. 4. 29. | Lowers | $113 → $111(-1.8%) |
| SHW | Evercore ISI Group | 2026. 4. 29. | Lowers | $400 → $390(-2.5%) |
| BKNG | Evercore ISI Group | 2026. 4. 29. | Lowers | $250 → $245(-2.0%) |
| BKNG | Cantor Fitzgerald | 2026. 4. 29. | Lowers | $180 → $175(-2.8%) |
| BKNG | Barclays | 2026. 4. 29. | Lowers | $220 → $210(-4.5%) |
| BKNG | DA Davidson | 2026. 4. 29. | Lowers | $240 → $230(-4.2%) |
| TMUS | Scotiabank | 2026. 4. 29. | Lowers | $266 → $263(-1.1%) |
로그인 불필요개인정보 미수집데이터 출처: Yahoo Finance (공개)참고용 정보 — 투자 조언 아님
목표주가 조정 | Analyst Signal