← 대시보드추적 중인 S&P 500 종목의 최근 월가 목표주가 상향·하향 조정.
| 종목명 (Ticker) | 증권사 | 기준일 | 목표가 조치 | 이전 → 현재 |
|---|
| SBUX | Evercore ISI Group | 2026. 4. 29. | Raises | $110 → $115(+4.5%) |
| C | Wells Fargo | 2026. 4. 29. | Raises | $160 → $162(+1.3%) |
| KO | Evercore ISI Group | 2026. 4. 29. | Raises | $85 → $88(+3.5%) |
| SBUX | Wells Fargo | 2026. 4. 29. | Raises | $110 → $115(+4.5%) |
| AXP | Evercore ISI Group | 2026. 4. 29. | Raises | $330 → $345(+4.5%) |
| UPS | Susquehanna | 2026. 4. 29. | Raises | $116 → $118(+1.7%) |
| SBUX | DA Davidson | 2026. 4. 29. | Raises | $97 → $102(+5.2%) |
| AMD | Susquehanna | 2026. 4. 29. | Raises | $300 → $375(+25.0%) |
| SBUX | Baird | 2026. 4. 29. | Raises | $112 → $117(+4.5%) |
| SBUX | BTIG | 2026. 4. 29. | Raises | $105 → $115(+9.5%) |
| SBUX | TD Cowen | 2026. 4. 29. | Raises | $96 → $106(+10.4%) |
| TMUS | Oppenheimer | 2026. 4. 29. | Announces | $0 → $260 |
| UNH | JP Morgan | 2026. 4. 28. | Raises | $389 → $420(+8.0%) |
| AXP | Goldman Sachs | 2026. 4. 28. | Raises | $360 → $400(+11.1%) |
| PLD | RBC Capital | 2026. 4. 28. | Raises | $135 → $148(+9.6%) |
| VZ | Morgan Stanley | 2026. 4. 28. | Raises | $49 → $50(+2.0%) |
| VZ | Wells Fargo | 2026. 4. 28. | Raises | $44 → $46(+4.5%) |
| EQIX | Evercore ISI Group | 2026. 4. 28. | Raises | $1060 → $1240(+17.0%) |
| AAPL | UBS | 2026. 4. 28. | Raises | $280 → $287(+2.5%) |
| NUE | UBS | 2026. 4. 28. | Raises | $190 → $224(+17.9%) |
| 종목명 (Ticker) | 증권사 | 기준일 | 목표가 조치 | 이전 → 현재 |
|---|
| TSLA | RBC Capital | 2026. 4. 23. | Lowers | $480 → $475(-1.0%) |
| ABBV | Piper Sandler | 2026. 4. 23. | Lowers | $299 → $294(-1.7%) |
| T | Scotiabank | 2026. 4. 23. | Lowers | $31.5 → $31(-1.6%) |
| AVB | Wells Fargo | 2026. 4. 23. | Lowers | $193 → $191(-1.0%) |
| TSLA | Mizuho | 2026. 4. 23. | Lowers | $540 → $480(-11.1%) |
| ORCL | Morgan Stanley | 2026. 4. 23. | Lowers | $213 → $207(-2.8%) |
| DHR | UBS | 2026. 4. 22. | Lowers | $270 → $250(-7.4%) |
| RTX | UBS | 2026. 4. 22. | Lowers | $209 → $199(-4.8%) |
| GE | UBS | 2026. 4. 22. | Lowers | $357 → $350(-2.0%) |
| MSFT | Citigroup | 2026. 4. 22. | Lowers | $635 → $600(-5.5%) |
| GE | Morgan Stanley | 2026. 4. 22. | Lowers | $425 → $400(-5.9%) |
| RTX | Morgan Stanley | 2026. 4. 22. | Lowers | $235 → $220(-6.4%) |
| DHR | Wells Fargo | 2026. 4. 22. | Lowers | $240 → $212(-11.7%) |
| MMM | RBC Capital | 2026. 4. 22. | Lowers | $134 → $133(-0.7%) |
| DHR | Guggenheim | 2026. 4. 22. | Lowers | $275 → $235(-14.5%) |
| DHR | Baird | 2026. 4. 22. | Lowers | $249 → $245(-1.6%) |
| NEM | CIBC | 2026. 4. 21. | Lowers | $177 → $176(-0.6%) |
| QCOM | UBS | 2026. 4. 21. | Lowers | $160 → $150(-6.3%) |
| SO | Morgan Stanley | 2026. 4. 21. | Lowers | $94 → $92(-2.1%) |
| SRE | Morgan Stanley | 2026. 4. 21. | Lowers | $105 → $104(-1.0%) |
로그인 불필요개인정보 미수집데이터 출처: Yahoo Finance (공개)참고용 정보 — 투자 조언 아님
목표주가 조정 | Analyst Signal