← 대시보드추적 중인 S&P 500 종목의 최근 월가 목표주가 상향·하향 조정.
| 종목명 (Ticker) | 증권사 | 기준일 | 목표가 조치 | 이전 → 현재 |
|---|
| NUE | BMO Capital | 2026. 4. 28. | Raises | $196 → $235(+19.9%) |
| AMZN | Mizuho | 2026. 4. 28. | Raises | $315 → $325(+3.2%) |
| BKNG | UBS | 2026. 4. 27. | Raises | $259 → $260(+0.4%) |
| PG | UBS | 2026. 4. 27. | Raises | $166 → $172(+3.6%) |
| SLB | JP Morgan | 2026. 4. 27. | Raises | $54 → $61(+13.0%) |
| VLO | TD Cowen | 2026. 4. 27. | Raises | $247 → $255(+3.2%) |
| DLR | JP Morgan | 2026. 4. 27. | Raises | $210 → $230(+9.5%) |
| SLB | Susquehanna | 2026. 4. 27. | Raises | $60 → $65(+8.3%) |
| PG | TD Cowen | 2026. 4. 27. | Raises | $142 → $150(+5.6%) |
| SLB | TD Cowen | 2026. 4. 27. | Raises | $55 → $66(+20.0%) |
| SLB | Barclays | 2026. 4. 27. | Raises | $49 → $51(+4.1%) |
| SLB | BMO Capital | 2026. 4. 27. | Raises | $55 → $63(+14.5%) |
| AVB | Barclays | 2026. 4. 27. | Raises | $202 → $206(+2.0%) |
| NEE | BMO Capital | 2026. 4. 27. | Raises | $99 → $104(+5.1%) |
| PG | Wells Fargo | 2026. 4. 27. | Raises | $158 → $164(+3.8%) |
| DLR | Citizens | 2026. 4. 27. | Raises | $220 → $250(+13.6%) |
| EQIX | HSBC | 2026. 4. 27. | Raises | $1100 → $1250(+13.6%) |
| DLR | HSBC | 2026. 4. 27. | Raises | $193 → $210(+8.8%) |
| SLB | Evercore ISI Group | 2026. 4. 27. | Raises | $54 → $64(+18.5%) |
| DLR | Scotiabank | 2026. 4. 27. | Raises | $195 → $222(+13.8%) |
| 종목명 (Ticker) | 증권사 | 기준일 | 목표가 조치 | 이전 → 현재 |
|---|
| NEE | Morgan Stanley | 2026. 4. 21. | Lowers | $108 → $107(-0.9%) |
| MCD | Morgan Stanley | 2026. 4. 21. | Lowers | $335 → $334(-0.3%) |
| EXC | Morgan Stanley | 2026. 4. 21. | Lowers | $56 → $55(-1.8%) |
| DUK | Morgan Stanley | 2026. 4. 21. | Lowers | $142 → $141(-0.7%) |
| D | Morgan Stanley | 2026. 4. 21. | Lowers | $69 → $68(-1.4%) |
| AEP | Morgan Stanley | 2026. 4. 21. | Lowers | $137 → $136(-0.7%) |
| SHW | B of A Securities | 2026. 4. 21. | Lowers | $370 → $365(-1.4%) |
| EXC | Keybanc | 2026. 4. 21. | Lowers | $44 → $43(-2.3%) |
| DG | Evercore ISI Group | 2026. 4. 21. | Lowers | $150 → $145(-3.3%) |
| BKNG | Deutsche Bank | 2026. 4. 21. | Adjusts | $5713 → $210(-96.3%) |
| EXC | Jefferies | 2026. 4. 20. | Lowers | $55 → $50(-9.1%) |
| EXC | RBC Capital | 2026. 4. 20. | Lowers | $51 → $48(-5.9%) |
| ABT | Barclays | 2026. 4. 20. | Lowers | $144 → $143(-0.7%) |
| MCD | Keybanc | 2026. 4. 20. | Lowers | $354 → $345(-2.5%) |
| ADBE | UBS | 2026. 4. 17. | Lowers | $290 → $260(-10.3%) |
| PM | UBS | 2026. 4. 17. | Lowers | $181.5 → $168(-7.4%) |
| QCOM | BNP Paribas | 2026. 4. 17. | Lowers | $180 → $120(-33.3%) |
| ABT | Piper Sandler | 2026. 4. 17. | Lowers | $135 → $115(-14.8%) |
| PG | JP Morgan | 2026. 4. 17. | Lowers | $165 → $162(-1.8%) |
| EL | JP Morgan | 2026. 4. 17. | Lowers | $121 → $98(-19.0%) |
로그인 불필요개인정보 미수집데이터 출처: Yahoo Finance (공개)참고용 정보 — 투자 조언 아님
목표주가 조정 | Analyst Signal