애널리스트 의견 437건(가중) · 강력 매수
일일 에디토리얼은 영문으로만 제공됩니다. 화면 라벨은 선택한 언어를 따릅니다.
섹터 로테이션S&P 500 Sector Rotation: Where Analyst Targets Imply the Most Upside
Independent analysis of Wall Street analyst target-price upside across 11 S&P 500 sectors as of May 27, 2026. See which sectors lead and lag on consensus implied upside in our 110-stock watchlist.
기사 읽기 →이 페이지는 IT 섹터 내 대형주들에 대한 종합적인 분석을 제공합니다. 목표주가, 상승 여력 및 주요 재무 지표를 비교하여 유망한 투자 기회를 발굴해 보세요.
| 종목명 (Ticker) | 현재가 | 평균 목표가 | 상승 여력 | 시가총액 | 주가수익비율 (PER) | 베타 (변동성) | 투자의견 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. 53명 · 매수 | $179.08 | $262.27 | +46.46% | $146.50B | 22.96 | 1.14 | buy |
NVDA NVIDIA Corporation 58명 · 강력 매수 | $214.86 | $295.34 | +37.46% | $5.20T | 32.95 | 2.24 | strong buy |
ADBE Adobe Inc. 34명 · 보유 | $240.49 | $327.28 | +36.09% | $97.21B | 14.01 | 1.42 | hold |
MSFT Microsoft Corporation 54명 · 강력 매수 | $416.03 | $560.63 | +34.76% | $3.09T | 24.79 | 1.09 | strong buy |
ORCL Oracle Corporation 39명 · 매수 | $193.06 | $244.03 | +26.40% | $555.25B | 34.66 | 1.54 | buy |
AVGO Broadcom Inc. 44명 · 강력 매수 | $422.01 | $480.49 | +13.86% | $2.00T | 82.10 | 1.44 | strong buy |
AAPL Apple Inc. 43명 · 매수 | $308.33 | $308.65 | +0.10% | $4.53T | 37.37 | 1.06 | buy |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. 48명 · 강력 매수 | $503.89 | $472.17 | -6.30% | $821.64B | 168.53 | 2.40 | strong buy |
TXN Texas Instruments Incorporated 32명 · 매수 | $324.89 | $285.34 | -12.17% | $295.68B | 55.63 | 1.30 | buy |
QCOM QUALCOMM Incorporated 32명 · 보유 | $248.82 | $177.81 | -28.54% | $262.26B | 26.78 | 1.49 | hold |
IT 섹터에 투자할 때는 평균 상승 여력과 월가 애널리스트들의 컨센서스를 고려하세요. 주가수익비율(PER)과 베타(Beta)를 확인하여 시장 대비 각 종목의 밸류에이션과 변동성을 이해하는 것이 중요합니다.
A. 월가 컨센서스 기준 IT 섹터는 10개 대형주에서 평균 +14.8% 상승 여력을 보입니다.
A. Salesforce, Inc.(CRM)이 +46.5%로 1위입니다. 컨센서스 목표가 $262.27, 현재가 $179.08.
A. 섹터 데이터는 자동화 워크플로로 하루 1회 갱신됩니다. 목표가·투자의견은 Yahoo Finance에서 수집합니다.