← 仪表板追踪标普500股票的近期华尔街目标价上调与下调。
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| DIS | Barclays | 2026/5/7 | Raises | $130 → $135(+3.8%) |
| O | RBC Capital | 2026/5/7 | Raises | $70 → $71(+1.4%) |
| MPC | Goldman Sachs | 2026/5/7 | Raises | $264 → $291(+10.2%) |
| AEP | Barclays | 2026/5/7 | Raises | $135 → $136(+0.7%) |
| DIS | Guggenheim | 2026/5/7 | Raises | $115 → $120(+4.3%) |
| EQIX | Mizuho | 2026/5/7 | Raises | $1165 → $1200(+3.0%) |
| ALB | Mizuho | 2026/5/7 | Raises | $185 → $205(+10.8%) |
| PLD | BMO Capital | 2026/5/7 | Raises | $137 → $162(+18.2%) |
| MSFT | Tigress Financial | 2026/5/6 | Raises | $595 → $680(+14.3%) |
| AMD | JP Morgan | 2026/5/6 | Raises | $270 → $385(+42.6%) |
| MPC | Citigroup | 2026/5/6 | Raises | $243 → $257(+5.8%) |
| MPC | TD Cowen | 2026/5/6 | Raises | $299 → $320(+7.0%) |
| AEP | Citigroup | 2026/5/6 | Raises | $132 → $148(+12.1%) |
| TGT | Citigroup | 2026/5/6 | Raises | $117 → $133(+13.7%) |
| AMD | TD Cowen | 2026/5/6 | Raises | $290 → $500(+72.4%) |
| SBUX | Stifel | 2026/5/6 | Raises | $115 → $117(+1.7%) |
| AMD | Bernstein | 2026/5/6 | Raises | $265 → $525(+98.1%) |
| AEP | Scotiabank | 2026/5/6 | Raises | $131 → $140(+6.9%) |
| AMD | Cantor Fitzgerald | 2026/5/6 | Raises | $450 → $500(+11.1%) |
| MPC | Barclays | 2026/5/6 | Raises | $230 → $270(+17.4%) |
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| TGT | Freedom Broker | 2026/5/20 | Lowers | $145 → $130(-10.3%) |
| HD | Piper Sandler | 2026/5/20 | Lowers | $421 → $378(-10.2%) |
| HD | Truist Securities | 2026/5/20 | Lowers | $394 → $369(-6.3%) |
| HD | UBS | 2026/5/20 | Lowers | $450 → $430(-4.4%) |
| HD | TD Cowen | 2026/5/20 | Lowers | $450 → $375(-16.7%) |
| HD | RBC Capital | 2026/5/20 | Lowers | $377 → $340(-9.8%) |
| HD | DA Davidson | 2026/5/20 | Lowers | $445 → $377(-15.3%) |
| HD | Morgan Stanley | 2026/5/20 | Lowers | $420 → $400(-4.8%) |
| AMZN | Wells Fargo | 2026/5/20 | Lowers | $313 → $312(-0.3%) |
| HD | Wells Fargo | 2026/5/20 | Lowers | $375 → $360(-4.0%) |
| HD | Baird | 2026/5/20 | Lowers | $430 → $380(-11.6%) |
| HD | Mizuho | 2026/5/20 | Lowers | $415 → $385(-7.2%) |
| HD | BNP Paribas | 2026/5/19 | Lowers | $348 → $325(-6.6%) |
| HD | Jefferies | 2026/5/19 | Lowers | $454 → $361(-20.5%) |
| ECL | Wells Fargo | 2026/5/19 | Lowers | $285 → $260(-8.8%) |
| LMT | Citigroup | 2026/5/18 | Lowers | $675 → $571(-15.4%) |
| LOW | Stifel | 2026/5/18 | Lowers | $270 → $220(-18.5%) |
| HD | Stifel | 2026/5/18 | Lowers | $375 → $320(-14.7%) |
| SRE | Truist Securities | 2026/5/18 | Lowers | $108 → $104(-3.7%) |
| PEG | Truist Securities | 2026/5/18 | Lowers | $91 → $88(-3.3%) |
无需登录不收集个人信息数据来源:Yahoo Finance(公开)仅供参考 — 非投资建议
目标价调整 | Analyst Signal