← 仪表板追踪标普500股票的近期华尔街目标价上调与下调。
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| SLB | UBS | 2026/4/29 | Raises | $61 → $69(+13.1%) |
| V | UBS | 2026/4/29 | Raises | $390 → $410(+5.1%) |
| SBUX | UBS | 2026/4/29 | Raises | $100 → $105(+5.0%) |
| TMUS | TD Cowen | 2026/4/29 | Raises | $252 → $261(+3.6%) |
| SBUX | Citigroup | 2026/4/29 | Raises | $99 → $101(+2.0%) |
| PFE | Citigroup | 2026/4/29 | Raises | $26 → $27(+3.8%) |
| SBUX | BNP Paribas | 2026/4/29 | Raises | $84 → $87(+3.6%) |
| KO | TD Cowen | 2026/4/29 | Raises | $85 → $90(+5.9%) |
| UPS | Citigroup | 2026/4/29 | Raises | $118 → $127(+7.6%) |
| SBUX | RBC Capital | 2026/4/29 | Raises | $105 → $110(+4.8%) |
| PSA | RBC Capital | 2026/4/29 | Raises | $301 → $305(+1.3%) |
| V | Oppenheimer | 2026/4/29 | Raises | $391 → $403(+3.1%) |
| AVB | RBC Capital | 2026/4/29 | Raises | $180 → $188(+4.4%) |
| SBUX | Guggenheim | 2026/4/29 | Raises | $95 → $97(+2.1%) |
| NUE | Citigroup | 2026/4/29 | Raises | $180 → $260(+44.4%) |
| KO | Citigroup | 2026/4/29 | Raises | $87 → $90(+3.4%) |
| AMT | Scotiabank | 2026/4/29 | Raises | $214 → $218(+1.9%) |
| BKNG | Wells Fargo | 2026/4/29 | Raises | $214 → $215(+0.5%) |
| NUE | Wells Fargo | 2026/4/29 | Raises | $213 → $244(+14.6%) |
| V | Evercore ISI Group | 2026/4/29 | Raises | $340 → $350(+2.9%) |
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| MSFT | Scotiabank | 2026/4/30 | Lowers | $600 → $550(-8.3%) |
| TMUS | JP Morgan | 2026/4/29 | Lowers | $300 → $275(-8.3%) |
| SHW | JP Morgan | 2026/4/29 | Lowers | $385 → $365(-5.2%) |
| AMT | JP Morgan | 2026/4/29 | Lowers | $245 → $240(-2.0%) |
| BKNG | JP Morgan | 2026/4/29 | Lowers | $224 → $208(-7.1%) |
| UPS | UBS | 2026/4/29 | Lowers | $125 → $123(-1.6%) |
| BKNG | UBS | 2026/4/29 | Lowers | $260 → $249(-4.2%) |
| BKNG | TD Cowen | 2026/4/29 | Lowers | $240 → $230(-4.2%) |
| TMUS | RBC Capital | 2026/4/29 | Lowers | $255 → $240(-5.9%) |
| BKNG | RBC Capital | 2026/4/29 | Lowers | $244 → $220(-9.8%) |
| BKNG | Citigroup | 2026/4/29 | Lowers | $250 → $225(-10.0%) |
| BKNG | Oppenheimer | 2026/4/29 | Lowers | $240 → $215(-10.4%) |
| SHW | Wells Fargo | 2026/4/29 | Lowers | $365 → $350(-4.1%) |
| UPS | Evercore ISI Group | 2026/4/29 | Lowers | $113 → $111(-1.8%) |
| SHW | Evercore ISI Group | 2026/4/29 | Lowers | $400 → $390(-2.5%) |
| BKNG | Evercore ISI Group | 2026/4/29 | Lowers | $250 → $245(-2.0%) |
| BKNG | Cantor Fitzgerald | 2026/4/29 | Lowers | $180 → $175(-2.8%) |
| BKNG | Barclays | 2026/4/29 | Lowers | $220 → $210(-4.5%) |
| BKNG | DA Davidson | 2026/4/29 | Lowers | $240 → $230(-4.2%) |
| TMUS | Scotiabank | 2026/4/29 | Lowers | $266 → $263(-1.1%) |
无需登录不收集个人信息数据来源:Yahoo Finance(公开)仅供参考 — 非投资建议
目标价调整 | Analyst Signal