← 仪表板追踪标普500股票的近期华尔街目标价上调与下调。
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| OXY | Barclays | 2026/3/16 | Raises | $55 → $59(+7.3%) |
| XOM | Barclays | 2026/3/16 | Raises | $145 → $163(+12.4%) |
| EOG | Barclays | 2026/3/16 | Raises | $133 → $140(+5.3%) |
| COP | Barclays | 2026/3/16 | Raises | $118 → $128(+8.5%) |
| CVX | Barclays | 2026/3/16 | Raises | $172 → $180(+4.7%) |
| EOG | Wells Fargo | 2026/3/16 | Raises | $127 → $155(+22.0%) |
| QCOM | Seaport Global | 2026/3/16 | Announces | $0 → $100 |
| MA | Tigress Financial | 2026/3/13 | Raises | $730 → $735(+0.7%) |
| O | Barclays | 2026/3/13 | Raises | $64 → $65(+1.6%) |
| DG | Piper Sandler | 2026/3/13 | Raises | $132 → $133(+0.8%) |
| LIN | JP Morgan | 2026/3/13 | Raises | $455 → $525(+15.4%) |
| APD | Wells Fargo | 2026/3/13 | Raises | $270 → $325(+20.4%) |
| DG | Telsey Advisory Group | 2026/3/13 | Raises | $130 → $140(+7.7%) |
| PEG | JP Morgan | 2026/3/12 | Raises | $85 → $90(+5.9%) |
| EXC | JP Morgan | 2026/3/12 | Raises | $48 → $53(+10.4%) |
| AEP | JP Morgan | 2026/3/12 | Raises | $125 → $139(+11.2%) |
| VLO | Goldman Sachs | 2026/3/12 | Raises | $203 → $237(+16.7%) |
| PSX | Goldman Sachs | 2026/3/12 | Raises | $168 → $186(+10.7%) |
| MPC | Goldman Sachs | 2026/3/12 | Raises | $211 → $239(+13.3%) |
| PEP | Piper Sandler | 2026/3/12 | Raises | $172 → $181(+5.2%) |
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| NKE | Deutsche Bank | 2026/3/23 | Lowers | $67 → $54(-19.4%) |
| WFC | Goldman Sachs | 2026/3/23 | Lowers | $109 → $93(-14.7%) |
| BAC | Goldman Sachs | 2026/3/23 | Lowers | $67 → $57(-14.9%) |
| SHW | Mizuho | 2026/3/23 | Lowers | $410 → $371(-9.5%) |
| AXP | Truist Securities | 2026/3/23 | Lowers | $400 → $360(-10.0%) |
| PSA | JP Morgan | 2026/3/23 | Lowers | $295 → $291(-1.4%) |
| AAPL | B of A Securities | 2026/3/23 | Lowers | $325 → $320(-1.5%) |
| PCG | Jefferies | 2026/3/23 | Lowers | $20 → $19(-5.0%) |
| CCI | Wells Fargo | 2026/3/23 | Lowers | $90 → $85(-5.6%) |
| NEM | Scotiabank | 2026/3/20 | Lowers | $152 → $151(-0.7%) |
| NKE | UBS | 2026/3/19 | Lowers | $62 → $58(-6.5%) |
| SHW | RBC Capital | 2026/3/19 | Lowers | $390 → $376(-3.6%) |
| NKE | BTIG | 2026/3/19 | Lowers | $100 → $90(-10.0%) |
| DIS | Guggenheim | 2026/3/18 | Lowers | $140 → $115(-17.9%) |
| ECL | Wells Fargo | 2026/3/18 | Lowers | $310 → $285(-8.1%) |
| LLY | HSBC | 2026/3/17 | Lowers | $1070 → $850(-20.6%) |
| WFC | Truist Securities | 2026/3/17 | Lowers | $98 → $94(-4.1%) |
| ADBE | Citigroup | 2026/3/16 | Lowers | $315 → $278(-11.7%) |
| AVB | Morgan Stanley | 2026/3/16 | Lowers | $222.5 → $208(-6.5%) |
| ADBE | Goldman Sachs | 2026/3/16 | Lowers | $290 → $220(-24.1%) |
无需登录不收集个人信息数据来源:Yahoo Finance(公开)仅供参考 — 非投资建议
目标价调整 | Analyst Signal