← 仪表板追踪标普500股票的近期华尔街目标价上调与下调。
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| VLO | Scotiabank | 2026/4/22 | Raises | $178 → $226(+27.0%) |
| PSX | Scotiabank | 2026/4/22 | Raises | $140 → $151(+7.9%) |
| OXY | Scotiabank | 2026/4/22 | Raises | $46 → $57(+23.9%) |
| MPC | Scotiabank | 2026/4/22 | Raises | $174 → $210(+20.7%) |
| XOM | Scotiabank | 2026/4/22 | Raises | $128 → $163(+27.3%) |
| EOG | Scotiabank | 2026/4/22 | Raises | $123 → $139(+13.0%) |
| COP | Scotiabank | 2026/4/22 | Raises | $100 → $125(+25.0%) |
| CVX | Scotiabank | 2026/4/22 | Raises | $168 → $187(+11.3%) |
| WMT | Morgan Stanley | 2026/4/22 | Raises | $135 → $140(+3.7%) |
| HAL | Morgan Stanley | 2026/4/22 | Raises | $40 → $42(+5.0%) |
| UNH | Morgan Stanley | 2026/4/22 | Raises | $375 → $395(+5.3%) |
| UNH | Argus Research | 2026/4/22 | Announces | $0 → $400 |
| MMM | Wells Fargo | 2026/4/22 | Raises | $160 → $165(+3.1%) |
| GOOGL | BMO Capital | 2026/4/22 | Raises | $400 → $410(+2.5%) |
| UNH | Wells Fargo | 2026/4/22 | Raises | $370 → $397(+7.3%) |
| V | BMO Capital | 2026/4/22 | Announces | $0 → $365 |
| MA | BMO Capital | 2026/4/22 | Announces | $0 → $605 |
| UNH | RBC Capital | 2026/4/22 | Raises | $361 → $400(+10.8%) |
| UNH | Leerink Partners | 2026/4/22 | Raises | $345 → $400(+15.9%) |
| UNH | Oppenheimer | 2026/4/22 | Raises | $385 → $405(+5.2%) |
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| ORCL | Mizuho | 2026/3/16 | Lowers | $400 → $320(-20.0%) |
| AXP | BTIG | 2026/3/16 | Lowers | $328 → $285(-13.1%) |
| ADBE | UBS | 2026/3/13 | Lowers | $340 → $290(-14.7%) |
| ADBE | BMO Capital | 2026/3/13 | Lowers | $375 → $285(-24.0%) |
| ADBE | JP Morgan | 2026/3/13 | Lowers | $520 → $420(-19.2%) |
| ADBE | Wells Fargo | 2026/3/13 | Lowers | $405 → $330(-18.5%) |
| DG | Morgan Stanley | 2026/3/13 | Lowers | $160 → $150(-6.3%) |
| ADBE | Morgan Stanley | 2026/3/13 | Lowers | $425 → $365(-14.1%) |
| ADBE | Stifel | 2026/3/13 | Lowers | $450 → $400(-11.1%) |
| ADBE | RBC Capital | 2026/3/13 | Lowers | $430 → $400(-7.0%) |
| PEG | Ladenburg Thalmann | 2026/3/13 | Lowers | $87.5 → $84.5(-3.4%) |
| ADBE | TD Cowen | 2026/3/13 | Lowers | $325 → $310(-4.6%) |
| ADBE | Barclays | 2026/3/13 | Lowers | $335 → $275(-17.9%) |
| ADBE | Mizuho | 2026/3/13 | Lowers | $340 → $315(-7.4%) |
| DG | Guggenheim | 2026/3/13 | Lowers | $165 → $160(-3.0%) |
| ADBE | Keybanc | 2026/3/13 | Lowers | $310 → $235(-24.2%) |
| ADBE | Piper Sandler | 2026/3/13 | Lowers | $330 → $280(-15.2%) |
| ORCL | Stifel | 2026/3/11 | Lowers | $275 → $220(-20.0%) |
| ABT | Citigroup | 2026/3/11 | Lowers | $140 → $136(-2.9%) |
| ORCL | BMO Capital | 2026/3/11 | Lowers | $205 → $200(-2.4%) |
无需登录不收集个人信息数据来源:Yahoo Finance(公开)仅供参考 — 非投资建议
目标价调整 | Analyst Signal