← 仪表板追踪标普500股票的近期华尔街目标价上调与下调。
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| EOG | Citigroup | 2026/5/20 | Raises | $142 → $147(+3.5%) |
| PSX | Goldman Sachs | 2026/5/20 | Raises | $192 → $207(+7.8%) |
| COST | Oppenheimer | 2026/5/19 | Raises | $1100 → $1160(+5.5%) |
| NVDA | HSBC | 2026/5/19 | Raises | $295 → $325(+10.2%) |
| NEE | Morgan Stanley | 2026/5/19 | Raises | $107 → $115(+7.5%) |
| D | RBC Capital | 2026/5/19 | Raises | $66 → $72(+9.1%) |
| TXN | Mizuho | 2026/5/19 | Raises | $255 → $300(+17.6%) |
| AMD | Evercore ISI Group | 2026/5/19 | Raises | $358 → $579(+61.7%) |
| PSA | UBS | 2026/5/18 | Raises | $276 → $314(+13.8%) |
| AVGO | UBS | 2026/5/18 | Raises | $475 → $490(+3.2%) |
| AMD | Citigroup | 2026/5/18 | Raises | $358 → $460(+28.5%) |
| BA | Citigroup | 2026/5/18 | Raises | $256 → $260(+1.6%) |
| KO | Citigroup | 2026/5/18 | Raises | $90 → $91(+1.1%) |
| NVDA | DA Davidson | 2026/5/18 | Raises | $250 → $300(+20.0%) |
| TJX | JP Morgan | 2026/5/18 | Raises | $173 → $174(+0.6%) |
| KO | Wells Fargo | 2026/5/18 | Raises | $87 → $90(+3.4%) |
| NVDA | Morgan Stanley | 2026/5/18 | Raises | $260 → $285(+9.6%) |
| TJX | Truist Securities | 2026/5/18 | Announces | $0 → $175 |
| NVDA | Keybanc | 2026/5/18 | Raises | $275 → $300(+9.1%) |
| AEP | TD Cowen | 2026/5/15 | Raises | $141 → $148(+5.0%) |
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| ORCL | Mizuho | 2026/3/16 | Lowers | $400 → $320(-20.0%) |
| AXP | BTIG | 2026/3/16 | Lowers | $328 → $285(-13.1%) |
| ADBE | UBS | 2026/3/13 | Lowers | $340 → $290(-14.7%) |
| ADBE | BMO Capital | 2026/3/13 | Lowers | $375 → $285(-24.0%) |
| ADBE | JP Morgan | 2026/3/13 | Lowers | $520 → $420(-19.2%) |
| ADBE | Wells Fargo | 2026/3/13 | Lowers | $405 → $330(-18.5%) |
| DG | Morgan Stanley | 2026/3/13 | Lowers | $160 → $150(-6.3%) |
| ADBE | Morgan Stanley | 2026/3/13 | Lowers | $425 → $365(-14.1%) |
| ADBE | Stifel | 2026/3/13 | Lowers | $450 → $400(-11.1%) |
| ADBE | RBC Capital | 2026/3/13 | Lowers | $430 → $400(-7.0%) |
| PEG | Ladenburg Thalmann | 2026/3/13 | Lowers | $87.5 → $84.5(-3.4%) |
| ADBE | TD Cowen | 2026/3/13 | Lowers | $325 → $310(-4.6%) |
| ADBE | Barclays | 2026/3/13 | Lowers | $335 → $275(-17.9%) |
| ADBE | Mizuho | 2026/3/13 | Lowers | $340 → $315(-7.4%) |
| DG | Guggenheim | 2026/3/13 | Lowers | $165 → $160(-3.0%) |
| ADBE | Keybanc | 2026/3/13 | Lowers | $310 → $235(-24.2%) |
| ADBE | Piper Sandler | 2026/3/13 | Lowers | $330 → $280(-15.2%) |
| ORCL | Stifel | 2026/3/11 | Lowers | $275 → $220(-20.0%) |
| ABT | Citigroup | 2026/3/11 | Lowers | $140 → $136(-2.9%) |
| ORCL | BMO Capital | 2026/3/11 | Lowers | $205 → $200(-2.4%) |
无需登录不收集个人信息数据来源:Yahoo Finance(公开)仅供参考 — 非投资建议
目标价调整 | Analyst Signal