← 仪表板追踪标普500股票的近期华尔街目标价上调与下调。
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| SLB | UBS | 2026/4/29 | Raises | $61 → $69(+13.1%) |
| V | UBS | 2026/4/29 | Raises | $390 → $410(+5.1%) |
| SBUX | UBS | 2026/4/29 | Raises | $100 → $105(+5.0%) |
| TMUS | TD Cowen | 2026/4/29 | Raises | $252 → $261(+3.6%) |
| SBUX | Citigroup | 2026/4/29 | Raises | $99 → $101(+2.0%) |
| PFE | Citigroup | 2026/4/29 | Raises | $26 → $27(+3.8%) |
| SBUX | BNP Paribas | 2026/4/29 | Raises | $84 → $87(+3.6%) |
| KO | TD Cowen | 2026/4/29 | Raises | $85 → $90(+5.9%) |
| UPS | Citigroup | 2026/4/29 | Raises | $118 → $127(+7.6%) |
| SBUX | RBC Capital | 2026/4/29 | Raises | $105 → $110(+4.8%) |
| PSA | RBC Capital | 2026/4/29 | Raises | $301 → $305(+1.3%) |
| V | Oppenheimer | 2026/4/29 | Raises | $391 → $403(+3.1%) |
| AVB | RBC Capital | 2026/4/29 | Raises | $180 → $188(+4.4%) |
| SBUX | Guggenheim | 2026/4/29 | Raises | $95 → $97(+2.1%) |
| NUE | Citigroup | 2026/4/29 | Raises | $180 → $260(+44.4%) |
| KO | Citigroup | 2026/4/29 | Raises | $87 → $90(+3.4%) |
| AMT | Scotiabank | 2026/4/29 | Raises | $214 → $218(+1.9%) |
| BKNG | Wells Fargo | 2026/4/29 | Raises | $214 → $215(+0.5%) |
| NUE | Wells Fargo | 2026/4/29 | Raises | $213 → $244(+14.6%) |
| V | Evercore ISI Group | 2026/4/29 | Raises | $340 → $350(+2.9%) |
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| BKNG | Baird | 2026/4/29 | Lowers | $234 → $215(-8.1%) |
| MSFT | BMO Capital | 2026/4/28 | Lowers | $575 → $505(-12.2%) |
| BKNG | B. Riley Securities | 2026/4/27 | Lowers | $272 → $264(-2.9%) |
| MSFT | Oppenheimer | 2026/4/27 | Lowers | $630 → $515(-18.3%) |
| PG | Evercore ISI Group | 2026/4/27 | Lowers | $170 → $162(-4.7%) |
| ADBE | Mizuho | 2026/4/27 | Lowers | $315 → $270(-14.3%) |
| HON | Citigroup | 2026/4/24 | Lowers | $265 → $257(-3.0%) |
| AXP | Barclays | 2026/4/24 | Lowers | $323 → $322(-0.3%) |
| HON | Barclays | 2026/4/24 | Lowers | $255 → $243(-4.7%) |
| HON | TD Cowen | 2026/4/24 | Lowers | $240 → $230(-4.2%) |
| LMT | Morgan Stanley | 2026/4/24 | Lowers | $675 → $653(-3.3%) |
| V | Truist Securities | 2026/4/24 | Lowers | $372 → $361(-3.0%) |
| MA | Truist Securities | 2026/4/24 | Lowers | $611 → $590(-3.4%) |
| LMT | RBC Capital | 2026/4/24 | Lowers | $650 → $575(-11.5%) |
| LMT | Susquehanna | 2026/4/24 | Lowers | $740 → $700(-5.4%) |
| TMO | Stifel | 2026/4/24 | Lowers | $700 → $600(-14.3%) |
| TMO | Baird | 2026/4/24 | Lowers | $653 → $639(-2.1%) |
| FCX | Morgan Stanley | 2026/4/24 | Lowers | $70 → $66(-5.7%) |
| T | BNP Paribas | 2026/4/23 | Lowers | $28 → $26(-7.1%) |
| DHR | Morgan Stanley | 2026/4/23 | Lowers | $270 → $255(-5.6%) |
无需登录不收集个人信息数据来源:Yahoo Finance(公开)仅供参考 — 非投资建议
目标价调整 | Analyst Signal