← 仪表板追踪标普500股票的近期华尔街目标价上调与下调。
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| VLO | Scotiabank | 2026/4/22 | Raises | $178 → $226(+27.0%) |
| PSX | Scotiabank | 2026/4/22 | Raises | $140 → $151(+7.9%) |
| OXY | Scotiabank | 2026/4/22 | Raises | $46 → $57(+23.9%) |
| MPC | Scotiabank | 2026/4/22 | Raises | $174 → $210(+20.7%) |
| XOM | Scotiabank | 2026/4/22 | Raises | $128 → $163(+27.3%) |
| EOG | Scotiabank | 2026/4/22 | Raises | $123 → $139(+13.0%) |
| COP | Scotiabank | 2026/4/22 | Raises | $100 → $125(+25.0%) |
| CVX | Scotiabank | 2026/4/22 | Raises | $168 → $187(+11.3%) |
| WMT | Morgan Stanley | 2026/4/22 | Raises | $135 → $140(+3.7%) |
| HAL | Morgan Stanley | 2026/4/22 | Raises | $40 → $42(+5.0%) |
| UNH | Morgan Stanley | 2026/4/22 | Raises | $375 → $395(+5.3%) |
| UNH | Argus Research | 2026/4/22 | Announces | $0 → $400 |
| MMM | Wells Fargo | 2026/4/22 | Raises | $160 → $165(+3.1%) |
| GOOGL | BMO Capital | 2026/4/22 | Raises | $400 → $410(+2.5%) |
| UNH | Wells Fargo | 2026/4/22 | Raises | $370 → $397(+7.3%) |
| V | BMO Capital | 2026/4/22 | Announces | $0 → $365 |
| MA | BMO Capital | 2026/4/22 | Announces | $0 → $605 |
| UNH | RBC Capital | 2026/4/22 | Raises | $361 → $400(+10.8%) |
| UNH | Leerink Partners | 2026/4/22 | Raises | $345 → $400(+15.9%) |
| UNH | Oppenheimer | 2026/4/22 | Raises | $385 → $405(+5.2%) |
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| TSLA | RBC Capital | 2026/4/23 | Lowers | $480 → $475(-1.0%) |
| ABBV | Piper Sandler | 2026/4/23 | Lowers | $299 → $294(-1.7%) |
| T | Scotiabank | 2026/4/23 | Lowers | $31.5 → $31(-1.6%) |
| AVB | Wells Fargo | 2026/4/23 | Lowers | $193 → $191(-1.0%) |
| TSLA | Mizuho | 2026/4/23 | Lowers | $540 → $480(-11.1%) |
| ORCL | Morgan Stanley | 2026/4/23 | Lowers | $213 → $207(-2.8%) |
| DHR | UBS | 2026/4/22 | Lowers | $270 → $250(-7.4%) |
| RTX | UBS | 2026/4/22 | Lowers | $209 → $199(-4.8%) |
| GE | UBS | 2026/4/22 | Lowers | $357 → $350(-2.0%) |
| MSFT | Citigroup | 2026/4/22 | Lowers | $635 → $600(-5.5%) |
| GE | Morgan Stanley | 2026/4/22 | Lowers | $425 → $400(-5.9%) |
| RTX | Morgan Stanley | 2026/4/22 | Lowers | $235 → $220(-6.4%) |
| DHR | Wells Fargo | 2026/4/22 | Lowers | $240 → $212(-11.7%) |
| MMM | RBC Capital | 2026/4/22 | Lowers | $134 → $133(-0.7%) |
| DHR | Guggenheim | 2026/4/22 | Lowers | $275 → $235(-14.5%) |
| DHR | Baird | 2026/4/22 | Lowers | $249 → $245(-1.6%) |
| NEM | CIBC | 2026/4/21 | Lowers | $177 → $176(-0.6%) |
| QCOM | UBS | 2026/4/21 | Lowers | $160 → $150(-6.3%) |
| SO | Morgan Stanley | 2026/4/21 | Lowers | $94 → $92(-2.1%) |
| SRE | Morgan Stanley | 2026/4/21 | Lowers | $105 → $104(-1.0%) |
无需登录不收集个人信息数据来源:Yahoo Finance(公开)仅供参考 — 非投资建议
目标价调整 | Analyst Signal