← 仪表板追踪标普500股票的近期华尔街目标价上调与下调。
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| DIS | Barclays | 2026/5/7 | Raises | $130 → $135(+3.8%) |
| O | RBC Capital | 2026/5/7 | Raises | $70 → $71(+1.4%) |
| MPC | Goldman Sachs | 2026/5/7 | Raises | $264 → $291(+10.2%) |
| AEP | Barclays | 2026/5/7 | Raises | $135 → $136(+0.7%) |
| DIS | Guggenheim | 2026/5/7 | Raises | $115 → $120(+4.3%) |
| EQIX | Mizuho | 2026/5/7 | Raises | $1165 → $1200(+3.0%) |
| ALB | Mizuho | 2026/5/7 | Raises | $185 → $205(+10.8%) |
| PLD | BMO Capital | 2026/5/7 | Raises | $137 → $162(+18.2%) |
| MSFT | Tigress Financial | 2026/5/6 | Raises | $595 → $680(+14.3%) |
| AMD | JP Morgan | 2026/5/6 | Raises | $270 → $385(+42.6%) |
| MPC | Citigroup | 2026/5/6 | Raises | $243 → $257(+5.8%) |
| MPC | TD Cowen | 2026/5/6 | Raises | $299 → $320(+7.0%) |
| AEP | Citigroup | 2026/5/6 | Raises | $132 → $148(+12.1%) |
| TGT | Citigroup | 2026/5/6 | Raises | $117 → $133(+13.7%) |
| AMD | TD Cowen | 2026/5/6 | Raises | $290 → $500(+72.4%) |
| SBUX | Stifel | 2026/5/6 | Raises | $115 → $117(+1.7%) |
| AMD | Bernstein | 2026/5/6 | Raises | $265 → $525(+98.1%) |
| AEP | Scotiabank | 2026/5/6 | Raises | $131 → $140(+6.9%) |
| AMD | Cantor Fitzgerald | 2026/5/6 | Raises | $450 → $500(+11.1%) |
| MPC | Barclays | 2026/5/6 | Raises | $230 → $270(+17.4%) |
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| TSLA | RBC Capital | 2026/4/23 | Lowers | $480 → $475(-1.0%) |
| ABBV | Piper Sandler | 2026/4/23 | Lowers | $299 → $294(-1.7%) |
| T | Scotiabank | 2026/4/23 | Lowers | $31.5 → $31(-1.6%) |
| AVB | Wells Fargo | 2026/4/23 | Lowers | $193 → $191(-1.0%) |
| TSLA | Mizuho | 2026/4/23 | Lowers | $540 → $480(-11.1%) |
| ORCL | Morgan Stanley | 2026/4/23 | Lowers | $213 → $207(-2.8%) |
| DHR | UBS | 2026/4/22 | Lowers | $270 → $250(-7.4%) |
| RTX | UBS | 2026/4/22 | Lowers | $209 → $199(-4.8%) |
| GE | UBS | 2026/4/22 | Lowers | $357 → $350(-2.0%) |
| MSFT | Citigroup | 2026/4/22 | Lowers | $635 → $600(-5.5%) |
| GE | Morgan Stanley | 2026/4/22 | Lowers | $425 → $400(-5.9%) |
| RTX | Morgan Stanley | 2026/4/22 | Lowers | $235 → $220(-6.4%) |
| DHR | Wells Fargo | 2026/4/22 | Lowers | $240 → $212(-11.7%) |
| MMM | RBC Capital | 2026/4/22 | Lowers | $134 → $133(-0.7%) |
| DHR | Guggenheim | 2026/4/22 | Lowers | $275 → $235(-14.5%) |
| DHR | Baird | 2026/4/22 | Lowers | $249 → $245(-1.6%) |
| NEM | CIBC | 2026/4/21 | Lowers | $177 → $176(-0.6%) |
| QCOM | UBS | 2026/4/21 | Lowers | $160 → $150(-6.3%) |
| SO | Morgan Stanley | 2026/4/21 | Lowers | $94 → $92(-2.1%) |
| SRE | Morgan Stanley | 2026/4/21 | Lowers | $105 → $104(-1.0%) |
无需登录不收集个人信息数据来源:Yahoo Finance(公开)仅供参考 — 非投资建议
目标价调整 | Analyst Signal